Startnr. | Deltager | Hold | Firma/Arbejdsplads | Distance |
2173-1 | Narcis Jørgensen
Zeppelin Danmark A/S Stafet Hold 1
| Zeppelin Danmark A/S Stafet Hol. | Zeppelin Danmark A/S | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Zeppelin Danmark A/S Stafet Hol. | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
10609-5 | Deltager 5
Det Glade Vanvid Walk
| Det Glade Vanvid Walk | Det Glade Vanvid | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Det Glade Vanvid Walk | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
10609-4 | Rikke Tormod
Det Glade Vanvid Walk
| Det Glade Vanvid Walk | Det Glade Vanvid | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Det Glade Vanvid Walk | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
10609-3 | Camilla Schmidt Lauridsen
Det Glade Vanvid Walk
| Det Glade Vanvid Walk | Det Glade Vanvid | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Det Glade Vanvid Walk | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
10609-2 | Tina Andsager
Det Glade Vanvid Walk
| Det Glade Vanvid Walk | Det Glade Vanvid | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Det Glade Vanvid Walk | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
10609-1 | Anne Schrøder Christiansen
Det Glade Vanvid Walk
| Det Glade Vanvid Walk | Det Glade Vanvid | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Det Glade Vanvid Walk | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
1762-5 | Line Bjerg Iversen
Det Glade Vanvid Stafet
| Det Glade Vanvid Stafet | Det Glade Vanvid | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Det Glade Vanvid Stafet | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
1762-4 | Stine Koch
Det Glade Vanvid Stafet
| Det Glade Vanvid Stafet | Det Glade Vanvid | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Det Glade Vanvid Stafet | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
1762-3 | Jens Brøgger
Det Glade Vanvid Stafet
| Det Glade Vanvid Stafet | Det Glade Vanvid | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Det Glade Vanvid Stafet | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
1762-2 | Nynne Koch
Det Glade Vanvid Stafet
| Det Glade Vanvid Stafet | Det Glade Vanvid | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Det Glade Vanvid Stafet | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
1762-1 | Jens mor Brøgger
Det Glade Vanvid Stafet
| Det Glade Vanvid Stafet | Det Glade Vanvid | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Det Glade Vanvid Stafet | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
1569-5 | MATHILDE GRAULEV RASMUSSEN
BESTSELLER A/S Stafet BRICK&MORTAR 4EVER - 2
| BESTSELLER A/S Stafet BRICK&MOR. | BESTSELLER A/S | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
BESTSELLER A/S Stafet BRICK&MOR. | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1569-4 | VICTOR HALLGREN PINHOLT
BESTSELLER A/S Stafet BRICK&MORTAR 4EVER - 2
| BESTSELLER A/S Stafet BRICK&MOR. | BESTSELLER A/S | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
BESTSELLER A/S Stafet BRICK&MOR. | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1569-3 | EMIL HAVE ØSTERGAARD
BESTSELLER A/S Stafet BRICK&MORTAR 4EVER - 2
| BESTSELLER A/S Stafet BRICK&MOR. | BESTSELLER A/S | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
BESTSELLER A/S Stafet BRICK&MOR. | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1569-2 | NANNA KJEMS JENSEN
BESTSELLER A/S Stafet BRICK&MORTAR 4EVER - 2
| BESTSELLER A/S Stafet BRICK&MOR. | BESTSELLER A/S | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
BESTSELLER A/S Stafet BRICK&MOR. | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1569-1 | RAMONA MELDGAARD JENSEN
BESTSELLER A/S Stafet BRICK&MORTAR 4EVER - 2
| BESTSELLER A/S Stafet BRICK&MOR. | BESTSELLER A/S | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
BESTSELLER A/S Stafet BRICK&MOR. | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1568-5 | KRISTIAN BRODERSEN
BESTSELLER A/S Stafet BRICK&MORTAR 4EVER - 1
| BESTSELLER A/S Stafet BRICK&MOR. | BESTSELLER A/S | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
BESTSELLER A/S Stafet BRICK&MOR. | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1568-4 | FREJA SOLVEJ
BESTSELLER A/S Stafet BRICK&MORTAR 4EVER - 1
| BESTSELLER A/S Stafet BRICK&MOR. | BESTSELLER A/S | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
BESTSELLER A/S Stafet BRICK&MOR. | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1568-3 | VICTORIA BANG LASSEN
BESTSELLER A/S Stafet BRICK&MORTAR 4EVER - 1
| BESTSELLER A/S Stafet BRICK&MOR. | BESTSELLER A/S | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
BESTSELLER A/S Stafet BRICK&MOR. | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1568-2 | ELISA GOÏC
BESTSELLER A/S Stafet BRICK&MORTAR 4EVER - 1
| BESTSELLER A/S Stafet BRICK&MOR. | BESTSELLER A/S | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
BESTSELLER A/S Stafet BRICK&MOR. | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1568-1 | NIKOLINE BERTRAM
BESTSELLER A/S Stafet BRICK&MORTAR 4EVER - 1
| BESTSELLER A/S Stafet BRICK&MOR. | BESTSELLER A/S | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
BESTSELLER A/S Stafet BRICK&MOR. | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1661-5 | Asger Rasmussen
Human Engage 2024
| Human Engage 2024 | Human Engage ApS | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Human Engage 2024 | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
1661-4 | Anders Kjærgaard
Human Engage 2024
| Human Engage 2024 | Human Engage ApS | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Human Engage 2024 | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
1661-3 | Henrik K. Clausen
Human Engage 2024
| Human Engage 2024 | Human Engage ApS | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Human Engage 2024 | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
1661-2 | Emil Nicolaisen
Human Engage 2024
| Human Engage 2024 | Human Engage ApS | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Human Engage 2024 | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
1661-1 | Jacob Høgild
Human Engage 2024
| Human Engage 2024 | Human Engage ApS | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Human Engage 2024 | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
10109-5 | Heidi Juul
ALBOA - Walk 1
| ALBOA - Walk 1 | BL - Danmarks Almene Boliger | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
ALBOA - Walk 1 | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10109-4 | Anne-Lene Wähling
ALBOA - Walk 1
| ALBOA - Walk 1 | BL - Danmarks Almene Boliger | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
ALBOA - Walk 1 | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10109-3 | Line Søgaard Gjesing
ALBOA - Walk 1
| ALBOA - Walk 1 | BL - Danmarks Almene Boliger | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
ALBOA - Walk 1 | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10109-2 | Uzma Latif Sørensen
ALBOA - Walk 1
| ALBOA - Walk 1 | BL - Danmarks Almene Boliger | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
ALBOA - Walk 1 | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10109-1 | Maja Tvede
ALBOA - Walk 1
| ALBOA - Walk 1 | BL - Danmarks Almene Boliger | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
ALBOA - Walk 1 | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10108-5 | Deltager 5 -
Boligforeningen Århus Omegn - Walk 3
| Boligforeningen Århus Omegn - W. | BL - Danmarks Almene Boliger | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Boligforeningen Århus Omegn - W. | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10108-4 | Deltager 4 -
Boligforeningen Århus Omegn - Walk 3
| Boligforeningen Århus Omegn - W. | BL - Danmarks Almene Boliger | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Boligforeningen Århus Omegn - W. | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10108-3 | Helle Jensen
Boligforeningen Århus Omegn - Walk 3
| Boligforeningen Århus Omegn - W. | BL - Danmarks Almene Boliger | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Boligforeningen Århus Omegn - W. | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10108-2 | Ann Løvschall
Boligforeningen Århus Omegn - Walk 3
| Boligforeningen Århus Omegn - W. | BL - Danmarks Almene Boliger | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Boligforeningen Århus Omegn - W. | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10108-1 | Anne Kinch
Boligforeningen Århus Omegn - Walk 3
| Boligforeningen Århus Omegn - W. | BL - Danmarks Almene Boliger | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Boligforeningen Århus Omegn - W. | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10107-5 | Trine Elmelund Akin
Boligforeningen Århus Omegn - Walk 2
| Boligforeningen Århus Omegn - W. | BL - Danmarks Almene Boliger | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Boligforeningen Århus Omegn - W. | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10107-4 | Jacob Rahbek
Boligforeningen Århus Omegn - Walk 2
| Boligforeningen Århus Omegn - W. | BL - Danmarks Almene Boliger | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Boligforeningen Århus Omegn - W. | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10107-3 | Uffe Vithen
Boligforeningen Århus Omegn - Walk 2
| Boligforeningen Århus Omegn - W. | BL - Danmarks Almene Boliger | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Boligforeningen Århus Omegn - W. | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10107-2 | Deltager 2 -
Boligforeningen Århus Omegn - Walk 2
| Boligforeningen Århus Omegn - W. | BL - Danmarks Almene Boliger | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Boligforeningen Århus Omegn - W. | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10107-1 | Elizabeth Nørgaard
Boligforeningen Århus Omegn - Walk 2
| Boligforeningen Århus Omegn - W. | BL - Danmarks Almene Boliger | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Boligforeningen Århus Omegn - W. | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10106-5 | Karina Quorning
Boligforeningen Århus Omegn - Walk 1
| Boligforeningen Århus Omegn - W. | BL - Danmarks Almene Boliger | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Boligforeningen Århus Omegn - W. | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10106-4 | Sofie Haugaard
Boligforeningen Århus Omegn - Walk 1
| Boligforeningen Århus Omegn - W. | BL - Danmarks Almene Boliger | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Boligforeningen Århus Omegn - W. | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10106-3 | Maja Paaske
Boligforeningen Århus Omegn - Walk 1
| Boligforeningen Århus Omegn - W. | BL - Danmarks Almene Boliger | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Boligforeningen Århus Omegn - W. | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10106-2 | Steen Thomsen
Boligforeningen Århus Omegn - Walk 1
| Boligforeningen Århus Omegn - W. | BL - Danmarks Almene Boliger | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Boligforeningen Århus Omegn - W. | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10106-1 | Christina Krath
Boligforeningen Århus Omegn - Walk 1
| Boligforeningen Århus Omegn - W. | BL - Danmarks Almene Boliger | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Boligforeningen Århus Omegn - W. | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10105-5 | Deltager 5
Arbejdernes Andels Boligforening Aarhus - De seje AAB gå mænd
| Arbejdernes Andels Boligforenin. | BL - Danmarks Almene Boliger | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Arbejdernes Andels Boligforenin. | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10105-4 | Stig Poulsen
Arbejdernes Andels Boligforening Aarhus - De seje AAB gå mænd
| Arbejdernes Andels Boligforenin. | BL - Danmarks Almene Boliger | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Arbejdernes Andels Boligforenin. | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10105-3 | Kim Bygballe
Arbejdernes Andels Boligforening Aarhus - De seje AAB gå mænd
| Arbejdernes Andels Boligforenin. | BL - Danmarks Almene Boliger | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Arbejdernes Andels Boligforenin. | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10105-2 | Henning Mejlgaard
Arbejdernes Andels Boligforening Aarhus - De seje AAB gå mænd
| Arbejdernes Andels Boligforenin. | BL - Danmarks Almene Boliger | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Arbejdernes Andels Boligforenin. | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|