Plac. | Startnr. | Nettotid | Deltager | Kategori | Klub | Land | Hastighed |
451 | 1240 | 33:22 | Stine Fugl | K40-44 | | DEN | 7,19 km/t |
|
|
452 | 1368 | 33:22 | Nete Rasmussen | K55-59 | | DEN | 7,19 km/t |
|
|
453 | 410 | 33:24 | Lotte Vilsgaard | K45-49 | | DEN | 7,18 km/t |
|
|
454 | 1386 | 33:28 | Caroline Bourdat
Nordic Tours
| K45-49 | Nordic Tours | DEN | 7,17 km/t |
|
|
455 | 1407 | 33:31 | Elisabeth Gade Kjelmann
Syddansk Uni
| K23-29 | Syddansk Uni | DEN | 7,16 km/t |
|
|
456 | 1379 | 33:32 | Anne Schulte
Nordic Tours
| K30-34 | Nordic Tours | DEN | 7,15 km/t |
|
|
457 | 964 | 33:33 | Else Gandrup | K55-59 | | DEN | 7,15 km/t |
|
|
458 | 1670 | 33:41 | Heidi Engedal
Hørning Puls
| K45-49 | Hørning Puls | DEN | 7,12 km/t |
|
|
459 | 1673 | 33:44 | Ukendt Deltager | - | | DEN | 7,11 km/t |
|
|
460 | 1674 | 33:45 | Jette Heine | K50-54 | | DEN | 7,11 km/t |
|
|
461 | 295 | 33:47 | Elias S. Erichsen | M0-11 | | DEN | 7,10 km/t |
|
|
462 | 294 | 33:47 | Julie S. Erichsen | K40-44 | | DEN | 7,10 km/t |
|
|
463 | 231 | 33:53 | Sofie Isabell Ravn Wegener | K0-11 | | DEN | 7,08 km/t |
|
|
464 | 229 | 33:53 | Marlene Wegener | K40-44 | | DEN | 7,08 km/t |
|
|
465 | 1668 | 33:56 | Helene Helbo Post | K35-39 | | DEN | 7,07 km/t |
|
|
466 | 1721 | 34:01 | Alberte Westergaard Pedersen | K23-29 | | DEN | 7,05 km/t |
|
|
467 | 1915 | 34:03 | aannguaq jensen
efterskolen ådalen
| M16-17 | efterskolen ådalen | DEN | 7,05 km/t |
|
|
468 | 1486 | 34:04 | Jakob N Sørensen | M40-44 | | DEN | 7,04 km/t |
|
|
469 | 438 | 34:12 | Helle Bach Jørgensen
Skødstrup Løb
| K45-49 | Skødstrup Løb | DEN | 7,02 km/t |
|
|
470 | 1044 | 34:20 | Lars Jensen | M65-69 | | DEN | 6,99 km/t |
|
|
471 | 618 | 34:27 | Jette Frandsen | K45-49 | | DEN | 6,96 km/t |
|
|
472 | 188 | 34:36 | Frederik Riis Nielsen
N/A
| M23-29 | N/A | DEN | 6,94 km/t |
|
|
473 | 1855 | 34:37 | Lotte Blomberg | K45-49 | | DEN | 6,93 km/t |
|
|
474 | 1856 | 34:37 | Anna Blomberg | K18-19 | | DEN | 6,93 km/t |
|
|
475 | 127 | 34:41 | anna marie sørensen | K70-74 | | DEN | 6,92 km/t |
|
|
476 | 128 | 34:42 | Tanja Jørgensen | K40-44 | | DEN | 6,91 km/t |
|
|
477 | 1124 | 34:47 | Birgit Bech
Hadsten Ultra LøbeKlub
| K40-44 | Hadsten Ultra LøbeKlub | DEN | 6,90 km/t |
|
Klub |
Hadsten Ultra LøbeKlub |
|
478 | 1126 | 34:48 | Sofie Bech
Hadsten Ultra LøbeKlub
| K0-11 | Hadsten Ultra LøbeKlub | DEN | 6,90 km/t |
|
Klub |
Hadsten Ultra LøbeKlub |
|
479 | 1245 | 34:50 | Marita Mertens | K23-29 | | DEN | 6,89 km/t |
|
|
480 | 1246 | 34:51 | Bibi Blocksberg | K23-29 | | DEN | 6,88 km/t |
|
|
481 | 686 | 34:58 | Naja Kristensen | K45-49 | | DEN | 6,86 km/t |
|
|
482 | 687 | 34:58 | Jakob Kristensen | M12-13 | | DEN | 6,86 km/t |
|
|
483 | 601 | 35:00 | Arne Jensen
Columbus Running Explorer
| M65-69 | Columbus Running Explorer | DEN | 6,86 km/t |
|
Klub |
Columbus Running Explorer |
|
484 | 1544 | 35:07 | Mette Svinth
Jyllands Markisefabrik A/S
| K40-44 | Jyllands Markisefabrik A/S | DEN | 6,83 km/t |
|
Klub |
Jyllands Markisefabrik A/S |
|
485 | 1125 | 35:08 | Signe Bech
Hadsten Ultra LøbeKlub
| K14-15 | Hadsten Ultra LøbeKlub | DEN | 6,83 km/t |
|
Klub |
Hadsten Ultra LøbeKlub |
|
486 | 2068 | 35:10 | Tinna Kousgaard | K35-39 | | DEN | 6,82 km/t |
|
|
487 | 1393 | 35:10 | Helle Darling | K50-54 | | DEN | 6,82 km/t |
|
|
488 | 1961 | 35:23 | Julie Hvidberg
LIF løb og motion
| K55-59 | LIF løb og motion | DEN | 6,78 km/t |
|
|
489 | 1284 | 35:27 | Tilde Ølholm | K35-39 | | DEN | 6,77 km/t |
|
|
490 | 1285 | 35:27 | Søren Pedersen | M35-39 | | DEN | 6,77 km/t |
|
|
491 | 1559 | 35:34 | Nicklas Johansen | M0-11 | | DEN | 6,75 km/t |
|
|
492 | 135 | 35:37 | Maria Andreasen | K35-39 | | DEN | 6,74 km/t |
|
|
493 | 959 | 35:38 | Michael Johansen | M40-44 | | DEN | 6,74 km/t |
|
|
494 | 844 | 35:48 | Louise Lindgaard | K23-29 | | DEN | 6,70 km/t |
|
|
495 | 1622 | 36:23 | Lonnie Thomassen
Tranbjerg Løbeklub
| K55-59 | Tranbjerg Løbeklub | DEN | 6,60 km/t |
|
|
496 | 1663 | 36:24 | Mette Terp
RunningNow
| K50-54 | RunningNow | DEN | 6,59 km/t |
|
|
497 | 633 | 36:40 | Britt Krenk
Skødsstrup løb
| K40-44 | Skødsstrup løb | DEN | 6,54 km/t |
|
|
498 | 634 | 36:40 | Janni Fugl
Skødstrup Løb
| K30-34 | Skødstrup Løb | DEN | 6,54 km/t |
|
|
499 | 411 | 37:02 | Frederikke Wagner Poulsen | K20-22 | | DEN | 6,48 km/t |
|
|
500 | 486 | 37:09 | Jytte M. Pedersen | K65-69 | | DEN | 6,46 km/t |
|
|