Plac. | Startnr. | Nettotid | Deltager | Kategori | Klub | Land | Hastighed |
201 | 2036 | 27:01 | Søren Dalsgaard
Vestas Wind Systems A/S
| M35-39 | Vestas Wind Systems A/S | DEN | 8,88 km/t |
|
Klub |
Vestas Wind Systems A/S |
|
202 | 1641 | 27:04 | Simone Brun Bjerre Lang | K23-29 | | DEN | 8,87 km/t |
|
|
203 | 1348 | 27:04 | Natascha Klarholt Busk | K14-15 | | DEN | 8,86 km/t |
|
|
204 | 1196 | 27:07 | Casper Vinther Christensen | M0-11 | | DEN | 8,85 km/t |
|
|
205 | 299 | 27:07 | Erica Svendsen | K35-39 | | DEN | 8,85 km/t |
|
|
206 | 558 | 27:09 | Henrik Mengler
Rema 1000 Skåde
| M23-29 | Rema 1000 Skåde | DEN | 8,84 km/t |
|
|
207 | 1055 | 27:09 | P.h. Nielsen | M45-49 | | DEN | 8,84 km/t |
|
|
208 | 2143 | 27:10 | Flaviu Cojocaru | M30-34 | | ROU | 8,83 km/t |
|
|
209 | 2144 | 27:10 | Robert Lacziko | M30-34 | | DEN | 8,83 km/t |
|
|
210 | 1878 | 27:10 | Anne Sofie Røn | K40-44 | | DEN | 8,83 km/t |
|
|
211 | 1570 | 27:11 | Signija Gulajevska
EY
| K20-22 | EY | DEN | 8,82 km/t |
|
|
212 | 1566 | 27:12 | Cecilie Laursen | K20-22 | | DEN | 8,82 km/t |
|
|
213 | 988 | 27:15 | Johanne Thordahl Jensen | K20-22 | | DEN | 8,81 km/t |
|
|
214 | 2009 | 27:15 | Michelle Præstegaard | K30-34 | | DEN | 8,80 km/t |
|
|
215 | 2035 | 27:15 | Flemming Dalsgaard
Nordisk CNC service
| M45-49 | Nordisk CNC service | DEN | 8,80 km/t |
|
|
216 | 360 | 27:18 | Kirstine Harbo Lisberg Nielsen | K23-29 | | DEN | 8,79 km/t |
|
|
217 | 1157 | 27:18 | Nanna Jensen | K23-29 | | DEN | 8,79 km/t |
|
|
218 | 1214 | 27:22 | Lea Thirsgaard Hansen | K30-34 | | DEN | 8,76 km/t |
|
|
219 | 1213 | 27:23 | Søren Mark | M23-29 | | DEN | 8,76 km/t |
|
|
220 | 308 | 27:25 | Esben Johan Obel | M0-11 | | DEN | 8,75 km/t |
|
|
221 | 1202 | 27:25 | Majken Press
Majken Press
| K40-44 | Majken Press | DEN | 8,75 km/t |
|
|
222 | 365 | 27:26 | Jakob Bendixen
Signaturgruppen
| M45-49 | Signaturgruppen | DEN | 8,75 km/t |
|
|
223 | 1203 | 27:26 | Andreas Press Skøtt
Majken Press
| M12-13 | Majken Press | DEN | 8,74 km/t |
|
|
224 | 1820 | 27:26 | Tomasz Piotr Ogaza
Salling Group
| M40-44 | Salling Group | DEN | 8,74 km/t |
|
|
225 | 1169 | 27:27 | Sigrid Bramming | K30-34 | | DEN | 8,74 km/t |
|
|
226 | 1078 | 27:27 | Martin Banke | M30-34 | | DEN | 8,74 km/t |
|
|
227 | 139 | 27:28 | Jeppe Holst
Team Hald
| M0-11 | Team Hald | DEN | 8,73 km/t |
|
|
228 | 140 | 27:28 | Jørn Holst
Team Hald
| M45-49 | Team Hald | DEN | 8,73 km/t |
|
|
229 | 604 | 27:29 | Mikkel Raarup
Justsen Energiteknik A/S
| M23-29 | Justsen Energiteknik A/S | DEN | 8,73 km/t |
|
Klub |
Justsen Energiteknik A/S |
|
230 | 1494 | 27:31 | Sille Busk Skou
3.t - Silkeborg Gymnasium
| K18-19 | 3.t - Silkeborg Gymnasium | DEN | 8,72 km/t |
|
Klub |
3.t - Silkeborg Gymnasium |
|
231 | 331 | 27:32 | Martin Mikkelsen | M23-29 | | DEN | 8,72 km/t |
|
|
232 | 161 | 27:34 | Anonym Deltager | K23-29 | | DEN | 8,71 km/t |
|
|
233 | 1937 | 27:34 | Trine Hyllekvist Pedersen | K23-29 | | DEN | 8,70 km/t |
|
|
234 | 1839 | 27:37 | Vibeke Kjær | K50-54 | | DEN | 8,69 km/t |
|
|
235 | 1759 | 27:37 | Kristine Sloth Hansen | K30-34 | | DEN | 8,69 km/t |
|
|
236 | 2082 | 27:37 | Gitte Andersen | K45-49 | | DEN | 8,69 km/t |
|
|
237 | 409 | 27:38 | Hanne Paarup Olsen
Kromann Reumert
| K35-39 | Kromann Reumert | DEN | 8,68 km/t |
|
|
238 | 925 | 27:39 | Hanne Matthiesen | K20-22 | | DEN | 8,68 km/t |
|
|
239 | 2040 | 27:39 | Mette Maria Kristensen
Mr.
| K40-44 | Mr. | DEN | 8,68 km/t |
|
|
240 | 1958 | 27:40 | Lene G. Nielsen | K45-49 | | DEN | 8,67 km/t |
|
|
241 | 1027 | 27:43 | Maria Schleicher Christensen | K23-29 | | DEN | 8,66 km/t |
|
|
242 | 963 | 27:43 | Mette Lerche-Thomsen | K23-29 | | DEN | 8,66 km/t |
|
|
243 | 1065 | 27:44 | Louie Hedemann Vale Cruz | M12-13 | | DEN | 8,65 km/t |
|
|
244 | 1341 | 27:46 | Karin Laursen | K45-49 | | DEN | 8,64 km/t |
|
|
245 | 1535 | 27:46 | Helene Ørskov Larsen | K23-29 | | DEN | 8,64 km/t |
|
|
246 | 1064 | 27:47 | Mette Hedemann | K35-39 | | DEN | 8,64 km/t |
|
|
247 | 1700 | 27:49 | Mette Lee
BMI Løb & Motion
| K45-49 | BMI Løb & Motion | DEN | 8,63 km/t |
|
|
248 | 1832 | 27:50 | Lene Vestergaard
Runningnow
| K50-54 | Runningnow | DEN | 8,62 km/t |
|
|
249 | 1236 | 27:51 | Gemma Brotherton-Ratcliffe | K50-54 | | DEN | 8,62 km/t |
|
|
250 | 456 | 27:51 | Marianne Pedersen | K60-64 | | DEN | 8,61 km/t |
|
|