Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 3 km - lørdag |
Detaljer
Distance | 3 km |
Nettotid | 20:23 |
Bruttotid | 20:44 |
Starttidspunkt | 10:30:28 |
Sluttidspunkt | 10:50:52 |
Dato | 27. april 2019 |
Detaljer
Hastighed | 8,82 km/t |
Tempo | 6:47 min/km |
VO2 max (Estimeret) | 25,7 (ml / kg / min) |
VO2 rangering | ![]() |
Deltager (#171)
Bjarne Feddern | |
Mand | |
40-49 år mænd
Aldersklassen udregnes ud fra deltagerens alder. Det vil sige alderen pr. d. 27. april 2019. |
