Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 3 km - lørdag |
Detaljer
Distance | 3 km |
Nettotid | 36:59 |
Bruttotid | 40:25 |
Starttidspunkt | 10:33:33 |
Sluttidspunkt | 11:10:33 |
Dato | 27. april 2019 |
Detaljer
Hastighed | 4,87 km/t |
Tempo | 12:19 min/km |
VO2 max (Estimeret) | 11,8 (ml / kg / min) |
VO2 rangering | ![]() |
Deltager (#359)
Jonna Aggerholm Jørgensen | |
Kvinde | |
50-59 år kvinder
Aldersklassen udregnes ud fra deltagerens alder. Det vil sige alderen pr. d. 27. april 2019. |
