Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 3 km - lørdag |
Detaljer
Distance | 3 km |
Nettotid | 32:10 |
Bruttotid | 32:53 |
Starttidspunkt | 10:30:51 |
Sluttidspunkt | 11:03:01 |
Dato | 27. april 2019 |
Detaljer
Hastighed | 5,60 km/t |
Tempo | 10:43 min/km |
VO2 max (Estimeret) | 14,4 (ml / kg / min) |
VO2 rangering | ![]() |
Deltager (#1191)
Kasper Lasborg Clausen | |
Mand | |
30-39 år mænd
Aldersklassen udregnes ud fra deltagerens alder. Det vil sige alderen pr. d. 27. april 2019. |
