Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 3 km - lørdag |
Detaljer
Distance | 3 km |
Nettotid | 21:25 |
Bruttotid | 21:31 |
Starttidspunkt | 10:30:14 |
Sluttidspunkt | 10:51:39 |
Dato | 27. april 2019 |
Detaljer
Hastighed | 8,40 km/t |
Tempo | 7:08 min/km |
VO2 max (Estimeret) | 24,2 (ml / kg / min) |
VO2 rangering | ![]() |
Deltager (#1294)
Mathilde Kofoed | |
Kvinde | |
15-19 år kvinder
Aldersklassen udregnes ud fra deltagerens alder. Det vil sige alderen pr. d. 27. april 2019. |
