Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 3 km - lørdag |
Detaljer
Distance | 3 km |
Nettotid | 31:13 |
Bruttotid | 31:13 |
Starttidspunkt | 10:30:08 |
Sluttidspunkt | 11:01:21 |
Dato | 27. april 2019 |
Detaljer
Hastighed | 5,77 km/t |
Tempo | 10:24 min/km |
VO2 max (Estimeret) | 15 (ml / kg / min) |
VO2 rangering | ![]() |
Deltager (#1324)
Karina Karlsen | |
Kvinde | |
40-49 år kvinder
Aldersklassen udregnes ud fra deltagerens alder. Det vil sige alderen pr. d. 27. april 2019. |
