Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 3 km - lørdag |
Detaljer
Distance | 3 km |
Nettotid | 29:25 |
Bruttotid | 32:20 |
Starttidspunkt | 10:33:02 |
Sluttidspunkt | 11:02:28 |
Dato | 27. april 2019 |
Detaljer
Hastighed | 6,12 km/t |
Tempo | 9:48 min/km |
VO2 max (Estimeret) | 16,2 (ml / kg / min) |
VO2 rangering | ![]() |
Deltager (#1730)
Morten Fousing Wilhelmsen | |
Mand | |
30-39 år mænd
Aldersklassen udregnes ud fra deltagerens alder. Det vil sige alderen pr. d. 27. april 2019. |
