Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 3 km - lørdag |
Detaljer
Distance | 3 km |
Nettotid | 35:34 |
Bruttotid | 36:26 |
Starttidspunkt | 10:30:59 |
Sluttidspunkt | 11:06:34 |
Dato | 27. april 2019 |
Detaljer
Hastighed | 5,06 km/t |
Tempo | 11:51 min/km |
VO2 max (Estimeret) | 12,5 (ml / kg / min) |
VO2 rangering | ![]() |
Deltager (#1991)
Mette Riis Andersen | |
BEUMER Group | |
Kvinde | |
40-49 år kvinder
Aldersklassen udregnes ud fra deltagerens alder. Det vil sige alderen pr. d. 27. april 2019. |
