Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 3 km - lørdag |
Detaljer
Distance | 3 km |
Nettotid | 55:36 |
Bruttotid | 59:05 |
Starttidspunkt | 10:33:37 |
Sluttidspunkt | 11:29:13 |
Dato | 27. april 2019 |
Detaljer
Hastighed | 3,24 km/t |
Tempo | 18:32 min/km |
VO2 max (Estimeret) | 6,2 (ml / kg / min) |
VO2 rangering | ![]() |
Deltager (#2066)
Kristina Ottesen | |
Kvinde | |
30-39 år kvinder
Aldersklassen udregnes ud fra deltagerens alder. Det vil sige alderen pr. d. 27. april 2019. |
