Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 3 km - lørdag |
Detaljer
Distance | 3 km |
Nettotid | 19:32 |
Bruttotid | 19:59 |
Starttidspunkt | 10:30:34 |
Sluttidspunkt | 10:50:07 |
Dato | 27. april 2019 |
Detaljer
Hastighed | 9,21 km/t |
Tempo | 6:30 min/km |
VO2 max (Estimeret) | 27,1 (ml / kg / min) |
VO2 rangering | ![]() |
Deltager (#2257)
Katrine Rafn Knudsen | |
Kvinde | |
30-39 år kvinder
Aldersklassen udregnes ud fra deltagerens alder. Det vil sige alderen pr. d. 27. april 2019. |
