Plac. | Startnr. | Nettotid | Deltager | Kategori | Klub | Land | Hastighed |
301 | 869 | 32:51 | Ronja Carstensen | - | | DEN | 9,13 km/t |
|
|
302 | 556 | 32:52 | Rikke Tormod | - | | DEN | 9,12 km/t |
|
|
303 | 887 | 32:54 | Frida Møller Martinsen | - | | DEN | 9,12 km/t |
|
|
304 | 694 | 32:56 | Karin Laursen | - | | DEN | 9,11 km/t |
|
|
305 | 1133 | 32:59 | Clara Elna Mathiesen | - | | DEN | 9,09 km/t |
|
|
306 | 1242 | 32:59 | Jens Peter Konstmann
RunningWild
| - | RunningWild | DEN | 9,09 km/t |
|
|
307 | 76 | 33:02 | Camilla Dueholm Nielsen | - | | DEN | 9,08 km/t |
|
|
308 | 947 | 33:03 | Julia Andersen | - | | DEN | 9,07 km/t |
|
|
309 | 1184 | 33:04 | Leif Lind Jepsen | - | | DEN | 9,07 km/t |
|
|
310 | 264 | 33:06 | Dorthe Elsig
skødstrup løb
| - | skødstrup løb | DEN | 9,06 km/t |
|
|
311 | 598 | 33:08 | Laila Qvist | - | | DEN | 9,05 km/t |
|
|
312 | 950 | 33:08 | Gitte Andersen | - | | DEN | 9,05 km/t |
|
|
313 | 949 | 33:09 | Vibeke Kjær | - | | DEN | 9,05 km/t |
|
|
314 | 1229 | 33:11 | Josefine Knudsen | - | | DEN | 9,04 km/t |
|
|
315 | 1230 | 33:11 | Katrine Damsgaard | - | | DEN | 9,04 km/t |
|
|
316 | 1268 | 33:12 | Lena Fallesen | - | | DEN | 9,03 km/t |
|
|
317 | 1266 | 33:13 | Christian Loldrup | - | | DEN | 9,03 km/t |
|
|
318 | 674 | 33:14 | Charlotte Marcussen | - | | DEN | 9,02 km/t |
|
|
319 | 400 | 33:15 | Jacob Skou
Arla Foods
| - | Arla Foods | DEN | 9,02 km/t |
|
|
320 | 1318 | 33:18 | Tracey Madsen | - | | DEN | 9,01 km/t |
|
|
321 | 365 | 33:20 | Gitte Allersglimt
The Pink Ladys Dreamteam
| - | The Pink Ladys Dreamteam | DEN | 9,00 km/t |
|
Klub |
The Pink Ladys Dreamteam |
|
322 | 322 | 33:20 | Marianne Pedersen | - | | DEN | 9,00 km/t |
|
|
323 | 384 | 33:21 | Jesper Maltbæk Wittendorff | - | | DEN | 9,00 km/t |
|
|
324 | 450 | 33:24 | Charlotte Mosgaard Litrup | - | | DEN | 8,98 km/t |
|
|
325 | 95 | 33:24 | Hanne Damgaard
J.B.Damgaard A/S
| - | J.B.Damgaard A/S | DEN | 8,98 km/t |
|
|
326 | 852 | 33:27 | Dorte Balslev
LINDBERG Aktiv
| - | LINDBERG Aktiv | DEN | 8,97 km/t |
|
|
327 | 557 | 33:29 | Jette Meldgaard | - | | DEN | 8,96 km/t |
|
|
328 | 1202 | 33:33 | Ole Madsen | - | | DEN | 8,94 km/t |
|
|
329 | 701 | 33:34 | Silke Gerks | - | | DEN | 8,94 km/t |
|
|
330 | 1201 | 33:34 | Adam Madsen | - | | DEN | 8,93 km/t |
|
|
331 | 558 | 33:35 | Tine Danielsen
AddUp Regnskab
| - | AddUp Regnskab | DEN | 8,93 km/t |
|
|
332 | 551 | 33:35 | Peter Brink Madsen | - | | DEN | 8,93 km/t |
|
|
333 | 402 | 33:36 | Dorte Weber Madsen
Arla Foods
| - | Arla Foods | DEN | 8,93 km/t |
|
|
334 | 314 | 33:38 | Gitte Cannon | - | | DEN | 8,92 km/t |
|
|
335 | 313 | 33:39 | Lene Lyng
Curare - Zoneterapi og Massage
| - | Curare - Zoneterapi og Massage | DEN | 8,92 km/t |
|
Klub |
Curare - Zoneterapi og Massage |
|
336 | 73 | 33:44 | Birte Møller | - | | DEN | 8,89 km/t |
|
|
337 | 282 | 33:44 | Thomas Knudsen | - | | DEN | 8,89 km/t |
|
|
338 | 92 | 33:44 | Cathrine Engel | - | | DEN | 8,89 km/t |
|
|
339 | 640 | 33:46 | Kurt Fleckner
TDC-IF
| - | TDC-IF | DEN | 8,88 km/t |
|
|
340 | 1017 | 33:48 | Esben Bækkelund | - | | DEN | 8,87 km/t |
|
|
341 | 323 | 33:49 | Nicolaj Kampmann | - | | DEN | 8,87 km/t |
|
|
342 | 1272 | 33:51 | Signe Meinicke
G4S
| - | G4S | DEN | 8,86 km/t |
|
|
343 | 156 | 33:51 | Janni Kikkenborg Rossel
Naturlig Yoga
| - | Naturlig Yoga | DEN | 8,86 km/t |
|
|
344 | 398 | 33:53 | Anne-Marie Mortensen
Arla Foods
| - | Arla Foods | DEN | 8,85 km/t |
|
|
345 | 1249 | 33:53 | Ulla Mortensen | - | | DEN | 8,85 km/t |
|
|
346 | 625 | 33:56 | Karina Gaarmann
TDC IF
| - | TDC IF | DEN | 8,84 km/t |
|
|
347 | 1339 | 34:00 | Jette Lomborg | - | | DEN | 8,82 km/t |
|
|
348 | 1277 | 34:00 | Steen Hobolth
Ebeltoft Løb og Motion
| - | Ebeltoft Løb og Motion | DEN | 8,82 km/t |
|
Klub |
Ebeltoft Løb og Motion |
|
349 | 592 | 34:01 | Jeanett Kristensen
Kamstrup
| - | Kamstrup | DEN | 8,82 km/t |
|
|
350 | 82 | 34:01 | Ann Tannebæk Nissen | - | | DEN | 8,82 km/t |
|
|