Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 2,5 km |
Detaljer
Distance | 2,5 km |
Nettotid | 18:04 |
Bruttotid | 18:04 |
Starttidspunkt | 09:38:59 |
Sluttidspunkt | 09:57:03 |
Dato | 26. december 2020 |
Detaljer
Hastighed | 8,30 km/t |
Tempo | 7:13 min/km |
VO2 max (Estimeret) | 23,6 (ml / kg / min) |
VO2 rangering | ![]() |
Deltager (#917)
Karina Belling Jensen | |
Aalestrup | |
Kvinde |