Plac. | Startnr. | Nettotid | Bruttotid | Deltager | Klub/Firma/Sponsor | By |
1101 | 552 | 32:02 | 32:55 | Dorthe Munch Sand | | Skanderborg |
|
|
1102 | 3 | 32:03 | 32:21 | Heidi Nedergaard Jensen | | Mausing |
|
|
1103 | 1780 | 32:03 | 32:44 | Bente Krag-Olsen | | Risskov |
|
|
1104 | 568 | 32:04 | 32:37 | anne mette høncke | | Skanderborg |
|
|
1105 | 1927 | 32:04 | 33:12 | Maria Kalhøj
Turbinehallen
| Turbinehallen | Århus C |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Turbinehallen |
|
1106 | 678 | 32:05 | 32:35 | Laila Asingh | | Århus |
|
|
1107 | 3163 | 32:05 | 32:26 | Louise Riddersholm | | |
|
|
1108 | 846 | 32:05 | 32:23 | Heidi Skou | | Randers NV |
|
|
1109 | 421 | 32:05 | 32:55 | Anette Thøgersen | | Skive |
|
|
1110 | 1697 | 32:06 | 33:06 | Line Jespersen-Skree
OUTFITTERS NATION
| OUTFITTERS NATION | Herning |
|
Klub/Firma/Sponsor |
OUTFITTERS NATION |
|
1111 | 394 | 32:07 | 32:59 | Rikke Juul | | Hasselager |
|
|
1112 | 204 | 32:07 | 33:06 | Marie Orle Dalgaard | | |
|
|
1113 | 1074 | 32:07 | 32:32 | Minette Steenfeldt-Møller | | Sabro |
|
|
1114 | 102 | 32:07 | 32:57 | Jenni Thomassen | | Sunds |
|
|
1115 | 2106 | 32:08 | 33:01 | filippa zoffmann kyed | | |
|
|
1116 | 625 | 32:08 | 32:36 | Trine Prassov | | Hørning |
|
|
1117 | 980 | 32:08 | 32:40 | Gitte Vallentin | | Randers SØ |
|
|
1118 | 759 | 32:08 | 32:40 | Clara Reece Medici | | Århus C |
|
|
1119 | 262 | 32:08 | 32:36 | Josefine Madsen | | Viby J |
|
|
1120 | 37 | 32:09 | 32:36 | Anne Marie Pape
Søndermarkskolen, Randers
| Søndermarkskolen, Randers | Randers SØ |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Søndermarkskolen, Randers |
|
1121 | 1721 | 32:11 | 33:26 | sofie jørgensen | | Hornslet |
|
|
1122 | 1734 | 32:11 | 32:59 | Lone Andersen
Tranbjerg Løber
| Tranbjerg Løber | Hasselager |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Tranbjerg Løber |
|
1123 | 559 | 32:11 | 32:45 | Heidi Kristensen | | Århus C |
|
|
1124 | 1961 | 32:11 | 32:43 | Christina Taabbel
CC Life Academy
| CC Life Academy | Risskov |
|
Klub/Firma/Sponsor |
CC Life Academy |
|
1125 | 1409 | 32:11 | 33:23 | Annie Kristiansen | | Højbjerg |
|
|
1126 | 1410 | 32:12 | 33:23 | Inge Høj Madsen | | Risskov |
|
|
1127 | 772 | 32:12 | 34:12 | laura almind | | Hadsten |
|
|
1128 | 1979 | 32:12 | 34:12 | Sofie Nørlund Glerup | | Hadsten |
|
|
1129 | 560 | 32:12 | 32:44 | Sara Møller Kristensen | | Århus C |
|
|
1130 | 3033 | 32:13 | 33:14 | bente kierkegaard | | risskov |
|
|
1131 | 1362 | 32:13 | 33:15 | Mia Nørby
Dansk Supermarked A/S
| Dansk Supermarked A/S | |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Dansk Supermarked A/S |
|
1132 | 587 | 32:13 | 32:42 | Berit Andreasen
LINCO FOOD SYSTEMS A/S
| LINCO FOOD SYSTEMS A/S | Trige |
|
Klub/Firma/Sponsor |
LINCO FOOD SYSTEMS A/S |
|
1133 | 1138 | 32:14 | 32:34 | Jytte Blåbjerg | | Viborg |
|
|
1134 | 765 | 32:14 | 34:13 | Rikke Kjær
Vestas
| Vestas | Hadsten |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Vestas |
|
1135 | 1856 | 32:14 | 32:57 | Hanne Andersen
LINDBERG Aktiv
| LINDBERG Aktiv | Åbyhøj |
|
Klub/Firma/Sponsor |
LINDBERG Aktiv |
|
1136 | 1438 | 32:14 | 33:11 | Susanne Engbirk Grud | | Viborg |
|
|
1137 | 1102 | 32:14 | 32:29 | Lone Skibby | | Hørning |
|
|
1138 | 1960 | 32:15 | 33:10 | Gitte Bak Kristensen | | Kjellerup |
|
|
1139 | 1085 | 32:16 | 32:54 | Pernille Andersen | | Mårslet |
|
|
1140 | 1627 | 32:16 | 33:13 | Kirsten Preuss Nielsen
MTM Motion
| MTM Motion | Århus N |
|
Klub/Firma/Sponsor |
MTM Motion |
|
1141 | 220 | 32:16 | 33:02 | karen pedersen | | egå |
|
|
1142 | 1835 | 32:17 | 32:53 | Helle Husum
Hottes klub
| Hottes klub | |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Hottes klub |
|
1143 | 1836 | 32:17 | 32:54 | Lotte Seffensen
Hottes klub
| Hottes klub | |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Hottes klub |
|
1144 | 165 | 32:17 | 32:52 | Heidi Østergaard | | Vildbjerg |
|
|
1145 | 1292 | 32:18 | 32:37 | Maria Kristoffersen | | Åbyhøj |
|
|
1146 | 294 | 32:18 | 32:34 | Pia Klingenberg Vistisen
Kromann Reumert
| Kromann Reumert | Århus |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Kromann Reumert |
|
1147 | 458 | 32:18 | 33:00 | Susanne Helbo | | Kolind |
|
|
1148 | 264 | 32:19 | 33:16 | Helle Hansen | | Hørning |
|
|
1149 | 256 | 32:19 | 32:50 | karen philbert dunkjær andersen | | Egå |
|
|
1150 | 1849 | 32:20 | 33:08 | Christina Rahbek Jensen
Århus Akademi
| Århus Akademi | Odder |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Århus Akademi |
|