Plac. | Startnr. | Nettotid | Deltager | Kategori | Klub/Firma/Sponsor | Spotter | Start - tid |
151 | 89 | 45:58 | Solvejg Tannebæk | K60-69 | | 45:29 | D - 10:34 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Spotter | Start - tid |
- | 45:29 | D - 10:34 |
|
152 | 1987 | 46:11 | Stephanie Mostrup | K30-39 | | 45:38 | E - 10:37 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Spotter | Start - tid |
- | 45:38 | E - 10:37 |
|
153 | 1619 | 46:15 | Anne-Louise Ring
Kronospan - Novopan Træindustri
| K40-49 | Kronospan - Novopan Træindustri | 45:39 | E - 10:37 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Spotter | Start - tid |
Kronospan - Novopan Træindustri | 45:39 | E - 10:37 |
|
154 | 2007 | 46:21 | Sussie Lindberg | K50-59 | | 45:49 | D - 10:34 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Spotter | Start - tid |
- | 45:49 | D - 10:34 |
|
155 | 2006 | 46:23 | Karin Augustenborg | K50-59 | | 45:51 | D - 10:34 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Spotter | Start - tid |
- | 45:51 | D - 10:34 |
|
156 | 1281 | 46:40 | Inge Bjerregård Kristensen | K60-69 | | 46:08 | E - 10:37 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Spotter | Start - tid |
- | 46:08 | E - 10:37 |
|
157 | 1280 | 46:40 | Tina Kristensen | K40-49 | | 46:08 | E - 10:37 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Spotter | Start - tid |
- | 46:08 | E - 10:37 |
|
158 | 13 | 47:07 | Bjarne Feddern | M50-59 | | 46:16 | D - 10:34 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Spotter | Start - tid |
- | 46:16 | D - 10:34 |
|
159 | 911 | 47:20 | Anton Schultz | M0-14 | | 46:54 | B - 10:03 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Spotter | Start - tid |
- | 46:54 | B - 10:03 |
|
160 | 909 | 47:21 | Simon Lykke | M0-14 | | 46:55 | A - 10:00 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Spotter | Start - tid |
- | 46:55 | A - 10:00 |
|
161 | 1501 | 47:26 | Nanna Karen Bekker | K20-29 | | 46:41 | D - 10:34 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Spotter | Start - tid |
- | 46:41 | D - 10:34 |
|
162 | 825 | 47:27 | Wilhelm Vinther Reftgård
Familie Vinther
| M0-14 | Familie Vinther | 46:57 | D - 10:34 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Spotter | Start - tid |
Familie Vinther | 46:57 | D - 10:34 |
|
163 | 823 | 47:27 | Jeanette Vinther Hansen
Familie Vinther
| K30-39 | Familie Vinther | 46:57 | D - 10:34 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Spotter | Start - tid |
Familie Vinther | 46:57 | D - 10:34 |
|
164 | 1502 | 47:34 | Rikke Ommestrup Bekker | K50-59 | | 46:44 | D - 10:34 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Spotter | Start - tid |
- | 46:44 | D - 10:34 |
|
165 | 1993 | 47:35 | Ellen Blaabjerg | K20-29 | | 47:05 | E - 10:37 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Spotter | Start - tid |
- | 47:05 | E - 10:37 |
|
166 | 1346 | 48:07 | Nicoline Hedegaard Nielsen
Dyrlægerne Nørhald
| K20-29 | Dyrlægerne Nørhald | 47:50 | E - 10:37 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Spotter | Start - tid |
Dyrlægerne Nørhald | 47:50 | E - 10:37 |
|
167 | 1345 | 48:08 | Sandie Jæger Hahn
Dyrlægerne Nørhald
| K20-29 | Dyrlægerne Nørhald | 47:52 | E - 10:37 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Spotter | Start - tid |
Dyrlægerne Nørhald | 47:52 | E - 10:37 |
|
168 | 1349 | 48:08 | Aske Strunge Giehm-Reese
Dyrlægerne Nørhald
| M0-14 | Dyrlægerne Nørhald | 47:52 | E - 10:37 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Spotter | Start - tid |
Dyrlægerne Nørhald | 47:52 | E - 10:37 |
|
169 | 834 | 48:26 | Anders Søegaard | M80-89 | | 47:51 | D - 10:34 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Spotter | Start - tid |
- | 47:51 | D - 10:34 |
|
170 | 835 | 48:26 | Ulla Klessner | K80-89 | | 47:51 | D - 10:34 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Spotter | Start - tid |
- | 47:51 | D - 10:34 |
|
171 | 450 | 48:35 | Anne-Sofie Fisker Olesen | K20-29 | | 48:09 | A - 10:25 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Spotter | Start - tid |
- | 48:09 | A - 10:25 |
|
172 | 505 | 48:36 | Bettina Lindberg | K20-29 | | 48:16 | E - 10:37 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Spotter | Start - tid |
- | 48:16 | E - 10:37 |
|
173 | 506 | 48:39 | Anita Lindberg | K20-29 | | 48:19 | E - 10:37 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Spotter | Start - tid |
- | 48:19 | E - 10:37 |
|
174 | 404 | 48:44 | Asger Jespersen | M0-14 | | 48:16 | E - 10:37 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Spotter | Start - tid |
- | 48:16 | E - 10:37 |
|
175 | 401 | 48:46 | Christina Munk Jørgensen | K30-39 | | 48:17 | E - 10:37 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Spotter | Start - tid |
- | 48:17 | E - 10:37 |
|
176 | 403 | 48:46 | Tina Jespersen | K30-39 | | 48:20 | E - 10:37 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Spotter | Start - tid |
- | 48:20 | E - 10:37 |
|
177 | 451 | 48:47 | Jeanette Olesen | K50-59 | | 48:07 | A - 10:25 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Spotter | Start - tid |
- | 48:07 | A - 10:25 |
|
178 | 499 | 48:47 | Maja Baj Clemmensen | K20-29 | | 48:12 | D - 10:34 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Spotter | Start - tid |
- | 48:12 | D - 10:34 |
|
179 | 500 | 48:47 | Rasmus Baj | M20-29 | | 48:13 | D - 10:34 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Spotter | Start - tid |
- | 48:13 | D - 10:34 |
|
180 | 448 | 48:53 | Nora Fisker Glæsner | K0-14 | | 48:11 | A - 10:25 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Spotter | Start - tid |
- | 48:11 | A - 10:25 |
|
181 | 936 | 48:54 | Hjalmar W. Stensgaard Weibrecht | M0-14 | | 48:21 | D - 10:34 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Spotter | Start - tid |
- | 48:21 | D - 10:34 |
|
182 | 449 | 48:54 | Katharina Fisker Glæsner | K30-39 | | 48:14 | A - 10:25 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Spotter | Start - tid |
- | 48:14 | A - 10:25 |
|
183 | 937 | 48:56 | Kathrine E. Stensgaard | K20-29 | | 48:23 | D - 10:34 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Spotter | Start - tid |
- | 48:23 | D - 10:34 |
|
184 | 743 | 48:57 | Alfred Nedergaard Larsen | M0-14 | | 48:40 | D - 10:34 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Spotter | Start - tid |
- | 48:40 | D - 10:34 |
|
185 | 744 | 48:59 | Arne Larsen | M60-69 | | 48:42 | A - 10:00 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Spotter | Start - tid |
- | 48:42 | A - 10:00 |
|
186 | 939 | 49:04 | Per Stensgaard | M50-59 | | 48:26 | D - 10:34 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Spotter | Start - tid |
- | 48:26 | D - 10:34 |
|
187 | 940 | 49:06 | Rikke Stensgaard | K40-49 | | 48:24 | D - 10:34 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Spotter | Start - tid |
- | 48:24 | D - 10:34 |
|
188 | 736 | 49:11 | Freja Trier Bjerglund | K0-14 | | 48:53 | D - 10:34 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Spotter | Start - tid |
- | 48:53 | D - 10:34 |
|
189 | 328 | 49:13 | Ida Vejen | K0-14 | | 48:55 | D - 10:34 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Spotter | Start - tid |
- | 48:55 | D - 10:34 |
|
190 | 329 | 49:14 | Mie Vejen | K0-14 | | 48:55 | D - 10:34 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Spotter | Start - tid |
- | 48:55 | D - 10:34 |
|
191 | 1994 | 49:23 | Iben Blaabjerg | K15-19 | | 48:50 | E - 10:37 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Spotter | Start - tid |
- | 48:50 | E - 10:37 |
|
192 | 1997 | 49:24 | Patrick Svendsen | M15-19 | | 48:51 | E - 10:37 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Spotter | Start - tid |
- | 48:51 | E - 10:37 |
|
193 | 1992 | 49:24 | Simon Blaabjerg | M0-14 | | 48:51 | E - 10:37 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Spotter | Start - tid |
- | 48:51 | E - 10:37 |
|
194 | 327 | 49:29 | Iben Vejen
AU motion
| K40-49 | AU motion | 48:57 | D - 10:34 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Spotter | Start - tid |
AU motion | 48:57 | D - 10:34 |
|
195 | 330 | 49:29 | Max Vejen
Århus universitetssport
| M40-49 | Århus universitetssport | 48:56 | E - 10:37 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Spotter | Start - tid |
Århus universitetssport | 48:56 | E - 10:37 |
|
196 | 745 | 49:43 | Anne-Marie Nedergaard | K60-69 | | 49:11 | D - 10:34 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Spotter | Start - tid |
- | 49:11 | D - 10:34 |
|
197 | 751 | 49:44 | Charlotte Damsgaard Robertsen | K30-39 | | 49:12 | A - 10:00 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Spotter | Start - tid |
- | 49:12 | A - 10:00 |
|
198 | 747 | 49:44 | Anne Caroline Larsen | K30-39 | | 49:12 | A - 10:00 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Spotter | Start - tid |
- | 49:12 | A - 10:00 |
|
199 | 1954 | 49:52 | Karina Maria Møller | K30-39 | | 49:17 | E - 10:37 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Spotter | Start - tid |
- | 49:17 | E - 10:37 |
|
200 | 999 | 49:52 | Maria Børresen | K30-39 | | 49:13 | E - 10:37 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Spotter | Start - tid |
- | 49:13 | E - 10:37 |
|