Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 5 KM |
Detaljer
Distance | 5 km |
Nettotid | 43:08 |
Bruttotid | 44:11 |
Starttidspunkt | 11:00:47 |
Sluttidspunkt | 11:43:56 |
Dato | 3. maj 2015 |
Detaljer
Hastighed | 6,95 km/t |
Tempo | 8:37 min/km |
VO2 max (Estimeret) | 19,7 (ml / kg / min) |
VO2 rangering | ![]() |
Nettotid som 21-29 årig | 00:33:02 (Baseret på alders faktor) |
Deltager (#747)
Susanne Leed | |
Enghaven | |
![]() |
Horsens, Danmark |
Kvinde |