Plac. | Startnr. | Nettotid | Deltager | Klub/Firma/Arbejdsplads | Startgruppe | Starttid |
101 | 364 | 24:08 | Maria Sundgaard | | B | 10:02 |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | Startgruppe | Starttid |
- | B | 10:02 |
|
102 | 1007 | 24:10 | Carl Kronborg | | C | 10:04 |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | Startgruppe | Starttid |
- | C | 10:04 |
|
103 | 403 | 24:13 | Matthew Williams | | A | 10:00 |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | Startgruppe | Starttid |
- | A | 10:00 |
|
104 | 965 | 24:15 | Cecilia Marie Dolan | | C | 10:04 |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | Startgruppe | Starttid |
- | C | 10:04 |
|
105 | 964 | 24:15 | Katja G. Ingstrup | | C | 10:04 |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | Startgruppe | Starttid |
- | C | 10:04 |
|
106 | 1114 | 24:15 | Finbarr Bolvig Carter | | D | 10:06 |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | Startgruppe | Starttid |
- | D | 10:06 |
|
107 | 974 | 24:17 | Line Knudsen | | A | 10:00 |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | Startgruppe | Starttid |
- | A | 10:00 |
|
108 | 715 | 24:19 | Lea Stenskov | | A | 10:00 |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | Startgruppe | Starttid |
- | A | 10:00 |
|
109 | 734 | 24:20 | Grete Vangsø Nielsen | | G | 10:12 |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | Startgruppe | Starttid |
- | G | 10:12 |
|
110 | 793 | 24:20 | Kathrine jepsen | | B | 10:02 |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | Startgruppe | Starttid |
- | B | 10:02 |
|
111 | 937 | 24:21 | Line Dominic | | B | 10:02 |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | Startgruppe | Starttid |
- | B | 10:02 |
|
112 | 559 | 24:27 | Bertram Rasmussen
B37
| B37 | A | 10:00 |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | Startgruppe | Starttid |
B37 | A | 10:00 |
|
113 | 557 | 24:28 | Thomas Rasmussen
B37
| B37 | A | 10:00 |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | Startgruppe | Starttid |
B37 | A | 10:00 |
|
114 | 1503 | 24:30 | Cecilie Nielsen | | | |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | Startgruppe | Starttid |
- | | |
|
115 | 1505 | 24:31 | Oliver Nielsen | | | |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | Startgruppe | Starttid |
- | | |
|
116 | 1506 | 24:31 | Frode Scherrebeck Nielsen | | | |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | Startgruppe | Starttid |
- | | |
|
117 | 1504 | 24:32 | Nikolaj Petersen Scherrebeck | | | |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | Startgruppe | Starttid |
- | | |
|
118 | 1013 | 24:33 | Cecilie Nørgaard | | C | 10:04 |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | Startgruppe | Starttid |
- | C | 10:04 |
|
119 | 1014 | 24:33 | Thomas Nørgaard
Danske Bank
| Danske Bank | C | 10:04 |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | Startgruppe | Starttid |
Danske Bank | C | 10:04 |
|
120 | 193 | 24:36 | Stine Jensen
Ancotrans
| Ancotrans | D | 10:06 |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | Startgruppe | Starttid |
Ancotrans | D | 10:06 |
|
121 | 1213 | 24:40 | Hanne Bang Vorre | | C | 10:04 |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | Startgruppe | Starttid |
- | C | 10:04 |
|
122 | 1481 | 24:44 | Michael Almsten
LOOP Hadsten
| LOOP Hadsten | | |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | Startgruppe | Starttid |
LOOP Hadsten | | |
|
123 | 757 | 24:46 | Sara Just Emsvang | | C | 10:04 |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | Startgruppe | Starttid |
- | C | 10:04 |
|
124 | 631 | 24:47 | Jan Svarre Engedal | | A | 10:00 |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | Startgruppe | Starttid |
- | A | 10:00 |
|
125 | 968 | 24:47 | Philipp-René Kobberø | | C | 10:04 |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | Startgruppe | Starttid |
- | C | 10:04 |
|
126 | 756 | 24:47 | helle Emsvang | | C | 10:04 |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | Startgruppe | Starttid |
- | C | 10:04 |
|
127 | 870 | 24:50 | Anja Bruun Møller | | D | 10:06 |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | Startgruppe | Starttid |
- | D | 10:06 |
|
128 | 595 | 24:51 | Pia Stürup | | A | 10:00 |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | Startgruppe | Starttid |
- | A | 10:00 |
|
129 | 594 | 24:51 | Birgitte Bjørn | | A | 10:00 |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | Startgruppe | Starttid |
- | A | 10:00 |
|
130 | 581 | 24:53 | Alia Uldall | | C | 10:04 |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | Startgruppe | Starttid |
- | C | 10:04 |
|
131 | 582 | 24:53 | Mathias Schjærmer | | C | 10:04 |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | Startgruppe | Starttid |
- | C | 10:04 |
|
132 | 580 | 24:53 | Nadia Uldall | | C | 10:04 |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | Startgruppe | Starttid |
- | C | 10:04 |
|
133 | 877 | 24:56 | Karsten Engstrup
TDC IF Aarhus
| TDC IF Aarhus | A | 10:00 |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | Startgruppe | Starttid |
TDC IF Aarhus | A | 10:00 |
|
134 | 820 | 24:58 | Victor Høgsberg Manicus | | D | 10:06 |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | Startgruppe | Starttid |
- | D | 10:06 |
|
135 | 1003 | 24:58 | Maibritt Harritz Grosen
Clearwater
| Clearwater | B | 10:02 |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | Startgruppe | Starttid |
Clearwater | B | 10:02 |
|
136 | 1242 | 25:02 | Lisette Sommer Toft | | B | 10:02 |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | Startgruppe | Starttid |
- | B | 10:02 |
|
136 | 1130 | 25:02 | Signe Tramm | | C | 10:04 |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | Startgruppe | Starttid |
- | C | 10:04 |
|
138 | 1514 | 25:03 | Maja Ulnits Vester
VK Raptus
| VK Raptus | | |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | Startgruppe | Starttid |
VK Raptus | | |
|
139 | 911 | 25:04 | Jakob Hove
Borg Automotive
| Borg Automotive | A | 10:00 |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | Startgruppe | Starttid |
Borg Automotive | A | 10:00 |
|
140 | 693 | 25:04 | Line Schou Jensen
VK Raptus
| VK Raptus | A | 10:00 |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | Startgruppe | Starttid |
VK Raptus | A | 10:00 |
|
141 | 782 | 25:04 | Sine Old Jensen | | B | 10:02 |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | Startgruppe | Starttid |
- | B | 10:02 |
|
142 | 735 | 25:05 | Laura van Beest | | A | 10:00 |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | Startgruppe | Starttid |
- | A | 10:00 |
|
143 | 783 | 25:05 | Ida Primdahl Dolmer | | A | 10:00 |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | Startgruppe | Starttid |
- | A | 10:00 |
|
144 | 761 | 25:06 | Asra Svarre Hasselager | | A | 10:00 |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | Startgruppe | Starttid |
- | A | 10:00 |
|
145 | 908 | 25:08 | Mariann Søe | | F | 10:10 |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | Startgruppe | Starttid |
- | F | 10:10 |
|
146 | 909 | 25:08 | Preben Moldt | | F | 10:10 |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | Startgruppe | Starttid |
- | F | 10:10 |
|
147 | 521 | 25:13 | Janne Dalgaard Nielsen
R&D Test Systems
| R&D Test Systems | A | 10:00 |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | Startgruppe | Starttid |
R&D Test Systems | A | 10:00 |
|
148 | 698 | 25:15 | Jeppe Frederiksen | | D | 10:06 |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | Startgruppe | Starttid |
- | D | 10:06 |
|
149 | 1278 | 25:16 | Merete Thuesen | | A | 10:00 |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | Startgruppe | Starttid |
- | A | 10:00 |
|
150 | 1215 | 25:17 | Louis Williams | | B | 10:02 |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | Startgruppe | Starttid |
- | B | 10:02 |
|