Plac. | Startnr. | Nettotid | Deltager | Klub/Firma/Arbejdsplads | Startgruppe | Starttid |
351 | 1163 | 33:48 | Janni Pedersen | | C | 10:04 |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | Startgruppe | Starttid |
- | C | 10:04 |
|
352 | 1338 | 34:01 | Søren Hornbak Jørgensen
Team Farfars Svømmeklub
| Team Farfars Svømmeklub | B | 10:02 |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | Startgruppe | Starttid |
Team Farfars Svømmeklub | B | 10:02 |
|
353 | 1125 | 34:23 | Jane Evald | | D | 10:06 |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | Startgruppe | Starttid |
- | D | 10:06 |
|
354 | 1599 | 34:23 | Julia Evald | | | |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | Startgruppe | Starttid |
- | | |
|
355 | 85 | 34:25 | Christian Thomsen
Team Bøllehat
| Team Bøllehat | D | 10:06 |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | Startgruppe | Starttid |
Team Bøllehat | D | 10:06 |
|
356 | 84 | 34:25 | Anders B. Thomsen
Team Bøllehat
| Team Bøllehat | D | 10:06 |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | Startgruppe | Starttid |
Team Bøllehat | D | 10:06 |
|
357 | 1499 | 34:30 | Rasmus Orheim | | | |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | Startgruppe | Starttid |
- | | |
|
358 | 94 | 34:34 | Nikki Mogensen
Team Bøllehat
| Team Bøllehat | D | 10:06 |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | Startgruppe | Starttid |
Team Bøllehat | D | 10:06 |
|
359 | 96 | 34:35 | Valdemar Thomsen
Team Bøllehat
| Team Bøllehat | D | 10:06 |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | Startgruppe | Starttid |
Team Bøllehat | D | 10:06 |
|
360 | 1186 | 34:39 | Anna Foldager | | B | 10:02 |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | Startgruppe | Starttid |
- | B | 10:02 |
|
361 | 196 | 34:52 | Lonnie Skovlund Rasmussen
Ancotrans
| Ancotrans | E | 10:08 |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | Startgruppe | Starttid |
Ancotrans | E | 10:08 |
|
362 | 1223 | 35:01 | Nathja Thuun Sørensen | | D | 10:06 |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | Startgruppe | Starttid |
- | D | 10:06 |
|
363 | 972 | 35:07 | Katrine Printzlau Elkrog | | F | 10:10 |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | Startgruppe | Starttid |
- | F | 10:10 |
|
364 | 858 | 35:08 | Helle Printzlau Pedersen | | D | 10:06 |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | Startgruppe | Starttid |
- | D | 10:06 |
|
365 | 876 | 35:27 | Birthe Louise Kastrup
TDC IF Aarhus
| TDC IF Aarhus | A | 10:00 |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | Startgruppe | Starttid |
TDC IF Aarhus | A | 10:00 |
|
366 | 708 | 35:33 | Nanna Bekker | | D | 10:06 |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | Startgruppe | Starttid |
- | D | 10:06 |
|
367 | 762 | 35:41 | Sonay Yildirim | | D | 10:06 |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | Startgruppe | Starttid |
- | D | 10:06 |
|
368 | 95 | 35:49 | Monica Thomsen
Team Bøllehat
| Team Bøllehat | D | 10:06 |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | Startgruppe | Starttid |
Team Bøllehat | D | 10:06 |
|
369 | 1185 | 35:49 | Caroline Foldager | | B | 10:02 |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | Startgruppe | Starttid |
- | B | 10:02 |
|
370 | 1246 | 35:53 | Oskar Mathias Overgaard | | B | 10:02 |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | Startgruppe | Starttid |
- | B | 10:02 |
|
371 | 1000 | 36:00 | Klaus Vang Hansted
Clearwater
| Clearwater | C | 10:04 |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | Startgruppe | Starttid |
Clearwater | C | 10:04 |
|
372 | 620 | 36:26 | Gitte Storgaard Funch
Storgaard Runners
| Storgaard Runners | A | 10:00 |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | Startgruppe | Starttid |
Storgaard Runners | A | 10:00 |
|
373 | 343 | 36:52 | Pelle Emil Overgaard | | A | 10:00 |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | Startgruppe | Starttid |
- | A | 10:00 |
|
374 | 342 | 36:55 | Mathilde Overgaard | | A | 10:00 |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | Startgruppe | Starttid |
- | A | 10:00 |
|
375 | 1266 | 37:02 | Noah Klausen Backe | | B | 10:02 |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | Startgruppe | Starttid |
- | B | 10:02 |
|
376 | 344 | 37:03 | Mathilde Klausen | | A | 10:00 |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | Startgruppe | Starttid |
- | A | 10:00 |
|
377 | 856 | 37:09 | Viktoria Skovsen | | D | 10:06 |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | Startgruppe | Starttid |
- | D | 10:06 |
|
378 | 281 | 37:09 | Karoline Skovsen | | C | 10:04 |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | Startgruppe | Starttid |
- | C | 10:04 |
|
379 | 280 | 37:17 | Søren Andersen | | C | 10:04 |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | Startgruppe | Starttid |
- | C | 10:04 |
|
380 | 912 | 37:24 | Aia Schou | | F | 10:10 |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | Startgruppe | Starttid |
- | F | 10:10 |
|
381 | 913 | 37:26 | Kira Schou | | F | 10:10 |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | Startgruppe | Starttid |
- | F | 10:10 |
|
382 | 5 | 37:26 | Amalie Kraul | | A | 10:00 |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | Startgruppe | Starttid |
- | A | 10:00 |
|
383 | 6 | 37:27 | Jens Kraul | | A | 10:00 |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | Startgruppe | Starttid |
- | A | 10:00 |
|
384 | 889 | 38:03 | Mehrdad Bahadori
TDC IF Aarhus
| TDC IF Aarhus | A | 10:00 |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | Startgruppe | Starttid |
TDC IF Aarhus | A | 10:00 |
|
385 | 879 | 38:07 | Lene Pank Fischer
TDC IF Aarhus
| TDC IF Aarhus | A | 10:00 |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | Startgruppe | Starttid |
TDC IF Aarhus | A | 10:00 |
|
386 | 880 | 38:23 | Iben Christiansen
TDC IF Aarhus
| TDC IF Aarhus | A | 10:00 |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | Startgruppe | Starttid |
TDC IF Aarhus | A | 10:00 |
|
387 | 61 | 39:00 | Katrine Jørgensen
Rema 1000 Skanderborg
| Rema 1000 Skanderborg | D | 10:06 |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | Startgruppe | Starttid |
Rema 1000 Skanderborg | D | 10:06 |
|
388 | 62 | 39:01 | Aya Graves Petersen
Rema 1000 Skanderborg
| Rema 1000 Skanderborg | D | 10:06 |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | Startgruppe | Starttid |
Rema 1000 Skanderborg | D | 10:06 |
|
389 | 63 | 39:01 | Asta Graves Petersen
Rema 1000 Skanderborg
| Rema 1000 Skanderborg | D | 10:06 |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | Startgruppe | Starttid |
Rema 1000 Skanderborg | D | 10:06 |
|
390 | 60 | 39:02 | Lars Petersen
Rema 1000 Skanderborg
| Rema 1000 Skanderborg | D | 10:06 |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | Startgruppe | Starttid |
Rema 1000 Skanderborg | D | 10:06 |
|
391 | 998 | 39:29 | Johanne Appel
Clearwater
| Clearwater | B | 10:02 |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | Startgruppe | Starttid |
Clearwater | B | 10:02 |
|
392 | 997 | 39:30 | Carsten Appel
Clearwater
| Clearwater | B | 10:02 |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | Startgruppe | Starttid |
Clearwater | B | 10:02 |
|
393 | 999 | 39:30 | Helmer Appel
Clearwater
| Clearwater | B | 10:02 |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | Startgruppe | Starttid |
Clearwater | B | 10:02 |
|
394 | 890 | 39:37 | Anja Verner
TDC IF Aarhus
| TDC IF Aarhus | A | 10:00 |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | Startgruppe | Starttid |
TDC IF Aarhus | A | 10:00 |
|
395 | 883 | 39:50 | Annie Ellerup Christiansen
TDC IF Aarhus
| TDC IF Aarhus | A | 10:00 |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | Startgruppe | Starttid |
TDC IF Aarhus | A | 10:00 |
|
396 | 1184 | 40:58 | Frederik Foldager | | B | 10:02 |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | Startgruppe | Starttid |
- | B | 10:02 |
|
397 | 1183 | 41:05 | Merete Foldager | | B | 10:02 |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | Startgruppe | Starttid |
- | B | 10:02 |
|
398 | 1366 | 41:49 | Monique Binder | | D | 10:06 |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | Startgruppe | Starttid |
- | D | 10:06 |
|
399 | 1136 | 41:49 | Judith Binder | | F | 10:10 |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | Startgruppe | Starttid |
- | F | 10:10 |
|
400 | 523 | 42:57 | Annette Lundø
R&D Test Systems
| R&D Test Systems | B | 10:02 |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | Startgruppe | Starttid |
R&D Test Systems | B | 10:02 |
|