Startnr. | Deltager | Hold | Firma/Arbejdsplads | Distance |
10781-1 | Catrine Marie Stamm Gravesen
Sociale Forhold og Beskæftigelse - Aarhus Kommune Walk Hold 1 - 5
| Sociale Forhold og Beskæftigels. | Sociale Forhold og Beskæftigelse - Aarhus Kommune | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Sociale Forhold og Beskæftigels. | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10891-5 | Sara
Sundhed og Omsorg - Aarhus Kommune MØS 3
| Sundhed og Omsorg - Aarhus Komm. | Sundhed og Omsorg - Aarhus Kommune | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Sundhed og Omsorg - Aarhus Komm. | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10891-4 | Berit
Sundhed og Omsorg - Aarhus Kommune MØS 3
| Sundhed og Omsorg - Aarhus Komm. | Sundhed og Omsorg - Aarhus Kommune | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Sundhed og Omsorg - Aarhus Komm. | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10891-3 | Anne
Sundhed og Omsorg - Aarhus Kommune MØS 3
| Sundhed og Omsorg - Aarhus Komm. | Sundhed og Omsorg - Aarhus Kommune | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Sundhed og Omsorg - Aarhus Komm. | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10891-2 | Jesper
Sundhed og Omsorg - Aarhus Kommune MØS 3
| Sundhed og Omsorg - Aarhus Komm. | Sundhed og Omsorg - Aarhus Kommune | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Sundhed og Omsorg - Aarhus Komm. | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10891-1 | René
Sundhed og Omsorg - Aarhus Kommune MØS 3
| Sundhed og Omsorg - Aarhus Komm. | Sundhed og Omsorg - Aarhus Kommune | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Sundhed og Omsorg - Aarhus Komm. | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
566-5 | Morten
Sundhed og Omsorg - Aarhus Kommune MØS 2
| Sundhed og Omsorg - Aarhus Komm. | Sundhed og Omsorg - Aarhus Kommune | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Sundhed og Omsorg - Aarhus Komm. | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
566-4 | Kristian
Sundhed og Omsorg - Aarhus Kommune MØS 2
| Sundhed og Omsorg - Aarhus Komm. | Sundhed og Omsorg - Aarhus Kommune | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Sundhed og Omsorg - Aarhus Komm. | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
566-3 | Jens
Sundhed og Omsorg - Aarhus Kommune MØS 2
| Sundhed og Omsorg - Aarhus Komm. | Sundhed og Omsorg - Aarhus Kommune | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Sundhed og Omsorg - Aarhus Komm. | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
566-2 | Anne Sofie
Sundhed og Omsorg - Aarhus Kommune MØS 2
| Sundhed og Omsorg - Aarhus Komm. | Sundhed og Omsorg - Aarhus Kommune | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Sundhed og Omsorg - Aarhus Komm. | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
566-1 | Thomas
Sundhed og Omsorg - Aarhus Kommune MØS 2
| Sundhed og Omsorg - Aarhus Komm. | Sundhed og Omsorg - Aarhus Kommune | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Sundhed og Omsorg - Aarhus Komm. | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
565-5 | Emil Søgård
Sundhed og Omsorg - Aarhus Kommune MØS 1
| Sundhed og Omsorg - Aarhus Komm. | Sundhed og Omsorg - Aarhus Kommune | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Sundhed og Omsorg - Aarhus Komm. | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
565-4 | Peter Løhmann
Sundhed og Omsorg - Aarhus Kommune MØS 1
| Sundhed og Omsorg - Aarhus Komm. | Sundhed og Omsorg - Aarhus Kommune | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Sundhed og Omsorg - Aarhus Komm. | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
565-3 | Niclas Rasmussen
Sundhed og Omsorg - Aarhus Kommune MØS 1
| Sundhed og Omsorg - Aarhus Komm. | Sundhed og Omsorg - Aarhus Kommune | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Sundhed og Omsorg - Aarhus Komm. | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
565-2 | Niclas Rasmussen
Sundhed og Omsorg - Aarhus Kommune MØS 1
| Sundhed og Omsorg - Aarhus Komm. | Sundhed og Omsorg - Aarhus Kommune | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Sundhed og Omsorg - Aarhus Komm. | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
565-1 | Søren Kristensen
Sundhed og Omsorg - Aarhus Kommune MØS 1
| Sundhed og Omsorg - Aarhus Komm. | Sundhed og Omsorg - Aarhus Kommune | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Sundhed og Omsorg - Aarhus Komm. | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
10835-5 | Karen Kirkegaard Nielsen
Socialstaben - Region Midtjylland Stafet Hold 1
| Socialstaben - Region Midtjylla. | Socialstaben - Region Midtjylland | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Socialstaben - Region Midtjylla. | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10835-4 | Sisse Poulsen
Socialstaben - Region Midtjylland Stafet Hold 1
| Socialstaben - Region Midtjylla. | Socialstaben - Region Midtjylland | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Socialstaben - Region Midtjylla. | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10835-3 | Mona Bünning Christiansen
Socialstaben - Region Midtjylland Stafet Hold 1
| Socialstaben - Region Midtjylla. | Socialstaben - Region Midtjylland | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Socialstaben - Region Midtjylla. | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10835-2 | Vinni Bøgelund Jensen
Socialstaben - Region Midtjylland Stafet Hold 1
| Socialstaben - Region Midtjylla. | Socialstaben - Region Midtjylland | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Socialstaben - Region Midtjylla. | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10835-1 | Ann-Britt Wetche
Socialstaben - Region Midtjylland Stafet Hold 1
| Socialstaben - Region Midtjylla. | Socialstaben - Region Midtjylland | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Socialstaben - Region Midtjylla. | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10327-5 | Deltager 5
Specialområde Autisme Walk Hold 9
| Specialområde Autisme Walk Hold. | Specialområde Autisme | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Specialområde Autisme Walk Hold. | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10327-4 | Deltager 4
Specialområde Autisme Walk Hold 9
| Specialområde Autisme Walk Hold. | Specialområde Autisme | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Specialområde Autisme Walk Hold. | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10327-3 | Deltager 3
Specialområde Autisme Walk Hold 9
| Specialområde Autisme Walk Hold. | Specialområde Autisme | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Specialområde Autisme Walk Hold. | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10327-2 | Deltager 2
Specialområde Autisme Walk Hold 9
| Specialområde Autisme Walk Hold. | Specialområde Autisme | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Specialområde Autisme Walk Hold. | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10327-1 | Deltager 1
Specialområde Autisme Walk Hold 9
| Specialområde Autisme Walk Hold. | Specialområde Autisme | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Specialområde Autisme Walk Hold. | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10326-5 | Deltager 5
Specialområde Autisme Walk Hold 8
| Specialområde Autisme Walk Hold. | Specialområde Autisme | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Specialområde Autisme Walk Hold. | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10326-4 | Deltager 4
Specialområde Autisme Walk Hold 8
| Specialområde Autisme Walk Hold. | Specialområde Autisme | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Specialområde Autisme Walk Hold. | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10326-3 | Deltager 3
Specialområde Autisme Walk Hold 8
| Specialområde Autisme Walk Hold. | Specialområde Autisme | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Specialområde Autisme Walk Hold. | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10326-2 | Deltager 2
Specialområde Autisme Walk Hold 8
| Specialområde Autisme Walk Hold. | Specialområde Autisme | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Specialområde Autisme Walk Hold. | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10326-1 | Deltager 1
Specialområde Autisme Walk Hold 8
| Specialområde Autisme Walk Hold. | Specialområde Autisme | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Specialområde Autisme Walk Hold. | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10325-5 | Deltager 5
Specialområde Autisme Walk Hold 7
| Specialområde Autisme Walk Hold. | Specialområde Autisme | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Specialområde Autisme Walk Hold. | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10325-4 | Deltager 4
Specialområde Autisme Walk Hold 7
| Specialområde Autisme Walk Hold. | Specialområde Autisme | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Specialområde Autisme Walk Hold. | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10325-3 | Deltager 3
Specialområde Autisme Walk Hold 7
| Specialområde Autisme Walk Hold. | Specialområde Autisme | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Specialområde Autisme Walk Hold. | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10325-2 | Deltager 2
Specialområde Autisme Walk Hold 7
| Specialområde Autisme Walk Hold. | Specialområde Autisme | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Specialområde Autisme Walk Hold. | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10325-1 | Deltager 1
Specialområde Autisme Walk Hold 7
| Specialområde Autisme Walk Hold. | Specialområde Autisme | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Specialområde Autisme Walk Hold. | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10324-5 | Deltager 5
Specialområde Autisme Walk Hold 6
| Specialområde Autisme Walk Hold. | Specialområde Autisme | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Specialområde Autisme Walk Hold. | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10324-4 | Deltager 4
Specialområde Autisme Walk Hold 6
| Specialområde Autisme Walk Hold. | Specialområde Autisme | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Specialområde Autisme Walk Hold. | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10324-3 | Deltager 3
Specialområde Autisme Walk Hold 6
| Specialområde Autisme Walk Hold. | Specialområde Autisme | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Specialområde Autisme Walk Hold. | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10324-2 | Deltager 2
Specialområde Autisme Walk Hold 6
| Specialområde Autisme Walk Hold. | Specialområde Autisme | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Specialområde Autisme Walk Hold. | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10324-1 | Deltager 1
Specialområde Autisme Walk Hold 6
| Specialområde Autisme Walk Hold. | Specialområde Autisme | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Specialområde Autisme Walk Hold. | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10323-5 | Deltager 5
Specialområde Autisme Walk Hold 5
| Specialområde Autisme Walk Hold. | Specialområde Autisme | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Specialområde Autisme Walk Hold. | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10323-4 | Deltager 4
Specialområde Autisme Walk Hold 5
| Specialområde Autisme Walk Hold. | Specialområde Autisme | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Specialområde Autisme Walk Hold. | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10323-3 | Deltager 3
Specialområde Autisme Walk Hold 5
| Specialområde Autisme Walk Hold. | Specialområde Autisme | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Specialområde Autisme Walk Hold. | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10323-2 | Deltager 2
Specialområde Autisme Walk Hold 5
| Specialområde Autisme Walk Hold. | Specialområde Autisme | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Specialområde Autisme Walk Hold. | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10323-1 | Deltager 1
Specialområde Autisme Walk Hold 5
| Specialområde Autisme Walk Hold. | Specialområde Autisme | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Specialområde Autisme Walk Hold. | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10322-5 | Deltager 5
Specialområde Autisme Walk Hold 4
| Specialområde Autisme Walk Hold. | Specialområde Autisme | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Specialområde Autisme Walk Hold. | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10322-4 | Deltager 4
Specialområde Autisme Walk Hold 4
| Specialområde Autisme Walk Hold. | Specialområde Autisme | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Specialområde Autisme Walk Hold. | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10322-3 | Deltager 3
Specialområde Autisme Walk Hold 4
| Specialområde Autisme Walk Hold. | Specialområde Autisme | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Specialområde Autisme Walk Hold. | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10322-2 | Deltager 2
Specialområde Autisme Walk Hold 4
| Specialområde Autisme Walk Hold. | Specialområde Autisme | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Specialområde Autisme Walk Hold. | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|