Startnr. | Deltager | Hold | Firma/Arbejdsplads | Distance |
7-1 | Morten Ring
Aarbus Stafet Hold 3
| Aarbus Stafet Hold 3 | Aarbus | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Aarbus Stafet Hold 3 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
6-5 | Haile-Goitom Andemichael
Aarbus Stafet Hold 2
| Aarbus Stafet Hold 2 | Aarbus | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Aarbus Stafet Hold 2 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
6-4 | Rasmus Bakke
Aarbus Stafet Hold 2
| Aarbus Stafet Hold 2 | Aarbus | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Aarbus Stafet Hold 2 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
6-3 | Agner Madsen
Aarbus Stafet Hold 2
| Aarbus Stafet Hold 2 | Aarbus | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Aarbus Stafet Hold 2 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
6-2 | Anne Selling
Aarbus Stafet Hold 2
| Aarbus Stafet Hold 2 | Aarbus | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Aarbus Stafet Hold 2 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
6-1 | Jan Ekander
Aarbus Stafet Hold 2
| Aarbus Stafet Hold 2 | Aarbus | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Aarbus Stafet Hold 2 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
5-5 | Ernst Jæger Frederiksen
Aarbus Stafet Hold 1
| Aarbus Stafet Hold 1 | Aarbus | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Aarbus Stafet Hold 1 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
5-4 | Minhaz Mannan
Aarbus Stafet Hold 1
| Aarbus Stafet Hold 1 | Aarbus | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Aarbus Stafet Hold 1 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
5-3 | Brian Riget
Aarbus Stafet Hold 1
| Aarbus Stafet Hold 1 | Aarbus | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Aarbus Stafet Hold 1 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
5-2 | Jacob N. Maarbjerg
Aarbus Stafet Hold 1
| Aarbus Stafet Hold 1 | Aarbus | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Aarbus Stafet Hold 1 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
5-1 | Niels Gylling
Aarbus Stafet Hold 1
| Aarbus Stafet Hold 1 | Aarbus | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Aarbus Stafet Hold 1 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1568-5 | Dennis Lange Wollbrink
DeiC Stafet
| DeiC Stafet | DeiC | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
DeiC Stafet | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
1568-4 | Olivia Astrup Becker Hallund
DeiC Stafet
| DeiC Stafet | DeiC | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
DeiC Stafet | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
1568-3 | Hannah Mihai
DeiC Stafet
| DeiC Stafet | DeiC | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
DeiC Stafet | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
1568-2 | Christian Schou Oxvig
DeiC Stafet
| DeiC Stafet | DeiC | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
DeiC Stafet | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
1568-1 | Adam Stahl
DeiC Stafet
| DeiC Stafet | DeiC | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
DeiC Stafet | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
10887-5 | Deltager 5
Sundhed og Omsorg - Aarhus Kommune Walk Hold 4
| Sundhed og Omsorg - Aarhus Komm. | Sundhed og Omsorg - Aarhus Kommune | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Sundhed og Omsorg - Aarhus Komm. | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10887-4 | Deltager 4
Sundhed og Omsorg - Aarhus Kommune Walk Hold 4
| Sundhed og Omsorg - Aarhus Komm. | Sundhed og Omsorg - Aarhus Kommune | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Sundhed og Omsorg - Aarhus Komm. | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10887-3 | Rikke Armun
Sundhed og Omsorg - Aarhus Kommune Walk Hold 4
| Sundhed og Omsorg - Aarhus Komm. | Sundhed og Omsorg - Aarhus Kommune | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Sundhed og Omsorg - Aarhus Komm. | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10887-2 | Hanne Sand
Sundhed og Omsorg - Aarhus Kommune Walk Hold 4
| Sundhed og Omsorg - Aarhus Komm. | Sundhed og Omsorg - Aarhus Kommune | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Sundhed og Omsorg - Aarhus Komm. | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10887-1 | Nicole Kongensgaard
Sundhed og Omsorg - Aarhus Kommune Walk Hold 4
| Sundhed og Omsorg - Aarhus Komm. | Sundhed og Omsorg - Aarhus Kommune | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Sundhed og Omsorg - Aarhus Komm. | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10886-5 | Deltager 5
Sundhed og Omsorg - Aarhus Kommune Walk Hold 3
| Sundhed og Omsorg - Aarhus Komm. | Sundhed og Omsorg - Aarhus Kommune | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Sundhed og Omsorg - Aarhus Komm. | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10886-4 | Christina Nielsen
Sundhed og Omsorg - Aarhus Kommune Walk Hold 3
| Sundhed og Omsorg - Aarhus Komm. | Sundhed og Omsorg - Aarhus Kommune | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Sundhed og Omsorg - Aarhus Komm. | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10886-3 | Parnuna Larsen
Sundhed og Omsorg - Aarhus Kommune Walk Hold 3
| Sundhed og Omsorg - Aarhus Komm. | Sundhed og Omsorg - Aarhus Kommune | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Sundhed og Omsorg - Aarhus Komm. | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10886-2 | Lene Lund
Sundhed og Omsorg - Aarhus Kommune Walk Hold 3
| Sundhed og Omsorg - Aarhus Komm. | Sundhed og Omsorg - Aarhus Kommune | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Sundhed og Omsorg - Aarhus Komm. | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10886-1 | Inger Stamp
Sundhed og Omsorg - Aarhus Kommune Walk Hold 3
| Sundhed og Omsorg - Aarhus Komm. | Sundhed og Omsorg - Aarhus Kommune | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Sundhed og Omsorg - Aarhus Komm. | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
564-5 | Anne-Dorthe Tradsborg
Sundhed og Omsorg - Aarhus Kommune Stafet Hold 2
| Sundhed og Omsorg - Aarhus Komm. | Sundhed og Omsorg - Aarhus Kommune | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Sundhed og Omsorg - Aarhus Komm. | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
564-4 | Lisbeth Nielsen
Sundhed og Omsorg - Aarhus Kommune Stafet Hold 2
| Sundhed og Omsorg - Aarhus Komm. | Sundhed og Omsorg - Aarhus Kommune | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Sundhed og Omsorg - Aarhus Komm. | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
564-3 | Frederik Faurholt Raaby
Sundhed og Omsorg - Aarhus Kommune Stafet Hold 2
| Sundhed og Omsorg - Aarhus Komm. | Sundhed og Omsorg - Aarhus Kommune | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Sundhed og Omsorg - Aarhus Komm. | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
564-2 | Anne Nors
Sundhed og Omsorg - Aarhus Kommune Stafet Hold 2
| Sundhed og Omsorg - Aarhus Komm. | Sundhed og Omsorg - Aarhus Kommune | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Sundhed og Omsorg - Aarhus Komm. | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
564-1 | Tine Munk Ramskov
Sundhed og Omsorg - Aarhus Kommune Stafet Hold 2
| Sundhed og Omsorg - Aarhus Komm. | Sundhed og Omsorg - Aarhus Kommune | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Sundhed og Omsorg - Aarhus Komm. | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
563-5 | Nicolaj
Sundhed og Omsorg - Aarhus Kommune Stafet Hold 1 - 1
| Sundhed og Omsorg - Aarhus Komm. | Sundhed og Omsorg - Aarhus Kommune | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Sundhed og Omsorg - Aarhus Komm. | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
563-4 | Helle Foldager Larsen
Sundhed og Omsorg - Aarhus Kommune Stafet Hold 1 - 1
| Sundhed og Omsorg - Aarhus Komm. | Sundhed og Omsorg - Aarhus Kommune | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Sundhed og Omsorg - Aarhus Komm. | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
563-3 | Pernille Aurelius
Sundhed og Omsorg - Aarhus Kommune Stafet Hold 1 - 1
| Sundhed og Omsorg - Aarhus Komm. | Sundhed og Omsorg - Aarhus Kommune | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Sundhed og Omsorg - Aarhus Komm. | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
563-2 | Henriette G. Rasmussen
Sundhed og Omsorg - Aarhus Kommune Stafet Hold 1 - 1
| Sundhed og Omsorg - Aarhus Komm. | Sundhed og Omsorg - Aarhus Kommune | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Sundhed og Omsorg - Aarhus Komm. | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
563-1 | Simon Nissen
Sundhed og Omsorg - Aarhus Kommune Stafet Hold 1 - 1
| Sundhed og Omsorg - Aarhus Komm. | Sundhed og Omsorg - Aarhus Kommune | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Sundhed og Omsorg - Aarhus Komm. | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1581-5 | Kamilla Munk Thybo
BESTSELLER A/S Stafet Team 2
| BESTSELLER A/S Stafet Team 2 | BESTSELLER A/S | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
BESTSELLER A/S Stafet Team 2 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1581-4 | Laura Lassen
BESTSELLER A/S Stafet Team 2
| BESTSELLER A/S Stafet Team 2 | BESTSELLER A/S | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
BESTSELLER A/S Stafet Team 2 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1581-3 | Maria Hoiland
BESTSELLER A/S Stafet Team 2
| BESTSELLER A/S Stafet Team 2 | BESTSELLER A/S | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
BESTSELLER A/S Stafet Team 2 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1581-2 | Mathias Skovgaard Lindholm
BESTSELLER A/S Stafet Team 2
| BESTSELLER A/S Stafet Team 2 | BESTSELLER A/S | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
BESTSELLER A/S Stafet Team 2 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1581-1 | Maja Skovlund Holst Pedersen
BESTSELLER A/S Stafet Team 2
| BESTSELLER A/S Stafet Team 2 | BESTSELLER A/S | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
BESTSELLER A/S Stafet Team 2 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1580-5 | Mette Møller Andersen
BESTSELLER A/S Stafet Team 1 - 3
| BESTSELLER A/S Stafet Team 1 - . | BESTSELLER A/S | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
BESTSELLER A/S Stafet Team 1 - . | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1580-4 | Peter Søby Degn
BESTSELLER A/S Stafet Team 1 - 3
| BESTSELLER A/S Stafet Team 1 - . | BESTSELLER A/S | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
BESTSELLER A/S Stafet Team 1 - . | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1580-3 | Lars Jeppe Thrane
BESTSELLER A/S Stafet Team 1 - 3
| BESTSELLER A/S Stafet Team 1 - . | BESTSELLER A/S | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
BESTSELLER A/S Stafet Team 1 - . | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1580-2 | Nanna Jensen
BESTSELLER A/S Stafet Team 1 - 3
| BESTSELLER A/S Stafet Team 1 - . | BESTSELLER A/S | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
BESTSELLER A/S Stafet Team 1 - . | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1580-1 | Thomas Dürr
BESTSELLER A/S Stafet Team 1 - 3
| BESTSELLER A/S Stafet Team 1 - . | BESTSELLER A/S | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
BESTSELLER A/S Stafet Team 1 - . | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
10129-5 | Sandi Uldahl Kornerup
Walk and talk
| Walk and talk | Casablanca Familien | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Walk and talk | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10129-4 | Ole Krejlgaard
Walk and talk
| Walk and talk | Casablanca Familien | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Walk and talk | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10129-3 | Troels Danielsen
Walk and talk
| Walk and talk | Casablanca Familien | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Walk and talk | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10129-2 | Pia Neergaard
Walk and talk
| Walk and talk | Casablanca Familien | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Walk and talk | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|