Startnr. | Deltager | Hold | Firma/Arbejdsplads | Distance |
10416-1 | Deltager 1
Walk Hold 1
| Walk Hold 1 | | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Walk Hold 1 | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10771-5 | Brian Stensballe
Follow the yellow brick road
| Follow the yellow brick road | LEGO Systems A/S | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Follow the yellow brick road | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
10771-4 | Alexander Richard Wagner
Follow the yellow brick road
| Follow the yellow brick road | LEGO Systems A/S | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Follow the yellow brick road | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
10771-3 | Gitte Thuesen
Follow the yellow brick road
| Follow the yellow brick road | LEGO Systems A/S | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Follow the yellow brick road | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
10771-2 | Inga Vase
Follow the yellow brick road
| Follow the yellow brick road | LEGO Systems A/S | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Follow the yellow brick road | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
10771-1 | Betina Munch Frahm
Follow the yellow brick road
| Follow the yellow brick road | LEGO Systems A/S | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Follow the yellow brick road | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
369-5 | Dimitris Antonopoulos
The running changes
| The running changes | LEGO Systems A/S | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
The running changes | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
369-4 | Charlotte Kær Eriksen
The running changes
| The running changes | LEGO Systems A/S | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
The running changes | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
369-3 | Linda Strandgaard Kyndesen
The running changes
| The running changes | LEGO Systems A/S | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
The running changes | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
369-2 | Uffe Rix
The running changes
| The running changes | LEGO Systems A/S | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
The running changes | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
369-1 | Pia Lærkegaard-Mikkelsen
The running changes
| The running changes | LEGO Systems A/S | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
The running changes | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
368-5 | Majbritt Ettrup Nielsen
The real Speed Champions
| The real Speed Champions | LEGO Systems A/S | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
The real Speed Champions | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
368-4 | Tore Yndgaard
The real Speed Champions
| The real Speed Champions | LEGO Systems A/S | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
The real Speed Champions | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
368-3 | Karin Charlotte Østergaard
The real Speed Champions
| The real Speed Champions | LEGO Systems A/S | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
The real Speed Champions | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
368-2 | Maria Brønfeld Mathiassen
The real Speed Champions
| The real Speed Champions | LEGO Systems A/S | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
The real Speed Champions | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
368-1 | Martin Døssing
The real Speed Champions
| The real Speed Champions | LEGO Systems A/S | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
The real Speed Champions | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
10761-5 | Tina Højer Skøtt
Lægeforeningen Walk Hold 3
| Lægeforeningen Walk Hold 3 | Lægeforeningen | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Lægeforeningen Walk Hold 3 | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
10761-4 | Nadja Simonsen
Lægeforeningen Walk Hold 3
| Lægeforeningen Walk Hold 3 | Lægeforeningen | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Lægeforeningen Walk Hold 3 | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
10761-3 | Jens Skov
Lægeforeningen Walk Hold 3
| Lægeforeningen Walk Hold 3 | Lægeforeningen | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Lægeforeningen Walk Hold 3 | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
10761-2 | Annette Stougaard
Lægeforeningen Walk Hold 3
| Lægeforeningen Walk Hold 3 | Lægeforeningen | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Lægeforeningen Walk Hold 3 | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
10761-1 | Katharina Galland
Lægeforeningen Walk Hold 3
| Lægeforeningen Walk Hold 3 | Lægeforeningen | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Lægeforeningen Walk Hold 3 | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
10760-5 | Jette Carstensen
Lægeforeningen Walk Hold 2
| Lægeforeningen Walk Hold 2 | Lægeforeningen | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Lægeforeningen Walk Hold 2 | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
10760-4 | Lotte Kragh
Lægeforeningen Walk Hold 2
| Lægeforeningen Walk Hold 2 | Lægeforeningen | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Lægeforeningen Walk Hold 2 | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
10760-3 | Martin Johansen
Lægeforeningen Walk Hold 2
| Lægeforeningen Walk Hold 2 | Lægeforeningen | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Lægeforeningen Walk Hold 2 | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
10760-2 | Lene Nordberg
Lægeforeningen Walk Hold 2
| Lægeforeningen Walk Hold 2 | Lægeforeningen | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Lægeforeningen Walk Hold 2 | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
10760-1 | Camilla Donslund
Lægeforeningen Walk Hold 2
| Lægeforeningen Walk Hold 2 | Lægeforeningen | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Lægeforeningen Walk Hold 2 | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
1918-5 | Anne Cecilie Greve
Lægeforeningen Stafet Hold 1
| Lægeforeningen Stafet Hold 1 | Lægeforeningen | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Lægeforeningen Stafet Hold 1 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
1918-4 | Charlotte Andersen
Lægeforeningen Stafet Hold 1
| Lægeforeningen Stafet Hold 1 | Lægeforeningen | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Lægeforeningen Stafet Hold 1 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
1918-3 | Debbie Thompson
Lægeforeningen Stafet Hold 1
| Lægeforeningen Stafet Hold 1 | Lægeforeningen | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Lægeforeningen Stafet Hold 1 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
1918-2 | Marie Hartmann
Lægeforeningen Stafet Hold 1
| Lægeforeningen Stafet Hold 1 | Lægeforeningen | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Lægeforeningen Stafet Hold 1 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
1918-1 | Gitte Holmslykke
Lægeforeningen Stafet Hold 1
| Lægeforeningen Stafet Hold 1 | Lægeforeningen | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Lægeforeningen Stafet Hold 1 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
10754-5 | Emma E
Psykiatrien S9, AUH Walk Hold 5 - 1
| Psykiatrien S9, AUH Walk Hold 5. | Psykiatrien, AUH | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Psykiatrien S9, AUH Walk Hold 5. | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10754-4 | Lea .
Psykiatrien S9, AUH Walk Hold 5 - 1
| Psykiatrien S9, AUH Walk Hold 5. | Psykiatrien, AUH | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Psykiatrien S9, AUH Walk Hold 5. | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10754-3 | Camilla .
Psykiatrien S9, AUH Walk Hold 5 - 1
| Psykiatrien S9, AUH Walk Hold 5. | Psykiatrien, AUH | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Psykiatrien S9, AUH Walk Hold 5. | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10754-2 | Karina .
Psykiatrien S9, AUH Walk Hold 5 - 1
| Psykiatrien S9, AUH Walk Hold 5. | Psykiatrien, AUH | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Psykiatrien S9, AUH Walk Hold 5. | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10754-1 | Kristine .
Psykiatrien S9, AUH Walk Hold 5 - 1
| Psykiatrien S9, AUH Walk Hold 5. | Psykiatrien, AUH | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Psykiatrien S9, AUH Walk Hold 5. | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10753-5 | Deltager 5
Psykiatrien S5, AUH Walk Hold 4 - 1
| Psykiatrien S5, AUH Walk Hold 4. | Psykiatrien, AUH | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Psykiatrien S5, AUH Walk Hold 4. | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10753-4 | Deltager 4
Psykiatrien S5, AUH Walk Hold 4 - 1
| Psykiatrien S5, AUH Walk Hold 4. | Psykiatrien, AUH | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Psykiatrien S5, AUH Walk Hold 4. | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10753-3 | Deltager 3
Psykiatrien S5, AUH Walk Hold 4 - 1
| Psykiatrien S5, AUH Walk Hold 4. | Psykiatrien, AUH | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Psykiatrien S5, AUH Walk Hold 4. | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10753-2 | Deltager 2
Psykiatrien S5, AUH Walk Hold 4 - 1
| Psykiatrien S5, AUH Walk Hold 4. | Psykiatrien, AUH | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Psykiatrien S5, AUH Walk Hold 4. | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10753-1 | Deltager 1
Psykiatrien S5, AUH Walk Hold 4 - 1
| Psykiatrien S5, AUH Walk Hold 4. | Psykiatrien, AUH | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Psykiatrien S5, AUH Walk Hold 4. | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10752-5 | Deltager 5
Psykiatrien S5, AUH Walk Hold 3 - 1
| Psykiatrien S5, AUH Walk Hold 3. | Psykiatrien, AUH | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Psykiatrien S5, AUH Walk Hold 3. | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10752-4 | Deltager 4
Psykiatrien S5, AUH Walk Hold 3 - 1
| Psykiatrien S5, AUH Walk Hold 3. | Psykiatrien, AUH | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Psykiatrien S5, AUH Walk Hold 3. | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10752-3 | Deltager 3
Psykiatrien S5, AUH Walk Hold 3 - 1
| Psykiatrien S5, AUH Walk Hold 3. | Psykiatrien, AUH | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Psykiatrien S5, AUH Walk Hold 3. | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10752-2 | Deltager 2
Psykiatrien S5, AUH Walk Hold 3 - 1
| Psykiatrien S5, AUH Walk Hold 3. | Psykiatrien, AUH | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Psykiatrien S5, AUH Walk Hold 3. | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10752-1 | Deltager 1
Psykiatrien S5, AUH Walk Hold 3 - 1
| Psykiatrien S5, AUH Walk Hold 3. | Psykiatrien, AUH | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Psykiatrien S5, AUH Walk Hold 3. | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10751-5 | Christa .
Psykiatrien S4, AUH Walk Hold 2 - 1
| Psykiatrien S4, AUH Walk Hold 2. | Psykiatrien, AUH | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Psykiatrien S4, AUH Walk Hold 2. | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10751-4 | Katja .
Psykiatrien S4, AUH Walk Hold 2 - 1
| Psykiatrien S4, AUH Walk Hold 2. | Psykiatrien, AUH | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Psykiatrien S4, AUH Walk Hold 2. | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10751-3 | Lene .
Psykiatrien S4, AUH Walk Hold 2 - 1
| Psykiatrien S4, AUH Walk Hold 2. | Psykiatrien, AUH | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Psykiatrien S4, AUH Walk Hold 2. | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10751-2 | Mette .
Psykiatrien S4, AUH Walk Hold 2 - 1
| Psykiatrien S4, AUH Walk Hold 2. | Psykiatrien, AUH | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Psykiatrien S4, AUH Walk Hold 2. | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|