Startnr. | Deltager | Hold | Firma/Arbejdsplads | Distance |
1991-1 | Lars Møller
NSK Stafet Hold 3
| NSK Stafet Hold 3 | Østjyllands Politi | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
NSK Stafet Hold 3 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
1990-5 | Evren Ozcan
NSK Stafet Hold 2
| NSK Stafet Hold 2 | Østjyllands Politi | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
NSK Stafet Hold 2 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
1990-4 | Nikolaj Strange
NSK Stafet Hold 2
| NSK Stafet Hold 2 | Østjyllands Politi | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
NSK Stafet Hold 2 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
1990-3 | Finn Christensen
NSK Stafet Hold 2
| NSK Stafet Hold 2 | Østjyllands Politi | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
NSK Stafet Hold 2 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
1990-2 | Tommy Bach
NSK Stafet Hold 2
| NSK Stafet Hold 2 | Østjyllands Politi | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
NSK Stafet Hold 2 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
1990-1 | Marianne Compier
NSK Stafet Hold 2
| NSK Stafet Hold 2 | Østjyllands Politi | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
NSK Stafet Hold 2 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
1989-5 | John Mortensen
NSK Stafet Hold 1
| NSK Stafet Hold 1 | Østjyllands Politi | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
NSK Stafet Hold 1 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
1989-4 | Jesper Holst Ginnerup
NSK Stafet Hold 1
| NSK Stafet Hold 1 | Østjyllands Politi | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
NSK Stafet Hold 1 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
1989-3 | Nicolaj Vanggaard Nielsen
NSK Stafet Hold 1
| NSK Stafet Hold 1 | Østjyllands Politi | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
NSK Stafet Hold 1 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
1989-2 | Rasmus Hessellund
NSK Stafet Hold 1
| NSK Stafet Hold 1 | Østjyllands Politi | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
NSK Stafet Hold 1 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
1989-1 | Thomas Jakobsen
NSK Stafet Hold 1
| NSK Stafet Hold 1 | Østjyllands Politi | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
NSK Stafet Hold 1 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
10336-5 | Deltager 5
Facility Speed Walkers
| Facility Speed Walkers | TDC NET | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Facility Speed Walkers | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
10336-4 | Deltager 4
Facility Speed Walkers
| Facility Speed Walkers | TDC NET | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Facility Speed Walkers | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
10336-3 | Deltager 3
Facility Speed Walkers
| Facility Speed Walkers | TDC NET | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Facility Speed Walkers | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
10336-2 | Deltager 2
Facility Speed Walkers
| Facility Speed Walkers | TDC NET | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Facility Speed Walkers | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
10336-1 | Deltager 1
Facility Speed Walkers
| Facility Speed Walkers | TDC NET | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Facility Speed Walkers | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
10335-5 | Deltager 5
Facility Walkers
| Facility Walkers | TDC NET | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Facility Walkers | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
10335-4 | Deltager 4
Facility Walkers
| Facility Walkers | TDC NET | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Facility Walkers | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
10335-3 | Deltager 3
Facility Walkers
| Facility Walkers | TDC NET | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Facility Walkers | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
10335-2 | Deltager 2
Facility Walkers
| Facility Walkers | TDC NET | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Facility Walkers | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
10335-1 | Deltager 1
Facility Walkers
| Facility Walkers | TDC NET | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Facility Walkers | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
10127-5 | Josephine Malene Kofod
Gasa Nord Grønt Walk Hold
| Gasa Nord Grønt Walk Hold | Gasa Nord Grønt | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Gasa Nord Grønt Walk Hold | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
10127-4 | Rikke Bruus Brohus
Gasa Nord Grønt Walk Hold
| Gasa Nord Grønt Walk Hold | Gasa Nord Grønt | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Gasa Nord Grønt Walk Hold | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
10127-3 | Frederik Kaas
Gasa Nord Grønt Walk Hold
| Gasa Nord Grønt Walk Hold | Gasa Nord Grønt | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Gasa Nord Grønt Walk Hold | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
10127-2 | Lars Christensen
Gasa Nord Grønt Walk Hold
| Gasa Nord Grønt Walk Hold | Gasa Nord Grønt | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Gasa Nord Grønt Walk Hold | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
10127-1 | Gitte Hannibal Christensen
Gasa Nord Grønt Walk Hold
| Gasa Nord Grønt Walk Hold | Gasa Nord Grønt | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Gasa Nord Grønt Walk Hold | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
1170-5 | Kim Birck Lange
Gasa Nord Grønt Stafet Hold
| Gasa Nord Grønt Stafet Hold | Gasa Nord Grønt | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Gasa Nord Grønt Stafet Hold | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
1170-4 | Frederik Harfot
Gasa Nord Grønt Stafet Hold
| Gasa Nord Grønt Stafet Hold | Gasa Nord Grønt | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Gasa Nord Grønt Stafet Hold | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
1170-3 | Jacob Bonde Sørensen
Gasa Nord Grønt Stafet Hold
| Gasa Nord Grønt Stafet Hold | Gasa Nord Grønt | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Gasa Nord Grønt Stafet Hold | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
1170-2 | Camilla Pilgaard
Gasa Nord Grønt Stafet Hold
| Gasa Nord Grønt Stafet Hold | Gasa Nord Grønt | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Gasa Nord Grønt Stafet Hold | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
1170-1 | Camilla Pilgaard
Gasa Nord Grønt Stafet Hold
| Gasa Nord Grønt Stafet Hold | Gasa Nord Grønt | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Gasa Nord Grønt Stafet Hold | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
285-5 | Bobby Nayak
Grundfos Internationals
| Grundfos Internationals | Grundfos Holding A/S | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Grundfos Internationals | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
285-4 | Henzy Padilla
Grundfos Internationals
| Grundfos Internationals | Grundfos Holding A/S | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Grundfos Internationals | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
285-3 | Adrian Munoz
Grundfos Internationals
| Grundfos Internationals | Grundfos Holding A/S | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Grundfos Internationals | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
285-2 | Begum Duman
Grundfos Internationals
| Grundfos Internationals | Grundfos Holding A/S | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Grundfos Internationals | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
285-1 | Kenan Mahmutoglu
Grundfos Internationals
| Grundfos Internationals | Grundfos Holding A/S | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Grundfos Internationals | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
10859-5 | Deltager 5
Thiele Walk Hold 3
| Thiele Walk Hold 3 | Thiele | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Thiele Walk Hold 3 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10859-4 | Deltager 4
Thiele Walk Hold 3
| Thiele Walk Hold 3 | Thiele | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Thiele Walk Hold 3 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10859-3 | Deltager 3
Thiele Walk Hold 3
| Thiele Walk Hold 3 | Thiele | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Thiele Walk Hold 3 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10859-2 | Deltager 2
Thiele Walk Hold 3
| Thiele Walk Hold 3 | Thiele | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Thiele Walk Hold 3 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10859-1 | Deltager 1
Thiele Walk Hold 3
| Thiele Walk Hold 3 | Thiele | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Thiele Walk Hold 3 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10858-5 | Deltager 5
Thiele Walk Hold 2
| Thiele Walk Hold 2 | Thiele | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Thiele Walk Hold 2 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10858-4 | Deltager 4
Thiele Walk Hold 2
| Thiele Walk Hold 2 | Thiele | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Thiele Walk Hold 2 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10858-3 | Deltager 3
Thiele Walk Hold 2
| Thiele Walk Hold 2 | Thiele | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Thiele Walk Hold 2 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10858-2 | Deltager 2
Thiele Walk Hold 2
| Thiele Walk Hold 2 | Thiele | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Thiele Walk Hold 2 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10858-1 | Deltager 1
Thiele Walk Hold 2
| Thiele Walk Hold 2 | Thiele | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Thiele Walk Hold 2 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10857-5 | Deltager 5
Thiele Walk Hold 1
| Thiele Walk Hold 1 | Thiele | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Thiele Walk Hold 1 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10857-4 | Deltager 4
Thiele Walk Hold 1
| Thiele Walk Hold 1 | Thiele | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Thiele Walk Hold 1 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10857-3 | Deltager 3
Thiele Walk Hold 1
| Thiele Walk Hold 1 | Thiele | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Thiele Walk Hold 1 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10857-2 | Deltager 2
Thiele Walk Hold 1
| Thiele Walk Hold 1 | Thiele | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Thiele Walk Hold 1 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|