Startnr. | Deltager | Hold | Firma/Arbejdsplads | Distance |
1383-1 | Siri Hansen
Politiskolen Stafet Hold 4
| Politiskolen Stafet Hold 4 | Rigspolitiet | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Politiskolen Stafet Hold 4 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1382-5 | Benjamin Nymann
Politiskolen Stafet Hold 3
| Politiskolen Stafet Hold 3 | Rigspolitiet | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Politiskolen Stafet Hold 3 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1382-4 | Thomas Koustrup
Politiskolen Stafet Hold 3
| Politiskolen Stafet Hold 3 | Rigspolitiet | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Politiskolen Stafet Hold 3 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1382-3 | Frederikke Ehrhorn
Politiskolen Stafet Hold 3
| Politiskolen Stafet Hold 3 | Rigspolitiet | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Politiskolen Stafet Hold 3 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1382-2 | Nissan Muraligarn
Politiskolen Stafet Hold 3
| Politiskolen Stafet Hold 3 | Rigspolitiet | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Politiskolen Stafet Hold 3 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1382-1 | Signe Schepler
Politiskolen Stafet Hold 3
| Politiskolen Stafet Hold 3 | Rigspolitiet | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Politiskolen Stafet Hold 3 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1381-5 | Cecilie Joost
Politiskolen Stafet Hold 2
| Politiskolen Stafet Hold 2 | Rigspolitiet | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Politiskolen Stafet Hold 2 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1381-4 | Sasja Fisker
Politiskolen Stafet Hold 2
| Politiskolen Stafet Hold 2 | Rigspolitiet | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Politiskolen Stafet Hold 2 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1381-3 | Frej Lorenzen
Politiskolen Stafet Hold 2
| Politiskolen Stafet Hold 2 | Rigspolitiet | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Politiskolen Stafet Hold 2 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1381-2 | Amalie Lorenzen
Politiskolen Stafet Hold 2
| Politiskolen Stafet Hold 2 | Rigspolitiet | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Politiskolen Stafet Hold 2 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1381-1 | Anna Katrine Radmer
Politiskolen Stafet Hold 2
| Politiskolen Stafet Hold 2 | Rigspolitiet | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Politiskolen Stafet Hold 2 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1380-5 | Rasmus Stokbro
Politiskolen Stafet Hold 1
| Politiskolen Stafet Hold 1 | Rigspolitiet | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Politiskolen Stafet Hold 1 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1380-4 | Marie Keinicke
Politiskolen Stafet Hold 1
| Politiskolen Stafet Hold 1 | Rigspolitiet | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Politiskolen Stafet Hold 1 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1380-3 | Lasse Grønlund
Politiskolen Stafet Hold 1
| Politiskolen Stafet Hold 1 | Rigspolitiet | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Politiskolen Stafet Hold 1 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1380-2 | Rasmus Jacobsen
Politiskolen Stafet Hold 1
| Politiskolen Stafet Hold 1 | Rigspolitiet | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Politiskolen Stafet Hold 1 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1380-1 | Alexander Nybo
Politiskolen Stafet Hold 1
| Politiskolen Stafet Hold 1 | Rigspolitiet | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Politiskolen Stafet Hold 1 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
10879-5 | Søren Petersen
Rådet for Bæredygtigt Byggeri Walk Hold 1
| Rådet for Bæredygtigt Byggeri W. | Rådet for Bæredygtigt Byggeri | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Rådet for Bæredygtigt Byggeri W. | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
10879-4 | Eva Østergaard
Rådet for Bæredygtigt Byggeri Walk Hold 1
| Rådet for Bæredygtigt Byggeri W. | Rådet for Bæredygtigt Byggeri | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Rådet for Bæredygtigt Byggeri W. | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
10879-3 | Søren Ryom
Rådet for Bæredygtigt Byggeri Walk Hold 1
| Rådet for Bæredygtigt Byggeri W. | Rådet for Bæredygtigt Byggeri | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Rådet for Bæredygtigt Byggeri W. | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
10879-2 | Tine Seeberg
Rådet for Bæredygtigt Byggeri Walk Hold 1
| Rådet for Bæredygtigt Byggeri W. | Rådet for Bæredygtigt Byggeri | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Rådet for Bæredygtigt Byggeri W. | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
10879-1 | Line Tellefsen
Rådet for Bæredygtigt Byggeri Walk Hold 1
| Rådet for Bæredygtigt Byggeri W. | Rådet for Bæredygtigt Byggeri | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Rådet for Bæredygtigt Byggeri W. | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
10377-5 | Claes Petersen
aaby skole Walk Hold 2
| aaby skole Walk Hold 2 | aaby skole | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
aaby skole Walk Hold 2 | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
10377-4 | Poul Petersen
aaby skole Walk Hold 2
| aaby skole Walk Hold 2 | aaby skole | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
aaby skole Walk Hold 2 | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
10377-3 | Dorte andersen
aaby skole Walk Hold 2
| aaby skole Walk Hold 2 | aaby skole | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
aaby skole Walk Hold 2 | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
10377-2 | Jørgen Sørensen
aaby skole Walk Hold 2
| aaby skole Walk Hold 2 | aaby skole | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
aaby skole Walk Hold 2 | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
10377-1 | Claus Thygesen
aaby skole Walk Hold 2
| aaby skole Walk Hold 2 | aaby skole | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
aaby skole Walk Hold 2 | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
560-5 | Pernille Ehlers
aaby skole Stafet Hold 1
| aaby skole Stafet Hold 1 | aaby skole | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
aaby skole Stafet Hold 1 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
560-4 | Helle Hygum
aaby skole Stafet Hold 1
| aaby skole Stafet Hold 1 | aaby skole | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
aaby skole Stafet Hold 1 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
560-3 | Niels Bjerregaard
aaby skole Stafet Hold 1
| aaby skole Stafet Hold 1 | aaby skole | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
aaby skole Stafet Hold 1 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
560-2 | Lasse Rasmussen
aaby skole Stafet Hold 1
| aaby skole Stafet Hold 1 | aaby skole | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
aaby skole Stafet Hold 1 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
560-1 | Claus Teute
aaby skole Stafet Hold 1
| aaby skole Stafet Hold 1 | aaby skole | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
aaby skole Stafet Hold 1 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
366-5 | Hermann Jóhannesson
LEGO Systems A/S Stafet Team 1 - 2
| LEGO Systems A/S Stafet Team 1 . | LEGO Systems A/S | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
LEGO Systems A/S Stafet Team 1 . | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
366-4 | Attila Hlavács
LEGO Systems A/S Stafet Team 1 - 2
| LEGO Systems A/S Stafet Team 1 . | LEGO Systems A/S | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
LEGO Systems A/S Stafet Team 1 . | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
366-3 | Olga Baryskina
LEGO Systems A/S Stafet Team 1 - 2
| LEGO Systems A/S Stafet Team 1 . | LEGO Systems A/S | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
LEGO Systems A/S Stafet Team 1 . | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
366-2 | Oskar Dalgaard Andersen
LEGO Systems A/S Stafet Team 1 - 2
| LEGO Systems A/S Stafet Team 1 . | LEGO Systems A/S | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
LEGO Systems A/S Stafet Team 1 . | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
366-1 | Hans Martin Stage
LEGO Systems A/S Stafet Team 1 - 2
| LEGO Systems A/S Stafet Team 1 . | LEGO Systems A/S | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
LEGO Systems A/S Stafet Team 1 . | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
10675-5 | Patrick H.
Planto walk 4
| Planto walk 4 | Plantorama A/S | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Planto walk 4 | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10675-4 | Daniel K.
Planto walk 4
| Planto walk 4 | Plantorama A/S | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Planto walk 4 | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10675-3 | Natasha T.
Planto walk 4
| Planto walk 4 | Plantorama A/S | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Planto walk 4 | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10675-2 | Carina P.
Planto walk 4
| Planto walk 4 | Plantorama A/S | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Planto walk 4 | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10675-1 | Lisbeth J.
Planto walk 4
| Planto walk 4 | Plantorama A/S | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Planto walk 4 | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10674-5 | Lea M.
Planto walk 3
| Planto walk 3 | Plantorama A/S | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Planto walk 3 | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10674-4 | Katrine H.
Planto walk 3
| Planto walk 3 | Plantorama A/S | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Planto walk 3 | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10674-3 | William E.
Planto walk 3
| Planto walk 3 | Plantorama A/S | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Planto walk 3 | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10674-2 | Rasmus H.
Planto walk 3
| Planto walk 3 | Plantorama A/S | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Planto walk 3 | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10674-1 | Tommy A.
Planto walk 3
| Planto walk 3 | Plantorama A/S | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Planto walk 3 | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
1868-5 | Jonas J.
Planto løb 3
| Planto løb 3 | Plantorama A/S | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Planto løb 3 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1868-4 | Jeppe S.
Planto løb 3
| Planto løb 3 | Plantorama A/S | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Planto løb 3 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1868-3 | Mads M.
Planto løb 3
| Planto løb 3 | Plantorama A/S | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Planto løb 3 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1868-2 | Tobias T.
Planto løb 3
| Planto løb 3 | Plantorama A/S | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Planto løb 3 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|