Startnr. | Deltager | Hold | Firma/Arbejdsplads | Distance |
512-1 | Deltager 1
Schouw & Co. A/S Stafet Hold 3
| Schouw & Co. A/S Stafet Hold 3 | Schouw & Co. A/S | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Schouw & Co. A/S Stafet Hold 3 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
511-5 | Deltager 5
Schouw & Co. A/S Stafet Hold 2
| Schouw & Co. A/S Stafet Hold 2 | Schouw & Co. A/S | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Schouw & Co. A/S Stafet Hold 2 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
511-4 | Deltager 4
Schouw & Co. A/S Stafet Hold 2
| Schouw & Co. A/S Stafet Hold 2 | Schouw & Co. A/S | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Schouw & Co. A/S Stafet Hold 2 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
511-3 | Deltager 3
Schouw & Co. A/S Stafet Hold 2
| Schouw & Co. A/S Stafet Hold 2 | Schouw & Co. A/S | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Schouw & Co. A/S Stafet Hold 2 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
511-2 | Deltager 2
Schouw & Co. A/S Stafet Hold 2
| Schouw & Co. A/S Stafet Hold 2 | Schouw & Co. A/S | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Schouw & Co. A/S Stafet Hold 2 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
511-1 | Deltager 1
Schouw & Co. A/S Stafet Hold 2
| Schouw & Co. A/S Stafet Hold 2 | Schouw & Co. A/S | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Schouw & Co. A/S Stafet Hold 2 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
510-5 | Deltager 5
Schouw & Co. A/S Stafet Hold 1
| Schouw & Co. A/S Stafet Hold 1 | Schouw & Co. A/S | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Schouw & Co. A/S Stafet Hold 1 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
510-4 | Deltager 4
Schouw & Co. A/S Stafet Hold 1
| Schouw & Co. A/S Stafet Hold 1 | Schouw & Co. A/S | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Schouw & Co. A/S Stafet Hold 1 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
510-3 | Deltager 3
Schouw & Co. A/S Stafet Hold 1
| Schouw & Co. A/S Stafet Hold 1 | Schouw & Co. A/S | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Schouw & Co. A/S Stafet Hold 1 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
510-2 | Deltager 2
Schouw & Co. A/S Stafet Hold 1
| Schouw & Co. A/S Stafet Hold 1 | Schouw & Co. A/S | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Schouw & Co. A/S Stafet Hold 1 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
510-1 | Deltager 1
Schouw & Co. A/S Stafet Hold 1
| Schouw & Co. A/S Stafet Hold 1 | Schouw & Co. A/S | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Schouw & Co. A/S Stafet Hold 1 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
10449-5 | ??? ???
Aarhus universitetshospital Skejby Walk Hold 6
| Aarhus universitetshospital Ske. | Aarhus universitetshospital Skejby | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Aarhus universitetshospital Ske. | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10449-4 | STEEN DK
Aarhus universitetshospital Skejby Walk Hold 6
| Aarhus universitetshospital Ske. | Aarhus universitetshospital Skejby | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Aarhus universitetshospital Ske. | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10449-3 | SINE .
Aarhus universitetshospital Skejby Walk Hold 6
| Aarhus universitetshospital Ske. | Aarhus universitetshospital Skejby | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Aarhus universitetshospital Ske. | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10449-2 | SOFIE M
Aarhus universitetshospital Skejby Walk Hold 6
| Aarhus universitetshospital Ske. | Aarhus universitetshospital Skejby | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Aarhus universitetshospital Ske. | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10449-1 | LOUISE .
Aarhus universitetshospital Skejby Walk Hold 6
| Aarhus universitetshospital Ske. | Aarhus universitetshospital Skejby | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Aarhus universitetshospital Ske. | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10448-5 | ??? ???
Aarhus universitetshospital Skejby Walk Hold 5
| Aarhus universitetshospital Ske. | Aarhus universitetshospital Skejby | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Aarhus universitetshospital Ske. | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10448-4 | JANE .
Aarhus universitetshospital Skejby Walk Hold 5
| Aarhus universitetshospital Ske. | Aarhus universitetshospital Skejby | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Aarhus universitetshospital Ske. | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10448-3 | MALENE .
Aarhus universitetshospital Skejby Walk Hold 5
| Aarhus universitetshospital Ske. | Aarhus universitetshospital Skejby | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Aarhus universitetshospital Ske. | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10448-2 | METTE E
Aarhus universitetshospital Skejby Walk Hold 5
| Aarhus universitetshospital Ske. | Aarhus universitetshospital Skejby | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Aarhus universitetshospital Ske. | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10448-1 | JETTE F
Aarhus universitetshospital Skejby Walk Hold 5
| Aarhus universitetshospital Ske. | Aarhus universitetshospital Skejby | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Aarhus universitetshospital Ske. | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10447-5 | HANNE B
Aarhus universitetshospital Skejby Walk Hold 4
| Aarhus universitetshospital Ske. | Aarhus universitetshospital Skejby | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Aarhus universitetshospital Ske. | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10447-4 | MIA S
Aarhus universitetshospital Skejby Walk Hold 4
| Aarhus universitetshospital Ske. | Aarhus universitetshospital Skejby | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Aarhus universitetshospital Ske. | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10447-3 | BENTE .
Aarhus universitetshospital Skejby Walk Hold 4
| Aarhus universitetshospital Ske. | Aarhus universitetshospital Skejby | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Aarhus universitetshospital Ske. | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10447-2 | CAMILLA H
Aarhus universitetshospital Skejby Walk Hold 4
| Aarhus universitetshospital Ske. | Aarhus universitetshospital Skejby | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Aarhus universitetshospital Ske. | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10447-1 | KARIN K
Aarhus universitetshospital Skejby Walk Hold 4
| Aarhus universitetshospital Ske. | Aarhus universitetshospital Skejby | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Aarhus universitetshospital Ske. | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
283-5 | SARAH RONIS DATTER
Aarhus universitetshospital Skejby Stafet Hold 3
| Aarhus universitetshospital Ske. | Aarhus universitetshospital Skejby | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Aarhus universitetshospital Ske. | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
283-4 | KETO-KRIS .
Aarhus universitetshospital Skejby Stafet Hold 3
| Aarhus universitetshospital Ske. | Aarhus universitetshospital Skejby | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Aarhus universitetshospital Ske. | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
283-3 | CHRISTIAN .
Aarhus universitetshospital Skejby Stafet Hold 3
| Aarhus universitetshospital Ske. | Aarhus universitetshospital Skejby | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Aarhus universitetshospital Ske. | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
283-2 | RONI .
Aarhus universitetshospital Skejby Stafet Hold 3
| Aarhus universitetshospital Ske. | Aarhus universitetshospital Skejby | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Aarhus universitetshospital Ske. | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
283-1 | THERESA .
Aarhus universitetshospital Skejby Stafet Hold 3
| Aarhus universitetshospital Ske. | Aarhus universitetshospital Skejby | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Aarhus universitetshospital Ske. | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
282-5 | EMIL HOLCK
Aarhus universitetshospital Skejby Stafet Hold 2
| Aarhus universitetshospital Ske. | Aarhus universitetshospital Skejby | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Aarhus universitetshospital Ske. | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
282-4 | ANNE H
Aarhus universitetshospital Skejby Stafet Hold 2
| Aarhus universitetshospital Ske. | Aarhus universitetshospital Skejby | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Aarhus universitetshospital Ske. | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
282-3 | ASGER ANDERSEN
Aarhus universitetshospital Skejby Stafet Hold 2
| Aarhus universitetshospital Ske. | Aarhus universitetshospital Skejby | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Aarhus universitetshospital Ske. | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
282-2 | ANNE L
Aarhus universitetshospital Skejby Stafet Hold 2
| Aarhus universitetshospital Ske. | Aarhus universitetshospital Skejby | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Aarhus universitetshospital Ske. | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
282-1 | MARIANNE K
Aarhus universitetshospital Skejby Stafet Hold 2
| Aarhus universitetshospital Ske. | Aarhus universitetshospital Skejby | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Aarhus universitetshospital Ske. | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
281-5 | LENE BYSKOV
Aarhus universitetshospital Skejby Stafet Hold 1
| Aarhus universitetshospital Ske. | Aarhus universitetshospital Skejby | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Aarhus universitetshospital Ske. | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
281-4 | CAMILLA W
Aarhus universitetshospital Skejby Stafet Hold 1
| Aarhus universitetshospital Ske. | Aarhus universitetshospital Skejby | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Aarhus universitetshospital Ske. | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
281-3 | KARIN R
Aarhus universitetshospital Skejby Stafet Hold 1
| Aarhus universitetshospital Ske. | Aarhus universitetshospital Skejby | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Aarhus universitetshospital Ske. | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
281-2 | SOFIE T
Aarhus universitetshospital Skejby Stafet Hold 1
| Aarhus universitetshospital Ske. | Aarhus universitetshospital Skejby | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Aarhus universitetshospital Ske. | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
281-1 | TAMI .
Aarhus universitetshospital Skejby Stafet Hold 1
| Aarhus universitetshospital Ske. | Aarhus universitetshospital Skejby | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Aarhus universitetshospital Ske. | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
1523-5 | Kristoffer Bringø
MTM - Digitalisering
| MTM - Digitalisering | Aarhus Kommune | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
MTM - Digitalisering | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1523-4 | Rasmus Ry Nielsen
MTM - Digitalisering
| MTM - Digitalisering | Aarhus Kommune | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
MTM - Digitalisering | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1523-3 | Kristian Lei Kaltoft
MTM - Digitalisering
| MTM - Digitalisering | Aarhus Kommune | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
MTM - Digitalisering | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1523-2 | Kristian Lei Kaltoft
MTM - Digitalisering
| MTM - Digitalisering | Aarhus Kommune | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
MTM - Digitalisering | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1523-1 | Peter Schack Madsen
MTM - Digitalisering
| MTM - Digitalisering | Aarhus Kommune | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
MTM - Digitalisering | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
10415-5 | Malene
A/S Inventarsnedkeriet Walk Hold 2
| A/S Inventarsnedkeriet Walk Hol. | | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
A/S Inventarsnedkeriet Walk Hol. | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10415-4 | Tine
A/S Inventarsnedkeriet Walk Hold 2
| A/S Inventarsnedkeriet Walk Hol. | | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
A/S Inventarsnedkeriet Walk Hol. | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10415-3 | Henrik N
A/S Inventarsnedkeriet Walk Hold 2
| A/S Inventarsnedkeriet Walk Hol. | | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
A/S Inventarsnedkeriet Walk Hol. | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10415-2 | Henrik P
A/S Inventarsnedkeriet Walk Hold 2
| A/S Inventarsnedkeriet Walk Hol. | | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
A/S Inventarsnedkeriet Walk Hol. | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|