Startnr. | Deltager | Hold | Firma/Arbejdsplads | Distance |
10849-1 | Deltager 1
Team for ungdomspsykiatri Skejby, Stafet Hold 4
| Team for ungdomspsykiatri Skej. | Team for ungdomspsykiatri Skejby, | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Team for ungdomspsykiatri Skej. | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
390-5 | Deltager 5
Team for ungdomspsykiatri Skejby, Stafet Hold 3
| Team for ungdomspsykiatri Skej. | Team for ungdomspsykiatri Skejby, | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Team for ungdomspsykiatri Skej. | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
390-4 | Deltager 4
Team for ungdomspsykiatri Skejby, Stafet Hold 3
| Team for ungdomspsykiatri Skej. | Team for ungdomspsykiatri Skejby, | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Team for ungdomspsykiatri Skej. | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
390-3 | Søren 3
Team for ungdomspsykiatri Skejby, Stafet Hold 3
| Team for ungdomspsykiatri Skej. | Team for ungdomspsykiatri Skejby, | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Team for ungdomspsykiatri Skej. | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
390-2 | Høgni 2
Team for ungdomspsykiatri Skejby, Stafet Hold 3
| Team for ungdomspsykiatri Skej. | Team for ungdomspsykiatri Skejby, | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Team for ungdomspsykiatri Skej. | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
390-1 | Lars 1
Team for ungdomspsykiatri Skejby, Stafet Hold 3
| Team for ungdomspsykiatri Skej. | Team for ungdomspsykiatri Skejby, | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Team for ungdomspsykiatri Skej. | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
389-5 | Ida 5
Team for ungdomspsykiatri Skejby, Stafet Hold 2
| Team for ungdomspsykiatri Skej. | Team for ungdomspsykiatri Skejby, | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Team for ungdomspsykiatri Skej. | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
389-4 | Josefine Hallas
Team for ungdomspsykiatri Skejby, Stafet Hold 2
| Team for ungdomspsykiatri Skej. | Team for ungdomspsykiatri Skejby, | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Team for ungdomspsykiatri Skej. | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
389-3 | Pia 3
Team for ungdomspsykiatri Skejby, Stafet Hold 2
| Team for ungdomspsykiatri Skej. | Team for ungdomspsykiatri Skejby, | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Team for ungdomspsykiatri Skej. | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
389-2 | Peggy 2
Team for ungdomspsykiatri Skejby, Stafet Hold 2
| Team for ungdomspsykiatri Skej. | Team for ungdomspsykiatri Skejby, | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Team for ungdomspsykiatri Skej. | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
389-1 | Peter Ramsing
Team for ungdomspsykiatri Skejby, Stafet Hold 2
| Team for ungdomspsykiatri Skej. | Team for ungdomspsykiatri Skejby, | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Team for ungdomspsykiatri Skej. | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
388-5 | Diana 5
Team for ungdomspsykiatri Skejby, Stafet Hold 1
| Team for ungdomspsykiatri Skej. | Team for ungdomspsykiatri Skejby, | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Team for ungdomspsykiatri Skej. | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
388-4 | Julie 4
Team for ungdomspsykiatri Skejby, Stafet Hold 1
| Team for ungdomspsykiatri Skej. | Team for ungdomspsykiatri Skejby, | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Team for ungdomspsykiatri Skej. | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
388-3 | Lotte 3
Team for ungdomspsykiatri Skejby, Stafet Hold 1
| Team for ungdomspsykiatri Skej. | Team for ungdomspsykiatri Skejby, | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Team for ungdomspsykiatri Skej. | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
388-2 | Natasja 2
Team for ungdomspsykiatri Skejby, Stafet Hold 1
| Team for ungdomspsykiatri Skej. | Team for ungdomspsykiatri Skejby, | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Team for ungdomspsykiatri Skej. | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
388-1 | Olivia 1
Team for ungdomspsykiatri Skejby, Stafet Hold 1
| Team for ungdomspsykiatri Skej. | Team for ungdomspsykiatri Skejby, | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Team for ungdomspsykiatri Skej. | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
361-5 | Mikkel Hofmann Larsen
LEGO Systems A/S Team LEGOLAND
| LEGO Systems A/S Team LEGOLAND | LEGO Systems A/S | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
LEGO Systems A/S Team LEGOLAND | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
361-4 | Jesper Vesterby Høy
LEGO Systems A/S Team LEGOLAND
| LEGO Systems A/S Team LEGOLAND | LEGO Systems A/S | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
LEGO Systems A/S Team LEGOLAND | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
361-3 | David Williams
LEGO Systems A/S Team LEGOLAND
| LEGO Systems A/S Team LEGOLAND | LEGO Systems A/S | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
LEGO Systems A/S Team LEGOLAND | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
361-2 | Lene Rose-Hansen
LEGO Systems A/S Team LEGOLAND
| LEGO Systems A/S Team LEGOLAND | LEGO Systems A/S | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
LEGO Systems A/S Team LEGOLAND | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
361-1 | Leah Kaae
LEGO Systems A/S Team LEGOLAND
| LEGO Systems A/S Team LEGOLAND | LEGO Systems A/S | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
LEGO Systems A/S Team LEGOLAND | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
10611-5 | Participant 5
Leman Walk Team 1
| Leman Walk Team 1 | Leman | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Leman Walk Team 1 | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10611-4 | Participant 4
Leman Walk Team 1
| Leman Walk Team 1 | Leman | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Leman Walk Team 1 | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10611-3 | Participant 3
Leman Walk Team 1
| Leman Walk Team 1 | Leman | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Leman Walk Team 1 | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10611-2 | Participant 2
Leman Walk Team 1
| Leman Walk Team 1 | Leman | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Leman Walk Team 1 | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10611-1 | Participant 1
Leman Walk Team 1
| Leman Walk Team 1 | Leman | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Leman Walk Team 1 | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10457-5 | Deltager 5
Århus Akademi Walk Hold 3
| Århus Akademi Walk Hold 3 | Århus Akademi | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Århus Akademi Walk Hold 3 | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10457-4 | Deltager 4
Århus Akademi Walk Hold 3
| Århus Akademi Walk Hold 3 | Århus Akademi | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Århus Akademi Walk Hold 3 | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10457-3 | Deltager 3
Århus Akademi Walk Hold 3
| Århus Akademi Walk Hold 3 | Århus Akademi | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Århus Akademi Walk Hold 3 | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10457-2 | Deltager 2
Århus Akademi Walk Hold 3
| Århus Akademi Walk Hold 3 | Århus Akademi | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Århus Akademi Walk Hold 3 | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10457-1 | Deltager 1
Århus Akademi Walk Hold 3
| Århus Akademi Walk Hold 3 | Århus Akademi | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Århus Akademi Walk Hold 3 | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
1541-5 | Deltager 5
Århus Akademi 2
| Århus Akademi 2 | Århus Akademi | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Århus Akademi 2 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1541-4 | Deltager 4
Århus Akademi 2
| Århus Akademi 2 | Århus Akademi | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Århus Akademi 2 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1541-3 | Deltager 3
Århus Akademi 2
| Århus Akademi 2 | Århus Akademi | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Århus Akademi 2 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1541-2 | Anders Porse Wett Hald
Århus Akademi 2
| Århus Akademi 2 | Århus Akademi | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Århus Akademi 2 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1541-1 | Nicolai John Kirk Kirkegaard
Århus Akademi 2
| Århus Akademi 2 | Århus Akademi | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Århus Akademi 2 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1540-5 | Deltager 5
Århus Akademi 1
| Århus Akademi 1 | Århus Akademi | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Århus Akademi 1 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1540-4 | Deltager 4
Århus Akademi 1
| Århus Akademi 1 | Århus Akademi | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Århus Akademi 1 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1540-3 | Kristian Schack Blom
Århus Akademi 1
| Århus Akademi 1 | Århus Akademi | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Århus Akademi 1 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1540-2 | Marie Henneberg
Århus Akademi 1
| Århus Akademi 1 | Århus Akademi | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Århus Akademi 1 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1540-1 | Henrik Jakobsen
Århus Akademi 1
| Århus Akademi 1 | Århus Akademi | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Århus Akademi 1 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
10135-5 | Margit Hald
Den Uafhængige Politiklagemyndighed Walk Hold 7
| Den Uafhængige Politiklagemyndi. | Den Uafhængige Politiklagemyndighed | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Den Uafhængige Politiklagemyndi. | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10135-4 | Mette Sønderholm Hansen
Den Uafhængige Politiklagemyndighed Walk Hold 7
| Den Uafhængige Politiklagemyndi. | Den Uafhængige Politiklagemyndighed | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Den Uafhængige Politiklagemyndi. | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10135-3 | Christina Goul Thomsen
Den Uafhængige Politiklagemyndighed Walk Hold 7
| Den Uafhængige Politiklagemyndi. | Den Uafhængige Politiklagemyndighed | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Den Uafhængige Politiklagemyndi. | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10135-2 | Henrike Neumann
Den Uafhængige Politiklagemyndighed Walk Hold 7
| Den Uafhængige Politiklagemyndi. | Den Uafhængige Politiklagemyndighed | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Den Uafhængige Politiklagemyndi. | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10135-1 | Pernille Skovbo Carøe
Den Uafhængige Politiklagemyndighed Walk Hold 7
| Den Uafhængige Politiklagemyndi. | Den Uafhængige Politiklagemyndighed | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Den Uafhængige Politiklagemyndi. | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10134-5 | Selina Lautrup Rosenmeier
Den Uafhængige Politiklagemyndighed Walk Hold 6
| Den Uafhængige Politiklagemyndi. | Den Uafhængige Politiklagemyndighed | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Den Uafhængige Politiklagemyndi. | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10134-4 | Helle Bredahl
Den Uafhængige Politiklagemyndighed Walk Hold 6
| Den Uafhængige Politiklagemyndi. | Den Uafhængige Politiklagemyndighed | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Den Uafhængige Politiklagemyndi. | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10134-3 | Mathilde Amalie Benkjer Nielsen
Den Uafhængige Politiklagemyndighed Walk Hold 6
| Den Uafhængige Politiklagemyndi. | Den Uafhængige Politiklagemyndighed | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Den Uafhængige Politiklagemyndi. | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10134-2 | Camilla Blankenfeldt
Den Uafhængige Politiklagemyndighed Walk Hold 6
| Den Uafhængige Politiklagemyndi. | Den Uafhængige Politiklagemyndighed | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Den Uafhængige Politiklagemyndi. | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|