Startnr. | Deltager | Hold | Firma/Arbejdsplads | Distance |
10028-1 | Lisbeth
AUH HLK Lungekirurgisk, Hold 3
| AUH HLK Lungekirurgisk, Hold 3 | Aarhus Universitetshospital, Hjerte- Lunge- og Kar | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
AUH HLK Lungekirurgisk, Hold 3 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
32-5 | Kasandra
AUH HLK Lungekirurgisk, Hold 2
| AUH HLK Lungekirurgisk, Hold 2 | Aarhus Universitetshospital, Hjerte- Lunge- og Kar | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
AUH HLK Lungekirurgisk, Hold 2 | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
32-4 | Troels
AUH HLK Lungekirurgisk, Hold 2
| AUH HLK Lungekirurgisk, Hold 2 | Aarhus Universitetshospital, Hjerte- Lunge- og Kar | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
AUH HLK Lungekirurgisk, Hold 2 | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
32-3 | Nicolaj
AUH HLK Lungekirurgisk, Hold 2
| AUH HLK Lungekirurgisk, Hold 2 | Aarhus Universitetshospital, Hjerte- Lunge- og Kar | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
AUH HLK Lungekirurgisk, Hold 2 | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
32-2 | Julie
AUH HLK Lungekirurgisk, Hold 2
| AUH HLK Lungekirurgisk, Hold 2 | Aarhus Universitetshospital, Hjerte- Lunge- og Kar | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
AUH HLK Lungekirurgisk, Hold 2 | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
32-1 | Laura
AUH HLK Lungekirurgisk, Hold 2
| AUH HLK Lungekirurgisk, Hold 2 | Aarhus Universitetshospital, Hjerte- Lunge- og Kar | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
AUH HLK Lungekirurgisk, Hold 2 | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
31-5 | Person uden navn
AUH HLK Lungekirurgisk, Hold 1
| AUH HLK Lungekirurgisk, Hold 1 | Aarhus Universitetshospital, Hjerte- Lunge- og Kar | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
AUH HLK Lungekirurgisk, Hold 1 | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
31-4 | Alexander
AUH HLK Lungekirurgisk, Hold 1
| AUH HLK Lungekirurgisk, Hold 1 | Aarhus Universitetshospital, Hjerte- Lunge- og Kar | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
AUH HLK Lungekirurgisk, Hold 1 | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
31-3 | Jonas
AUH HLK Lungekirurgisk, Hold 1
| AUH HLK Lungekirurgisk, Hold 1 | Aarhus Universitetshospital, Hjerte- Lunge- og Kar | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
AUH HLK Lungekirurgisk, Hold 1 | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
31-2 | Lovisa
AUH HLK Lungekirurgisk, Hold 1
| AUH HLK Lungekirurgisk, Hold 1 | Aarhus Universitetshospital, Hjerte- Lunge- og Kar | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
AUH HLK Lungekirurgisk, Hold 1 | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
31-1 | Sascha
AUH HLK Lungekirurgisk, Hold 1
| AUH HLK Lungekirurgisk, Hold 1 | Aarhus Universitetshospital, Hjerte- Lunge- og Kar | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
AUH HLK Lungekirurgisk, Hold 1 | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
1671-5 | Deltager 5
Edition Stafet Hold 3
| Edition Stafet Hold 3 | Edition | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Edition Stafet Hold 3 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1671-4 | Deltager 4
Edition Stafet Hold 3
| Edition Stafet Hold 3 | Edition | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Edition Stafet Hold 3 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1671-3 | Deltager 3
Edition Stafet Hold 3
| Edition Stafet Hold 3 | Edition | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Edition Stafet Hold 3 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1671-2 | Deltager 2
Edition Stafet Hold 3
| Edition Stafet Hold 3 | Edition | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Edition Stafet Hold 3 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1671-1 | Deltager 1
Edition Stafet Hold 3
| Edition Stafet Hold 3 | Edition | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Edition Stafet Hold 3 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1670-5 | Deltager 5
Edition Stafet Hold 2
| Edition Stafet Hold 2 | Edition | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Edition Stafet Hold 2 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1670-4 | Deltager 4
Edition Stafet Hold 2
| Edition Stafet Hold 2 | Edition | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Edition Stafet Hold 2 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1670-3 | Deltager 3
Edition Stafet Hold 2
| Edition Stafet Hold 2 | Edition | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Edition Stafet Hold 2 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1670-2 | Deltager 2
Edition Stafet Hold 2
| Edition Stafet Hold 2 | Edition | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Edition Stafet Hold 2 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1670-1 | Deltager 1
Edition Stafet Hold 2
| Edition Stafet Hold 2 | Edition | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Edition Stafet Hold 2 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1669-5 | Deltager 5
Edition Stafet Hold 1
| Edition Stafet Hold 1 | Edition | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Edition Stafet Hold 1 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1669-4 | Deltager 4
Edition Stafet Hold 1
| Edition Stafet Hold 1 | Edition | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Edition Stafet Hold 1 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1669-3 | Deltager 3
Edition Stafet Hold 1
| Edition Stafet Hold 1 | Edition | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Edition Stafet Hold 1 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1669-2 | Deltager 2
Edition Stafet Hold 1
| Edition Stafet Hold 1 | Edition | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Edition Stafet Hold 1 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1669-1 | Deltager 1
Edition Stafet Hold 1
| Edition Stafet Hold 1 | Edition | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Edition Stafet Hold 1 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
10219-5 | Robin Berg
Hørkram Foodservice Walk Hold 10
| Hørkram Foodservice Walk Hold 1. | Hørkram Foodservice | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Hørkram Foodservice Walk Hold 1. | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10219-4 | Michael Friis
Hørkram Foodservice Walk Hold 10
| Hørkram Foodservice Walk Hold 1. | Hørkram Foodservice | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Hørkram Foodservice Walk Hold 1. | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10219-3 | Mai-brit Henriksen
Hørkram Foodservice Walk Hold 10
| Hørkram Foodservice Walk Hold 1. | Hørkram Foodservice | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Hørkram Foodservice Walk Hold 1. | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10219-2 | Kristian Knudsen
Hørkram Foodservice Walk Hold 10
| Hørkram Foodservice Walk Hold 1. | Hørkram Foodservice | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Hørkram Foodservice Walk Hold 1. | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10219-1 | Martin Waagner
Hørkram Foodservice Walk Hold 10
| Hørkram Foodservice Walk Hold 1. | Hørkram Foodservice | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Hørkram Foodservice Walk Hold 1. | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10218-5 | Tina Jalum
Hørkram Foodservice Walk Hold 9
| Hørkram Foodservice Walk Hold 9 | Hørkram Foodservice | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Hørkram Foodservice Walk Hold 9 | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10218-4 | Malene Mejsner
Hørkram Foodservice Walk Hold 9
| Hørkram Foodservice Walk Hold 9 | Hørkram Foodservice | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Hørkram Foodservice Walk Hold 9 | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10218-3 | Svend Bay
Hørkram Foodservice Walk Hold 9
| Hørkram Foodservice Walk Hold 9 | Hørkram Foodservice | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Hørkram Foodservice Walk Hold 9 | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10218-2 | Anne Marie Jørgensen
Hørkram Foodservice Walk Hold 9
| Hørkram Foodservice Walk Hold 9 | Hørkram Foodservice | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Hørkram Foodservice Walk Hold 9 | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10218-1 | Dennis Nørgaard
Hørkram Foodservice Walk Hold 9
| Hørkram Foodservice Walk Hold 9 | Hørkram Foodservice | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Hørkram Foodservice Walk Hold 9 | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10217-5 | Marianne Agerbo
Hørkram Foodservice Walk Hold 8
| Hørkram Foodservice Walk Hold 8 | Hørkram Foodservice | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Hørkram Foodservice Walk Hold 8 | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10217-4 | Anna Kirstine Schultz Fiil
Hørkram Foodservice Walk Hold 8
| Hørkram Foodservice Walk Hold 8 | Hørkram Foodservice | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Hørkram Foodservice Walk Hold 8 | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10217-3 | Stine Bjerre
Hørkram Foodservice Walk Hold 8
| Hørkram Foodservice Walk Hold 8 | Hørkram Foodservice | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Hørkram Foodservice Walk Hold 8 | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10217-2 | Ulla Ravn
Hørkram Foodservice Walk Hold 8
| Hørkram Foodservice Walk Hold 8 | Hørkram Foodservice | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Hørkram Foodservice Walk Hold 8 | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10217-1 | Pia Winberg
Hørkram Foodservice Walk Hold 8
| Hørkram Foodservice Walk Hold 8 | Hørkram Foodservice | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Hørkram Foodservice Walk Hold 8 | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10216-5 | Rasmus Laursen
Hørkram Foodservice Walk Hold 7
| Hørkram Foodservice Walk Hold 7 | Hørkram Foodservice | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Hørkram Foodservice Walk Hold 7 | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10216-4 | Oliver Nørup
Hørkram Foodservice Walk Hold 7
| Hørkram Foodservice Walk Hold 7 | Hørkram Foodservice | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Hørkram Foodservice Walk Hold 7 | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10216-3 | Jacob Kidmose
Hørkram Foodservice Walk Hold 7
| Hørkram Foodservice Walk Hold 7 | Hørkram Foodservice | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Hørkram Foodservice Walk Hold 7 | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10216-2 | Natacha Kristiansen
Hørkram Foodservice Walk Hold 7
| Hørkram Foodservice Walk Hold 7 | Hørkram Foodservice | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Hørkram Foodservice Walk Hold 7 | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10216-1 | Peter Aaen
Hørkram Foodservice Walk Hold 7
| Hørkram Foodservice Walk Hold 7 | Hørkram Foodservice | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Hørkram Foodservice Walk Hold 7 | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10215-5 | Anders Rasmussen
Hørkram Foodservice Walk Hold 6
| Hørkram Foodservice Walk Hold 6 | Hørkram Foodservice | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Hørkram Foodservice Walk Hold 6 | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10215-4 | Thomas Rasmussen
Hørkram Foodservice Walk Hold 6
| Hørkram Foodservice Walk Hold 6 | Hørkram Foodservice | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Hørkram Foodservice Walk Hold 6 | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10215-3 | Ivan Mejsner
Hørkram Foodservice Walk Hold 6
| Hørkram Foodservice Walk Hold 6 | Hørkram Foodservice | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Hørkram Foodservice Walk Hold 6 | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10215-2 | Tine Skovlund
Hørkram Foodservice Walk Hold 6
| Hørkram Foodservice Walk Hold 6 | Hørkram Foodservice | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Hørkram Foodservice Walk Hold 6 | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|