Plac. | Startnr. | Nettotid | Bruttotid | Deltager | Klub/Firma/Sponsor | By |
2401 | 2917 | 35:57 | 36:05 | Ute Wagner
Tønder løbeklub
| Tønder løbeklub | Tønder |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Tønder løbeklub |
|
2401 | 1450 | 35:57 | 36:13 | Louise Gyde | | timring |
|
|
2401 | 1542 | 35:57 | 36:25 | Jannie Grøne | | |
|
|
2401 | 1932 | 35:57 | 36:40 | Annette Glavind | | Karup |
|
|
2401 | 1734 | 35:57 | 36:41 | Marianne Lysdal | | 8382 Hinnerup |
|
|
2401 | 2567 | 35:57 | 36:42 | Inge Hede
Tønder løbeklub
| Tønder løbeklub | Tønder |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Tønder løbeklub |
|
2401 | 2347 | 35:57 | 36:46 | Sussi Bebe Eriksen | | |
|
|
2408 | 2814 | 35:58 | 36:12 | Rikke Kirkegaard
Fredensborg
| Fredensborg | Hvalløs |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Fredensborg |
|
2408 | 796 | 35:58 | 36:33 | Birgitte Mikkelsen | | Hinnerup |
|
|
2410 | 2316 | 35:59 | 36:05 | inger caspersen | | ebeltoft |
|
|
2410 | 3042 | 35:59 | 36:30 | Lene Petersen
Elite Miljø
| Elite Miljø | Kruså |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Elite Miljø |
|
2410 | 2986 | 35:59 | 36:34 | Dorte Lundberg Jeppesen
Geo Pigerne
| Geo Pigerne | Esbjerg |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Geo Pigerne |
|
2410 | 1911 | 35:59 | 36:37 | Sidsel Seir Jørgensen | | |
|
|
2410 | 1912 | 35:59 | 36:37 | Susanne Seir Jørgensen
BIK løb,
| BIK løb, | |
|
Klub/Firma/Sponsor |
BIK løb, |
|
2410 | 2434 | 35:59 | 40:17 | Jacob Hansen Beuschau
Børn og Unge
| Børn og Unge | Risskov |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Børn og Unge |
|
2416 | 1221 | 36:01 | 36:15 | elisa nielsen
gedsted løbeklub
| gedsted løbeklub | gedsted |
|
Klub/Firma/Sponsor |
gedsted løbeklub |
|
2416 | 1222 | 36:01 | 36:15 | grethe granat
gedsted løbeklub
| gedsted løbeklub | |
|
Klub/Firma/Sponsor |
gedsted løbeklub |
|
2416 | 2327 | 36:01 | 36:20 | Hanne Andersen | | |
|
|
2416 | 1531 | 36:01 | 36:25 | Jette Larson
Ball Group
| Ball Group | Vejle Ø |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Ball Group |
|
2416 | 2145 | 36:01 | 36:25 | Lene Johansen
ØIF løb
| ØIF løb | 8752 Østbirk |
|
Klub/Firma/Sponsor |
ØIF løb |
|
2421 | 2464 | 36:02 | 36:42 | Nete Meyer | | Århus |
|
|
2422 | 1795 | 36:03 | 36:51 | Christina Munkesø | | Nordborg |
|
|
2423 | 1449 | 36:04 | 36:20 | katrine Gyde | | timring |
|
|
2424 | 1456 | 36:05 | 36:08 | Kirstine Vestergaard Wolff
Silkeborg Forsyning
| Silkeborg Forsyning | Silkeborg |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Silkeborg Forsyning |
|
2424 | 3079 | 36:05 | 36:08 | Louise Christensen | | Skanderborg |
|
|
2424 | 1198 | 36:05 | 36:15 | Lonni Overby | | Gjern |
|
|
2424 | 2775 | 36:05 | 36:25 | Pernille Holm Jensen | | |
|
|
2424 | 1820 | 36:05 | 36:26 | Bitten Pedersen | | Egå |
|
|
2429 | 3288 | 36:06 | 36:14 | Birgitte Svenningsen | | KOlding |
|
|
2429 | 800 | 36:06 | 36:24 | Lotte Black
Dansk Supermarked A/S
| Dansk Supermarked A/S | Højbjerg |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Dansk Supermarked A/S |
|
2431 | 1837 | 36:07 | 36:18 | Inger Juncker | | |
|
|
2431 | 4903 | 36:07 | 36:31 | line andersen | | |
|
|
2431 | 623 | 36:07 | 36:37 | Sara Tokkesdal | | Risskov |
|
|
2434 | 3316 | 36:08 | 36:08 | Jette Nemborg | | NA |
|
|
2434 | 2942 | 36:08 | 36:35 | ulla kronvang | | brabrand |
|
|
2436 | 2189 | 36:09 | 36:35 | Camilla Bjørn | | Ry |
|
|
2436 | 666 | 36:09 | 36:36 | Malene Brommann Holm | | Kolding |
|
|
2436 | 2116 | 36:09 | 36:43 | Esther Skøt | | Aalestrup |
|
|
2436 | 999 | 36:09 | 36:49 | Mathilde Brøndum | | Malling |
|
|
2440 | 3076 | 36:10 | 36:22 | Thit Egedal Andreasen | | Hinnerup |
|
|
2441 | 1867 | 36:11 | 36:34 | Tove Lilmoës | | |
|
|
2441 | 2312 | 36:11 | 36:47 | Liselotte Guldbrand | | Vejle |
|
|
2441 | 2314 | 36:11 | 36:47 | Camilla Cheri Guldbrand | | Vejle |
|
|
2441 | 2212 | 36:11 | 38:37 | Kirsten Kjærgaard | | Holstebro |
|
|
2445 | 614 | 36:12 | 36:19 | Inger Eriksen | | Risskov |
|
|
2445 | 2226 | 36:12 | 36:30 | Ninna Petersen
Øsby Løberne
| Øsby Løberne | Haderslev |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Øsby Løberne |
|
2445 | 3400 | 36:12 | 36:44 | Lisbeth Heine Larsen | | Holstebro |
|
|
2448 | 1941 | 36:13 | 36:23 | Dorthe Tøfting | | Låsby |
|
|
2448 | 2165 | 36:13 | 36:35 | Vivi Østergård Nielsen | | Silkeborg |
|
|
2448 | 1992 | 36:13 | 36:42 | Joan Madsen
CSC Scandihealth
| CSC Scandihealth | Århus N. |
|
Klub/Firma/Sponsor |
CSC Scandihealth |
|