Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | Hermans (23/2) 10 KM |
Detaljer
Distance | 10 km |
Nettotid | 1:04:56 |
Bruttotid | 1:05:34 |
Starttidspunkt | 09:45:37 |
Sluttidspunkt | 10:50:33 |
Dato | 23. februar 2025 |
Detaljer
Hastighed | 9,24 km/t |
Tempo | 6:29 min/km |
VO2 max (Estimeret) | 29,4 (ml / kg / min) |
VO2 rangering | ![]() |
Nettotid som 21-29 årig | 00:47:36 (Baseret på alders faktor) |
Deltager (#95)
Kirsten Faddy | |
![]() |
Mårslet, Danmark |
Kvinde | |
60-64 år kvinder
Aldersklassen udregnes ud fra deltagerens alder. Det vil sige alderen pr. d. 23. februar 2025. |