Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | Hermans (23/2) 10 KM |
Detaljer
Distance | 10 km |
Nettotid | 1:08:15 |
Bruttotid | 1:09:45 |
Starttidspunkt | 09:46:29 |
Sluttidspunkt | 10:54:44 |
Dato | 23. februar 2025 |
Detaljer
Hastighed | 8,79 km/t |
Tempo | 6:49 min/km |
VO2 max (Estimeret) | 27,7 (ml / kg / min) |
VO2 rangering | ![]() |
Nettotid som 21-29 årig | 00:48:32 (Baseret på alders faktor) |
Deltager (#2080)
Jane Flarup | |
Friluftsfitness | |
![]() |
Aarhus V, Danmark |
Kvinde | |
65-69 år kvinder
Aldersklassen udregnes ud fra deltagerens alder. Det vil sige alderen pr. d. 23. februar 2025. |