Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | Eskelund (30/3) 15 KM |
Detaljer
Distance | 15 km |
Nettotid | 1:48:45 |
Bruttotid | 1:49:14 |
Starttidspunkt | 09:30:28 |
Sluttidspunkt | 11:19:13 |
Dato | 30. marts 2025 |
Detaljer
Hastighed | 8,28 km/t |
Tempo | 7:15 min/km |
VO2 max (Estimeret) | 26,6 (ml / kg / min) |
VO2 rangering | ![]() |
Nettotid som 21-29 årig | 01:16:09 (Baseret på alders faktor) |
Deltager (#4106)
Jane Flarup | |
Friluftsfitness | |
![]() |
Aarhus V, Danmark |
Kvinde | |
65-69 år kvinder
Aldersklassen udregnes ud fra deltagerens alder. Det vil sige alderen pr. d. 30. marts 2025. |