Plac. | Startnr. | Nettotid | Bruttotid | Deltager | Klub/Firma/Sponsor | By |
1451 | 3250 | 31:29 | 32:40 | Marie Bitsch Christiansen | | |
|
|
1452 | 285 | 31:30 | 31:57 | Karina Ottsen | | Horsens |
|
|
1452 | 213 | 31:30 | 32:09 | Tina Nyhuus | | |
|
|
1452 | 3977 | 31:30 | 32:32 | Janni Bæk Jeppesen | | Ejstrupholm |
|
|
1455 | 236 | 31:31 | 31:45 | Jonna Madsen
Løgumkloster løbemotion
| Løgumkloster løbemotion | Løgumkloster |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Løgumkloster løbemotion |
|
1455 | 51 | 31:31 | 32:10 | Randi Brix | | |
|
|
1455 | 3966 | 31:31 | 32:33 | Camilla Uhre-Olsen | | Give |
|
|
1455 | 144 | 31:31 | 32:37 | Susanne Hostrup Lanstorp | | |
|
|
1455 | 1471 | 31:31 | 32:45 | Ingrid Maury | | Horsens |
|
|
1455 | 2947 | 31:31 | 1:01:39 | Anita Jansen | | 8000 Århus |
|
|
1461 | 2163 | 31:32 | 31:37 | Lone Højgaard Jensen | | 8000 |
|
|
1461 | 2858 | 31:32 | 31:44 | Jette Jørgensen
Danske Bank
| Danske Bank | |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Danske Bank |
|
1461 | 953 | 31:32 | 32:02 | Ann Raaby | | Randers |
|
|
1461 | 3300 | 31:32 | 32:12 | Inge Lise Liholm
Idrætsforeningen Flyvestation Karup
| Idrætsforeningen Flyvestation K. | Viborg |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Idrætsforeningen Flyvestation K. |
|
1461 | 3301 | 31:32 | 32:12 | Lisbeth Christensen
Idrætsforeningen Flyvestation Karup
| Idrætsforeningen Flyvestation K. | Viborg |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Idrætsforeningen Flyvestation K. |
|
1461 | 2150 | 31:32 | 32:21 | Mette Mose | | Holstebro |
|
|
1461 | 2583 | 31:32 | 32:35 | Pia Venning Larsen | | Nykøbing Mors |
|
|
1468 | 1914 | 31:33 | 31:38 | Sofie Cecilie Junker-Poulsen | | Brabramd |
|
|
1468 | 3224 | 31:33 | 31:43 | Henriette Pulcher | | Brande |
|
|
1468 | 4254 | 31:33 | 31:46 | Anita Skafte | | Silkeborg |
|
|
1468 | 3130 | 31:33 | 31:53 | Heidi Thomasen | | Thyregod |
|
|
1468 | 1843 | 31:33 | 32:14 | Lene Tind | | Randers NV |
|
|
1468 | 1514 | 31:33 | 1:01:45 | Jane Henriksen
Dansk Supermarked
| Dansk Supermarked | Højbjerg |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Dansk Supermarked |
|
1474 | 3159 | 31:34 | 31:34 | Helle Adelkvist | | |
|
|
1474 | 870 | 31:34 | 32:57 | Dorte Bachmann | | Lystrup |
|
|
1476 | 3453 | 31:35 | 31:44 | Lene Mortensen | | Ringkøbing |
|
|
1476 | 4058 | 31:35 | 31:52 | Mille Moltzen
Recommended
| Recommended | |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Recommended |
|
1476 | 3487 | 31:35 | 32:05 | Annelise Ejgaard Brandt
Hinnerupløberne
| Hinnerupløberne | Hinnerup |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Hinnerupløberne |
|
1476 | 2550 | 31:35 | 32:12 | Christina Rasmussen
Bioanalytikerne
| Bioanalytikerne | Århus |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Bioanalytikerne |
|
1476 | 421 | 31:35 | 32:39 | Kristina Knudsen | | Hovedgård |
|
|
1481 | 3350 | 31:36 | 31:36 | Ida Mogensen | | Thorsø |
|
|
1481 | 316 | 31:36 | 31:41 | Helle Gjern Andersen | | |
|
|
1481 | 4408 | 31:36 | 31:42 | Jannie Solnæs | | Århus C |
|
|
1481 | 4412 | 31:36 | 31:43 | Josefine Hensberg | | |
|
|
1481 | 1698 | 31:36 | 31:48 | Sanne Juul Jørgensen | | Brabrand |
|
|
1481 | 3530 | 31:36 | 31:49 | Tina Frydkjær
Kamstrup
| Kamstrup | |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Kamstrup |
|
1481 | 1718 | 31:36 | 31:54 | Annie Jacobsen | | |
|
|
1481 | 4117 | 31:36 | 31:56 | Yvonne Schou Pedersen | | Beder |
|
|
1481 | 990 | 31:36 | 32:32 | Camilla Seir Jørgensen | | |
|
|
1481 | 800 | 31:36 | 32:40 | Gitte Ørum Andersen | | Hovedgård |
|
|
1481 | 1468 | 31:36 | 1:01:47 | Karen Krøyer | | Åbyhøj |
|
|
1492 | 1047 | 31:37 | 31:53 | Sanne Lehmann Nielsen | | |
|
|
1492 | 2745 | 31:37 | 32:06 | Helle Antonisen | | Nordborg |
|
|
1492 | 2281 | 31:37 | 32:25 | Julie Krebs | | Skanderborg |
|
|
1492 | 616 | 31:37 | 1:06:59 | Lise Lotte Skov
kristelig fagbevægelse
| kristelig fagbevægelse | randers |
|
Klub/Firma/Sponsor |
kristelig fagbevægelse |
|
1496 | 2758 | 31:38 | 31:46 | Gitte Holt | | |
|
|
1496 | 680 | 31:38 | 31:49 | Line Nordli | | Horsens |
|
|
1496 | 3064 | 31:38 | 32:23 | Søs-Line Asmussen
SIA 08IIA
| SIA 08IIA | Århus |
|
Klub/Firma/Sponsor |
SIA 08IIA |
|
1496 | 1872 | 31:38 | 32:43 | Chris Markussen | | skanderborg |
|
|
1500 | 2315 | 31:39 | 31:39 | Gitte Grønberg
FREJA Q
| FREJA Q | |
|
Klub/Firma/Sponsor |
FREJA Q |
|