Plac. | Startnr. | Nettotid | Bruttotid | Deltager | Klub/Firma/Sponsor | By |
2201 | 633 | 33:47 | 34:54 | Tina Helbo
Tdc Idrætsforening
| Tdc Idrætsforening | |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Tdc Idrætsforening |
|
2202 | 1007 | 33:48 | 33:51 | Helle Aabling
Løgumkloster løbemotion
| Løgumkloster løbemotion | Løgiumkloster |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Løgumkloster løbemotion |
|
2202 | 895 | 33:48 | 33:51 | Sofie Josefsen | | Århus |
|
|
2202 | 1072 | 33:48 | 34:19 | Nanna Rolle | | Højbjerg |
|
|
2202 | 1073 | 33:48 | 34:19 | Solvejg Rolle | | Højbjerg |
|
|
2202 | 1212 | 33:48 | 34:43 | Rebecca Pless | | |
|
|
2202 | 1892 | 33:48 | 34:44 | Maya Gulløv Næsager | | |
|
|
2208 | 4212 | 33:49 | 33:56 | Lene Buhl Finderup
Tdc Idrætsforening
| Tdc Idrætsforening | |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Tdc Idrætsforening |
|
2208 | 2511 | 33:49 | 34:12 | Maria Suurballe
fitness dk
| fitness dk | 8000 |
|
Klub/Firma/Sponsor |
fitness dk |
|
2208 | 2326 | 33:49 | 34:15 | Lisbeth Juulsgaard Jessen
Aleris Privathospitaler
| Aleris Privathospitaler | Herning |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Aleris Privathospitaler |
|
2208 | 2970 | 33:49 | 34:29 | Pernille Holm Jensen | | |
|
|
2208 | 299 | 33:49 | 34:41 | Marianne Nissen
PAF
| PAF | Juelsminde |
|
|
2208 | 460 | 33:49 | 34:41 | Sanne Lüth | | Fredericia |
|
|
2208 | 1891 | 33:49 | 34:45 | Linda Gulløv Næsager | | |
|
|
2208 | 938 | 33:49 | 34:48 | Susan Halling Nonbo | | Egå |
|
|
2216 | 4190 | 33:50 | 33:50 | Gitte Norman Andersen
MTM idræt
| MTM idræt | Århus |
|
Klub/Firma/Sponsor |
MTM idræt |
|
2216 | 1798 | 33:50 | 34:18 | Helle Skov Andersen
Flexiket
| Flexiket | Egtved |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Flexiket |
|
2216 | 4286 | 33:50 | 34:19 | Stine Kjær Ebenau | | 8500 Grenå |
|
|
2216 | 193 | 33:50 | 34:20 | Grethe Helene Hansen
Tdc Idrætsforening
| Tdc Idrætsforening | |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Tdc Idrætsforening |
|
2220 | 2147 | 33:51 | 33:51 | Lone Hedegaard | | skejby |
|
|
2220 | 4484 | 33:51 | 34:03 | Tina Thorvil
Santa Maria
| Santa Maria | Århus |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Santa Maria |
|
2220 | 1828 | 33:51 | 34:14 | Lone Holme | | |
|
|
2220 | 473 | 33:51 | 34:18 | Birgitte Pallesen | | 8530 hjortshøj |
|
|
2224 | 2076 | 33:52 | 33:57 | Dorte Nothlev | | |
|
|
2224 | 2790 | 33:52 | 33:58 | Henriette Stein Carlsen | | Horsens |
|
|
2224 | 1034 | 33:52 | 34:07 | Janet Dzakou Winkler | | Århus C |
|
|
2224 | 1075 | 33:52 | 34:37 | Oddbjørg Lomstein | | Langå |
|
|
2224 | 644 | 33:52 | 35:00 | Marie Odgaard | | Århus |
|
|
2224 | 645 | 33:52 | 35:00 | Mette Odgaard | | Århus |
|
|
2224 | 674 | 33:52 | 35:08 | Anette Søgaard Jensen | | |
|
|
2231 | 3001 | 33:53 | 33:53 | Anette Lausch | | Brabrand |
|
|
2231 | 887 | 33:53 | 34:19 | Bodil Skibsted Jensen | | Lindved |
|
|
2231 | 2780 | 33:53 | 34:30 | Stine Jensen | | |
|
|
2234 | 912 | 33:54 | 33:57 | Ulla Mørk Bjørn | | |
|
|
2234 | 3184 | 33:54 | 34:02 | Gitte Møller | | Tilst |
|
|
2234 | 3432 | 33:54 | 34:16 | Diana Kok | | |
|
|
2234 | 1579 | 33:54 | 34:33 | Bettina Jensen
AAB-IFF
| AAB-IFF | Århus |
|
Klub/Firma/Sponsor |
AAB-IFF |
|
2238 | 1563 | 33:55 | 34:11 | Mie Kirstine Høyer | | randers |
|
|
2238 | 4359 | 33:55 | 34:13 | Birte Bomholt Møller | | Balle |
|
|
2238 | 1424 | 33:55 | 34:19 | Anne Marie Bech | | Skjern |
|
|
2238 | 1277 | 33:55 | 34:52 | Trine Nielsen | | Daugård |
|
|
2238 | 992 | 33:55 | 34:52 | Sidsel Seir Jørgensen | | |
|
|
2243 | 1548 | 33:56 | 34:11 | Emilie Skjødt | | |
|
|
2243 | 249 | 33:56 | 34:27 | Mariann Sørensen | | Hadsten |
|
|
2243 | 993 | 33:56 | 34:52 | Susanne Seir Jørgensen
BIK løb,
| BIK løb, | |
|
Klub/Firma/Sponsor |
BIK løb, |
|
2243 | 817 | 33:56 | 1:04:24 | Lene Isager | | Odder |
|
|
2247 | 1489 | 33:57 | 34:12 | Mette Hallager Salomonsen | | Randers |
|
|
2247 | 1864 | 33:57 | 34:52 | Pia Tinning Christensen | | Galten |
|
|
2247 | 1972 | 33:57 | 35:03 | Tina Jespersen
Sabros Super Spændstige Sild
| Sabros Super Spændstige Sild | |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Sabros Super Spændstige Sild |
|
2247 | 337 | 33:57 | 35:18 | Sussi Bebe Eriksen | | |
|
|