Plac. | Startnr. | Bruttotid | Nettotid | Deltager | Kategori | Klub/Firma/Sponsor |
201 | 50 | 27:29 | 27:24 | Henrik Nørtoft | M40-49 | |
|
|
202 | 204 | 27:31 | 27:10 | Mikael Krogh
Team KragelundKrogh
| M30-39 | Team KragelundKrogh |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Team KragelundKrogh |
|
203 | 4838 | 27:32 | 27:28 | Jens Erik Pedersen
Kragelundskolen
| M70-79 | Kragelundskolen |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Kragelundskolen |
|
204 | 279 | 27:38 | 27:17 | Mads Bruus | M0-14 | |
|
|
205 | 1214 | 27:38 | 27:18 | Freja Cecilie Bruus | K15-19 | |
|
|
206 | 2103 | 27:47 | 27:26 | Louise Ryberg Poulsen | K0-14 | |
|
|
207 | 2005 | 27:48 | 27:41 | Jonathan Bøgelund | M0-14 | |
|
|
208 | 2004 | 27:48 | 27:42 | Rebekka Bøgelund | K40-49 | |
|
|
209 | 2742 | 27:51 | 27:36 | Maya Bødskov Andersen
Familie TamTam
| K0-14 | Familie TamTam |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Familie TamTam |
|
210 | 2740 | 27:51 | 27:36 | Freja Nielsen
Familie TamTam
| K0-14 | Familie TamTam |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Familie TamTam |
|
211 | 375 | 27:52 | 27:46 | Annette Tangkjær Fuchs | K50-59 | |
|
|
212 | 174 | 27:53 | 27:40 | Rune Seier Theilgaard
Fru
| M0-14 | Fru |
|
|
213 | 173 | 27:54 | 27:40 | Stine Seier Theilgaard
Fru
| K40-49 | Fru |
|
|
214 | 435 | 28:05 | 27:51 | Henriette Horn Laustsen | K40-49 | |
|
|
215 | 157 | 28:05 | 27:51 | Amalie horn Laustsen | K0-14 | |
|
|
216 | 2210 | 28:07 | 28:02 | Jørgen Frederiksen | M60-69 | |
|
|
217 | 339 | 28:41 | 28:26 | Merle Skjøtt
Novopan Træindustri
| K0-14 | Novopan Træindustri |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Novopan Træindustri |
|
218 | 340 | 28:42 | 28:27 | Mejse Skjøtt
Novopan Træindustri
| K0-14 | Novopan Træindustri |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Novopan Træindustri |
|
219 | 1266 | 28:43 | 28:28 | Jonas Lind
Novopan Træindustri
| M30-39 | Novopan Træindustri |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Novopan Træindustri |
|
220 | 342 | 29:12 | 28:56 | Selma Bau-Hjerrild | K0-14 | |
|
|
221 | 343 | 29:12 | 28:57 | Luca Bau-Hjerrild | M0-14 | |
|
|
222 | 2813 | 29:13 | 28:53 | Caspar Ziegler | M30-39 | |
|
|
223 | 2815 | 29:13 | 28:54 | Astrid Ziegler | K0-14 | |
|
|
224 | 281 | 29:15 | 29:02 | Mathilde Hald
Flemming Sørensen VVS
| K30-39 | Flemming Sørensen VVS |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Flemming Sørensen VVS |
|
225 | 282 | 29:16 | 29:03 | Nikolaj Hald
Flemming Sørensen VVS
| M30-39 | Flemming Sørensen VVS |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Flemming Sørensen VVS |
|
226 | 284 | 29:16 | 29:03 | William Hald
Flemming Sørensen VVS
| M0-14 | Flemming Sørensen VVS |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Flemming Sørensen VVS |
|
227 | 369 | 29:16 | 28:48 | Lucas Bilet fenger lassen | M0-14 | |
|
|
228 | 2679 | 29:17 | 29:10 | Tanja Kjær Larsen | K30-39 | |
|
|
229 | 371 | 29:24 | 28:57 | Jeanet Lassen | K40-49 | |
|
|
230 | 122 | 29:26 | 29:21 | Anna Glesner | K0-14 | |
|
|
231 | 125 | 29:26 | 29:21 | Astrid Aslak | K0-14 | |
|
|
232 | 123 | 29:43 | 29:38 | Alberte Glesner | K0-14 | |
|
|
233 | 124 | 29:46 | 29:41 | Sigrid Aslak | K0-14 | |
|
|
234 | 233 | 29:48 | 29:44 | Lene Glesner | K70-79 | |
|
|
235 | 62 | 29:50 | 29:39 | Hans Peter Jensen | M0-14 | |
|
|
236 | 60 | 29:52 | 29:41 | Asta kølbæk Kølbæk | K0-14 | |
|
|
237 | 265 | 29:57 | 29:53 | Helena Elise Stijven | K0-14 | |
|
|
238 | 266 | 29:57 | 29:54 | Maria Krogh Nielsen | K30-39 | |
|
|
239 | 209 | 30:09 | 29:55 | Sophia Frahm | K0-14 | |
|
|
240 | 211 | 30:11 | 29:57 | Betina Frahm | K30-39 | |
|
|
241 | 410 | 30:16 | 29:58 | Marie Sørensen | K0-14 | |
|
|
242 | 411 | 30:18 | 30:00 | Lau Sørensen
Sevel
| M30-39 | Sevel |
|
|
243 | 161 | 30:25 | 30:22 | Jeanette Georgsen | K30-39 | |
|
|
244 | 162 | 30:25 | 30:23 | Jens Georgsen | M0-14 | |
|
|
245 | 260 | 30:34 | 30:22 | Amalie Nedergaard Grønning | K0-14 | |
|
|
246 | 261 | 30:35 | 30:24 | Jette Nedergaard Grønning | K40-49 | |
|
|
247 | 259 | 30:36 | 30:23 | Jan Fisker | M40-49 | |
|
|
248 | 345 | 30:40 | 30:31 | Rikke Kramer | K30-39 | |
|
|
249 | 346 | 30:41 | 30:31 | Arthur Kramer | M0-14 | |
|
|
250 | 391 | 30:43 | 30:40 | Emma Larsen | K0-14 | |
|
|