Plac. | Startnr. | Bruttotid | Nettotid | Deltager | Kategori | Klub/Firma/Sponsor |
351 | 425 | 37:31 | 28:29 | Alma Ladefoged Johnsen | K0-14 | |
|
|
352 | 428 | 37:32 | 28:31 | Alberte Mørkebjerg | K0-14 | |
|
|
353 | 427 | 37:33 | 28:30 | Charlotte Hagelquist | K30-39 | |
|
|
354 | 347 | 37:40 | 37:21 | Birthe Olesen | K50-59 | |
|
|
355 | 348 | 37:40 | 37:21 | Lilly Lund Mathiasen | K0-14 | |
|
|
356 | 349 | 37:40 | 37:22 | Mads Mathiasen | M30-39 | |
|
|
357 | 180 | 37:42 | 37:28 | Mille Tahi Kær Helge | K0-14 | |
|
|
358 | 372 | 37:44 | 37:21 | Tenna Victoria Mikkelsen | K30-39 | |
|
|
359 | 374 | 37:45 | 37:21 | Liam Mikkelsen | M0-14 | |
|
|
360 | 177 | 37:47 | 37:32 | Jane Kær Helge | K30-39 | |
|
|
361 | 178 | 37:47 | 37:32 | Pelle Benjamin Kær Helge | M0-14 | |
|
|
362 | 2421 | 37:48 | 37:22 | Emil Johnsen
HIF
| M0-14 | HIF |
|
|
363 | 187 | 38:20 | 37:54 | Majbritt Johnsen
HIF
| K50-59 | HIF |
|
|
364 | 2420 | 38:20 | 37:54 | Laila Johnsen
Hundslund løbeklub
| K15-19 | Hundslund løbeklub |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Hundslund løbeklub |
|
365 | 109 | 38:38 | 38:34 | Frode Emil Pofler | M0-14 | |
|
|
366 | 110 | 38:39 | 38:35 | Maria Luise Pofler | K40-49 | |
|
|
367 | 108 | 38:39 | 38:35 | Claus Pofler | M40-49 | |
|
|
368 | 92 | 38:41 | 32:26 | Jannik Bahn | M40-49 | |
|
|
369 | 405 | 38:54 | 38:32 | Helle Steffensen | K30-39 | |
|
|
370 | 350 | 38:54 | 38:32 | Charlotte Lavrsen | K40-49 | |
|
|
371 | 351 | 38:54 | 38:32 | Maja Lavrsen | K0-14 | |
|
|
372 | 406 | 38:54 | 38:32 | Lærke Steffensen | K0-14 | |
|
|
373 | 430 | 39:13 | 38:52 | Frederik Håhr Kristensen
Ego Mor Til To
| M0-14 | Ego Mor Til To |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Ego Mor Til To |
|
374 | 431 | 39:19 | 38:58 | Sofie Håhr Kristensen
Ego Mor Til To
| K0-14 | Ego Mor Til To |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Ego Mor Til To |
|
375 | 429 | 39:20 | 39:00 | Lise Håhr Larsen
Ego Mor Til To
| K30-39 | Ego Mor Til To |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Ego Mor Til To |
|
376 | 296 | 39:40 | 30:19 | Gitte Andersen | K30-39 | |
|
|
377 | 331 | 39:48 | 33:31 | Louise Holst | K30-39 | |
|
|
378 | 330 | 39:48 | 33:31 | Allan Madsen | M30-39 | |
|
|
379 | 384 | 40:10 | 40:05 | Jack Valentin Gräs | M0-14 | |
|
|
380 | 383 | 40:13 | 40:08 | Linda Gräs | K30-39 | |
|
|
381 | 2 | 40:15 | 30:24 | Alexander Storgaard | M0-14 | |
|
|
382 | 298 | 40:17 | 34:04 | Arne Vidar Tind Wøyen | M30-39 | |
|
|
383 | 300 | 40:18 | 34:05 | Christa Tind Wøyen | K0-14 | |
|
|
384 | 3 | 40:23 | 30:32 | Nis Storgaard | M30-39 | |
|
|
385 | 86 | 40:30 | 40:20 | Thora Toft Møller Mikkelsen | K0-14 | |
|
|
386 | 84 | 40:30 | 40:21 | Bettina Toft Møller Mikkelsen | K30-39 | |
|
|
387 | 2308 | 41:07 | 31:43 | Anders Ørom | M0-14 | |
|
|
388 | 2305 | 41:07 | 31:42 | Thomas Ørom | M30-39 | |
|
|
389 | 196 | 41:34 | 41:26 | Xander Tange Brøndberg | M0-14 | |
|
|
390 | 195 | 41:35 | 41:27 | Sanne Tange Brøndberg | K30-39 | |
|
|
391 | 250 | 41:39 | 32:22 | Jasmin Ladefoged
Talkompagniet
| K0-14 | Talkompagniet |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Talkompagniet |
|
392 | 249 | 41:40 | 32:23 | Oliver Olsen
Talkompagniet
| M0-14 | Talkompagniet |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Talkompagniet |
|
393 | 290 | 41:42 | 41:30 | Anne Bjerregaard
Kamstrup
| K30-39 | Kamstrup |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Kamstrup |
|
394 | 289 | 41:42 | 41:29 | Marie Bjerregaard
Kamstrup
| K0-14 | Kamstrup |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Kamstrup |
|
395 | 2091 | 42:16 | 42:05 | Alexander Viborg | M30-39 | |
|
|
396 | 308 | 42:16 | 42:06 | Charlotte Viborg Ahle
TDC Motion
| K30-39 | TDC Motion |
|
Klub/Firma/Sponsor |
TDC Motion |
|
397 | 409 | 42:56 | 33:20 | Søren Harhoff Thomsen | M30-39 | |
|
|
398 | 1227 | 43:22 | 37:09 | Nanna Koch | K0-14 | |
|
|
399 | 4263 | 43:22 | 37:10 | Torben Rasmussen | M60-69 | |
|
|
400 | 333 | 43:45 | 34:44 | Vilma Fiil Giannini | K0-14 | |
|
|