Plac. | Startnr. | Nettotid | Bruttotid | Deltager | Klub/Firma/Sponsor | By |
2901 | 3484 | 41:30 | 41:46 | Anne From | | Silkeborg |
|
|
2902 | 3081 | 41:34 | 41:44 | Pia Handberg | | |
|
|
2902 | 1998 | 41:34 | 42:01 | lizette nikolajsen
svs Grindsted
| svs Grindsted | grindsted |
|
Klub/Firma/Sponsor |
svs Grindsted |
|
2904 | 1917 | 41:36 | 42:11 | Ingelise Lund Jensen
Reno Djurs
| Reno Djurs | |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Reno Djurs |
|
2905 | 3446 | 41:37 | 41:53 | Bodil Sidelmann Christensen
Holmstrupgård
| Holmstrupgård | Brabrand |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Holmstrupgård |
|
2905 | 798 | 41:37 | 41:56 | Liselotte Østergaard | | Lystrup |
|
|
2907 | 2913 | 41:39 | 42:18 | Camilla Haase Ravn | | Aabenraa |
|
|
2908 | 2832 | 41:41 | 42:10 | Corinna Schmidt | | Århus C |
|
|
2909 | 790 | 41:42 | 42:30 | Stence Louise Ravn
Dansk Supermarked A/S
| Dansk Supermarked A/S | Højbjerg |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Dansk Supermarked A/S |
|
2910 | 171 | 41:43 | 42:05 | Mariann Christensen
Tri-Consult A/S
| Tri-Consult A/S | Viby J |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Tri-Consult A/S |
|
2910 | 173 | 41:43 | 42:05 | Yasmin Christensen
Tri-Consult A/S
| Tri-Consult A/S | Viby J |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Tri-Consult A/S |
|
2912 | 2865 | 41:44 | 42:33 | solveig nielsen | | århus v |
|
|
2913 | 3542 | 41:50 | 41:53 | Ulla Spens
Fjordsgades Skole
| Fjordsgades Skole | |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Fjordsgades Skole |
|
2913 | 1964 | 41:50 | 42:32 | Maria Mondrup
Thorsø Løbeklub
| Thorsø Løbeklub | |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Thorsø Løbeklub |
|
2913 | 1965 | 41:50 | 42:32 | Stine Mondrup
Thorsø Løbeklub
| Thorsø Løbeklub | |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Thorsø Løbeklub |
|
2916 | 2669 | 41:52 | 42:37 | Margrethe Krogh Thusgaard
MidtEPJ
| MidtEPJ | Aarhus |
|
Klub/Firma/Sponsor |
MidtEPJ |
|
2917 | 2100 | 41:53 | 42:32 | Tina Seliger | | Solbjerg |
|
|
2918 | 1533 | 41:57 | 42:44 | Anne Dalsgaard | | |
|
|
2918 | 1545 | 41:57 | 42:44 | Lene Merete Pedersen | | |
|
|
2920 | 3226 | 41:59 | 42:16 | Birthe Hansen
mtm motion
| mtm motion | Aarhus V |
|
Klub/Firma/Sponsor |
mtm motion |
|
2921 | 2594 | 42:02 | 42:23 | Hanne Marcher | | Vejle |
|
|
2921 | 1562 | 42:02 | 42:40 | Kamilla Bilstrup | | Århus |
|
|
2921 | 1563 | 42:02 | 42:40 | Karina Bilstrup | | Århus |
|
|
2921 | 2372 | 42:02 | 42:51 | Elin Bach
Dansk Supermarked A/S
| Dansk Supermarked A/S | Højbjerg |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Dansk Supermarked A/S |
|
2925 | 1121 | 42:03 | 42:16 | Karina Trillingsgaard | | Silkeborg |
|
|
2925 | 1544 | 42:03 | 43:02 | Katarzyna Lasak | | |
|
|
2927 | 1428 | 42:08 | 42:33 | Alice Snitgaard
Idrætsforeningen Flyvestation Karup
| Idrætsforeningen Flyvestation K. | Karup |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Idrætsforeningen Flyvestation K. |
|
2928 | 3103 | 42:13 | 42:22 | Stine Gammelgaard | | Galten |
|
|
2929 | 1056 | 42:15 | 42:19 | Ditte Kjærgaard | | Hinnerup |
|
|
2929 | 2981 | 42:15 | 42:33 | Karen Hyldgaard | | Holstebro |
|
|
2931 | 2982 | 42:16 | 42:33 | Marianne Bager Ganderup | | Holstebro |
|
|
2931 | 2874 | 42:16 | 42:49 | Kirsten Kofod | | Vejle |
|
|
2933 | 432 | 42:23 | 43:03 | Mette Hansen
Idrætsforeningen Flyvestation Karup
| Idrætsforeningen Flyvestation K. | Viborg |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Idrætsforeningen Flyvestation K. |
|
2934 | 3250 | 42:28 | 43:05 | Birgitte Astrup Nørgaard
Dupont
| Dupont | Brabrand |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Dupont |
|
2935 | 2454 | 42:29 | 42:36 | Karen Mikkelsen | | Auning |
|
|
2935 | 2703 | 42:29 | 43:04 | sandra sørensen | | årre |
|
|
2935 | 2704 | 42:29 | 43:04 | tanya skydsgaard | | sorring |
|
|
2938 | 2549 | 42:33 | 43:10 | Sofie Morsbøl | | Århus |
|
|
2939 | 647 | 42:34 | 42:43 | Charlotte Gradman | | Randers |
|
|
2940 | 2785 | 42:40 | 43:17 | Birthe Sørensen | | Grenaa |
|
|
2941 | 751 | 42:45 | 42:52 | Lene Lunde
Tdc Idrætsforening
| Tdc Idrætsforening | |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Tdc Idrætsforening |
|
2942 | 2511 | 42:46 | 42:58 | Louise Noes | | Viby J |
|
|
2943 | 139 | 42:48 | 42:54 | Lotte Pelle Haumann | | Viby J |
|
|
2943 | 140 | 42:48 | 42:54 | Katrine Pelle Haumann | | 8260 |
|
|
2943 | 2528 | 42:48 | 43:28 | Anita Lisby Nielsen | | |
|
|
2946 | 1388 | 42:49 | 43:33 | Andrea Christiansen | | |
|
|
2946 | 913 | 42:49 | 43:33 | Sidse Dideriksen
Hvidsværmerne
| Hvidsværmerne | Rødovre |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Hvidsværmerne |
|
2948 | 3118 | 42:51 | 42:55 | Ina Frederiksen | | Vejle |
|
|
2949 | 2737 | 42:56 | 1:08:39 | Tina Lassen | | Vejen |
|
|
2950 | 3031 | 42:58 | 43:02 | Helle Overgaard Pedersen | | Vojens |
|
|