Plac. | Startnr. | Nettotid | Bruttotid | Deltager | Klub/Firma/Sponsor | By | Hastighed |
51 | 264 | 8:51 | 8:53 | Marius Bagner Fiszman | | Elev | 13,55 km/t |
|
|
52 | 175 | 8:52 | 8:54 | Noah Tretow | | 8330 | 13,51 km/t |
|
|
53 | 191 | 8:55 | 8:58 | Jack P.T. Sørensen | | Solbjerg | 13,46 km/t |
|
|
54 | 1278 | 8:55 | 9:01 | Victor Baad Gustin
Gammelgaardsskolens løbehold
| Gammelgaardsskolens løbehold | Åbyhøj | 13,46 km/t |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Gammelgaardsskolens løbehold |
|
55 | 1205 | 8:55 | 9:00 | Anton Brendstrup | | Aarhus V | 13,45 km/t |
|
|
56 | 746 | 8:55 | 9:01 | Artur Skou Nielsen | | Brabrand | 13,45 km/t |
|
|
57 | 373 | 8:55 | 9:14 | Viktor Orri Friduson | | Reykjavik | 13,44 km/t |
|
|
58 | 954 | 8:56 | 8:59 | Andreas Lykkebo Sommer | | Hornslet | 13,41 km/t |
|
|
59 | 885 | 8:57 | 9:01 | Gustav Hartung Kjelsmark | | Brabrand | 13,40 km/t |
|
|
60 | 1056 | 9:01 | 9:04 | Emil Hjøllund Kadribsic | | Århus N | 13,30 km/t |
|
|
61 | 932 | 9:01 | 9:08 | Jonas Hjardgaard Iversen | | Aarhus V | 13,30 km/t |
|
|
62 | 35 | 9:01 | 9:17 | Katrine Albert Wulf | | Højbjerg | 13,30 km/t |
|
|
63 | 887 | 9:01 | 9:08 | Lea Frederikke Bang Vorre | | Brabrand | 13,29 km/t |
|
|
64 | 905 | 9:01 | 9:10 | Simon Ramlow Berger | | Åby | 13,29 km/t |
|
|
65 | 1206 | 9:04 | 9:10 | Pelle Smidt-Kjærby
Gammelgårdsskolen Åbyhøj
| Gammelgårdsskolen Åbyhøj | Aarhus V | 13,22 km/t |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Gammelgårdsskolen Åbyhøj |
|
66 | 1109 | 9:06 | 9:20 | Iben Lind Hansen | | Hasselager | 13,18 km/t |
|
|
67 | 636 | 9:06 | 9:14 | Sebastian Bang | | Varde | 13,17 km/t |
|
|
68 | 30 | 9:07 | 9:12 | Mads Høgstrup | | Randers | 13,16 km/t |
|
|
69 | 8 | 9:07 | 9:22 | Caroline Dam Hoy | | Horsens | 13,16 km/t |
|
|
70 | 470 | 9:07 | 9:16 | Tobias Bølcho Kobæk | | 8000 | 13,14 km/t |
|
|
71 | 363 | 9:08 | 10:07 | Mads Emil Nymark Schmidt | | Højbjerg | 13,13 km/t |
|
|
72 | 1196 | 9:09 | 9:12 | Jonas Buur Madsen | | Beder | 13,10 km/t |
|
|
73 | 98 | 9:10 | 9:16 | Emma Mildahl Sjøgaard | | Solbjerg | 13,09 km/t |
|
|
74 | 730 | 9:11 | 9:16 | Adam Budzik | | Aarhus N | 13,06 km/t |
|
|
75 | 1197 | 9:12 | 9:14 | Malte Buur Madsen | | Beder | 13,04 km/t |
|
|
76 | 1188 | 9:12 | 9:26 | Martinus Hartmann | | Trige | 13,03 km/t |
|
|
77 | 299 | 9:13 | 9:20 | Olivia Nygaard | | Viby J | 13,02 km/t |
|
|
78 | 653 | 9:13 | 9:25 | Esben Johan Obel | | Aarhus C | 13,00 km/t |
|
|
79 | 1179 | 9:14 | 9:20 | William Blas Møllgaard | | Tranbjerg J | 12,98 km/t |
|
|
80 | 811 | 9:15 | 9:21 | Nikolaj Landgren | | Brabrand | 12,97 km/t |
|
|
81 | 152 | 9:16 | 9:19 | Tristan Bang Nielsen | | Odder | 12,94 km/t |
|
|
82 | 634 | 9:19 | 9:26 | anna Boel | | Varde | 12,86 km/t |
|
|
83 | 1191 | 9:20 | 9:26 | Elisa Xue Andersen | | Risskov | 12,85 km/t |
|
|
84 | 217 | 9:21 | 9:28 | Mille Gudmann Foged | | Lystrup | 12,82 km/t |
|
|
85 | 261 | 9:27 | 9:36 | Frederik Bay | | Randers NØ | 12,70 km/t |
|
|
86 | 31 | 9:27 | 9:33 | Nanna Høgstrup | | Randers | 12,68 km/t |
|
|
87 | 564 | 9:27 | 9:35 | Bertram Lyngsø | | Silkeborg | 12,68 km/t |
|
|
88 | 1027 | 9:28 | 9:38 | Klara Hove Lagoni | | Mårslet | 12,66 km/t |
|
|
89 | 1114 | 9:29 | 9:40 | Karl Quaade | | Skanderborg | 12,65 km/t |
|
|
90 | 639 | 9:30 | 9:43 | Marie Klaris Stidsen Pinkalski
BMI Løb & Motion
| BMI Løb & Motion | Mårslet | 12,62 km/t |
|
Klub/Firma/Sponsor |
BMI Løb & Motion |
|
91 | 590 | 9:32 | 9:45 | Sofia Alsing Axen | | Mårslet | 12,59 km/t |
|
|
92 | 282 | 9:32 | 9:42 | Sigurd Sipho Gregers Frey | | Aarhus C | 12,57 km/t |
|
|
93 | 959 | 9:33 | 9:40 | Filucca Bigum Lopdrup | | Silkeborg | 12,55 km/t |
|
|
94 | 52 | 9:33 | 9:39 | Aksel Skov | | Skødstrup | 12,55 km/t |
|
|
95 | 586 | 9:35 | 9:44 | Zilas Jensen | | Risskov | 12,52 km/t |
|
|
96 | 138 | 9:35 | 9:39 | Alexander Boye Ebbesen | | Højbjerg | 12,51 km/t |
|
|
97 | 34 | 9:36 | 9:52 | Silje Denager Bredahl | | Aarhus C | 12,49 km/t |
|
|
98 | 283 | 9:39 | 9:41 | Vilmar Hessellund | | Hinnerup | 12,42 km/t |
|
|
99 | 289 | 9:40 | 9:42 | Sebastian Vester Holm
Nykredit
| Nykredit | Århus C | 12,41 km/t |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Nykredit |
|
100 | 412 | 9:40 | 9:44 | Peter Brøndt Hartlev | | Højbjerg | 12,41 km/t |
|
|