Plac. | Startnr. | Nettotid | Bruttotid | Deltager | Klub/Firma/Sponsor | By |
1801 | 304 | 42:56 | 43:46 | Kathrine Holm Johnsen
Kromann Reumert
| Kromann Reumert | Århus |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Kromann Reumert |
|
1802 | 432 | 43:01 | 43:40 | Joan Tindbæk
Team Having Fun
| Team Having Fun | Tørring |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Team Having Fun |
|
1803 | 301 | 43:04 | 43:54 | Camilla Finderup Hansen
Kromann Reumert
| Kromann Reumert | Århus |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Kromann Reumert |
|
1803 | 1368 | 43:04 | 44:11 | Kirsten Aaby Sørensen
Dupont
| Dupont | Brabrand |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Dupont |
|
1805 | 2354 | 43:07 | 43:31 | Sophie Hvass Nielsen
Fjordløberne Hobro
| Fjordløberne Hobro | Hobro |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Fjordløberne Hobro |
|
1806 | 2398 | 43:08 | 43:32 | Victoria Klüwer
Fjordløberne Hobro
| Fjordløberne Hobro | Hobro |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Fjordløberne Hobro |
|
1807 | 647 | 43:09 | 43:32 | Mette Birk | | Hørning |
|
|
1808 | 132 | 43:23 | 43:45 | Katrine Pelle Haumann | | 8260 |
|
|
1808 | 133 | 43:23 | 43:45 | Lotte Pelle Haumann | | Viby J |
|
|
1810 | 1136 | 43:24 | 43:32 | Heidi Glomseth Buhl
TDC
| TDC | Århus |
|
|
1810 | 1521 | 43:24 | 43:55 | Anne Pedersen | | Århus C |
|
|
1812 | 1999 | 43:27 | 44:00 | Helle Pedersen | | Grenå |
|
|
1813 | 1950 | 43:29 | 44:16 | Elisabeth Elvira Gosvig Andersen | | Århus |
|
|
1814 | 948 | 43:33 | 43:54 | Sofie Bilde Jensen
Arla Foods
| Arla Foods | |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Arla Foods |
|
1815 | 1598 | 43:39 | 44:07 | Julie Grann
Coop Hasselager
| Coop Hasselager | Tranbjerg |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Coop Hasselager |
|
1816 | 910 | 43:40 | 44:05 | stefanie vinther | | århus |
|
|
1817 | 341 | 43:41 | 44:05 | Laura Furrer | | Århus |
|
|
1818 | 1780 | 43:42 | 44:21 | kaja sørensen | | kjellerup |
|
|
1819 | 1145 | 43:43 | 44:00 | Karen-Inge Andersen
TDC
| TDC | Århus |
|
|
1820 | 825 | 43:54 | 44:30 | Camilla Engelgreen
Erhvervsakademi Aarhus
| Erhvervsakademi Aarhus | Viby |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Erhvervsakademi Aarhus |
|
1820 | 906 | 43:54 | 44:57 | Sabine Olsen
Dermapharm
| Dermapharm | Fårup |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Dermapharm |
|
1822 | 1993 | 43:59 | 44:23 | Annalise Jensen | | Galten |
|
|
1823 | 691 | 44:02 | 44:26 | Lisbeth Wittus | | Skanderborg |
|
|
1824 | 1873 | 44:07 | 44:16 | Helene Laursen | | Randers SØ |
|
|
1825 | 1595 | 44:17 | 44:47 | Tinna Listed Petersen
Coop Hasselager
| Coop Hasselager | Viby J |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Coop Hasselager |
|
1826 | 1947 | 44:27 | 45:15 | Inga Nielsen | | |
|
|
1827 | 1974 | 44:28 | 45:12 | Helene Vejergang Rasmussen | | Brønderslev |
|
|
1828 | 2001 | 44:39 | 45:13 | Pernille Pedersen | | Ryomgård |
|
|
1829 | 1984 | 44:41 | 45:36 | Lisbet Stabell | | Østbirk |
|
|
1830 | 1905 | 44:50 | 45:10 | Gitte Vesterbæk | | Tilst |
|
|
1831 | 1923 | 44:54 | 45:20 | Juliane Hestbæk | | Solbjerg |
|
|
1832 | 669 | 44:55 | 45:04 | Mette Boelsgaard | | herning |
|
|
1832 | 1924 | 44:55 | 45:21 | Lotte Hestbæk | | Solbjerg |
|
|
1834 | 1989 | 45:04 | 45:43 | Anne Hedevang Lohse Sørensen | | Aarhus |
|
|
1835 | 2349 | 45:06 | 45:24 | Birgitte Wisborg
Wisborg
| Wisborg | Langå |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Wisborg |
|
1836 | 1990 | 45:11 | 45:41 | Annie Christensen | | |
|
|
1836 | 2016 | 45:11 | 45:41 | Camilla storm Jensen | | Odder |
|
|
1838 | 1817 | 45:19 | 45:45 | Joan Duch | | karup |
|
|
1839 | 1581 | 45:22 | 45:48 | Mathilde Rasmussen | | |
|
|
1840 | 1844 | 45:23 | 45:32 | Eva Hansen | | Herning |
|
|
1841 | 1579 | 45:24 | 45:49 | Amanda Schiøtt Jørgensen | | |
|
|
1842 | 283 | 45:29 | 46:07 | Cecilie Thygesen Clingman | | Beder |
|
|
1843 | 1755 | 45:31 | 46:25 | Lise Plüger
Løbebaronesserne
| Løbebaronesserne | Viborg |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Løbebaronesserne |
|
1844 | 1970 | 45:46 | 46:08 | Anette Kofod Havndrup | | Nr.Åby |
|
|
1845 | 1995 | 45:51 | 46:34 | Helle Egeriis | | 7400 Herning |
|
|
1846 | 620 | 45:58 | 46:06 | Jane Petersen | | Tranbjerg |
|
|
1846 | 384 | 45:58 | 46:29 | Annagrethe Rantala | | |
|
|
1848 | 2123 | 46:09 | 47:03 | Karen Baunsgaard | | |
|
|
1848 | 2124 | 46:09 | 47:03 | Trine Juul Baunsgaard | | |
|
|
1848 | 2446 | 46:09 | 51:46 | Signe Rantala | | Århus |
|
|