Plac. | Startnr. | Nettotid | Bruttotid | Deltager | Klub/Firma/Sponsor | By |
201 | 529 | 30:03 | 30:03 | Inge Nissen
Dupont
| Dupont | Brabrand |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Dupont |
|
202 | 545 | 30:04 | 30:04 | Hanne Noer | | Lemvig |
|
|
203 | 463 | 30:07 | 30:07 | Merete Spliid | | |
|
|
204 | 566 | 30:08 | 30:08 | Marianne Kring | | |
|
|
205 | 517 | 30:09 | 30:09 | Lene Nielsen-Gee
Grundfos
| Grundfos | Bjerringbro |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Grundfos |
|
206 | 383 | 30:10 | 30:10 | Iben Hjortshøj
Patrade A/S
| Patrade A/S | Aarhus C |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Patrade A/S |
|
207 | 521 | 30:11 | 30:11 | Maja Nybo
Grundfos
| Grundfos | Bjerringbro |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Grundfos |
|
208 | 94 | 30:12 | 30:12 | Annette Opstrup
Århus & Omegns Tagpapdækning A/S
| Århus & Omegns Tagpapdækning A/. | Hinnerup |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Århus & Omegns Tagpapdækning A/. |
|
209 | 220 | 30:13 | 30:13 | trine krogh | | viby j |
|
|
210 | 198 | 30:15 | 30:15 | line hinding kusk | | risskov |
|
|
210 | 307 | 30:15 | 30:15 | Sanne Damsgaard | | Århus V |
|
|
212 | 195 | 30:18 | 30:18 | Tina Strand | | Odder |
|
|
213 | 223 | 30:19 | 30:19 | Ann-Louise Lauridsen | | randers c |
|
|
214 | 310 | 30:24 | 30:24 | Inge Skipper Pedersen | | |
|
|
215 | 120 | 30:25 | 30:25 | Kirstine Æbelø | | |
|
|
215 | 318 | 30:25 | 30:25 | Lone Petersen | | Højbjerg |
|
|
217 | 407 | 30:26 | 30:26 | Jeanette Justesen | | Århus |
|
|
217 | 408 | 30:26 | 30:26 | Karin Niekrenz | | Hasselager |
|
|
219 | 219 | 30:29 | 30:29 | thea krogh | | viby j |
|
|
220 | 320 | 30:30 | 30:30 | lone kidmose | | gedved |
|
|
221 | 479 | 30:31 | 30:31 | Charlotte Marquart | | |
|
|
221 | 7 | 30:31 | 30:31 | lærke dam
Tjejklassik
| Tjejklassik | Thorning |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Tjejklassik |
|
223 | 489 | 30:32 | 30:32 | Anna Ravn Østergaard | | 8000 Århus C |
|
|
224 | 387 | 30:33 | 30:33 | Cilia Thybo Andersen | | Århus C |
|
|
225 | 111 | 30:35 | 30:35 | sofie haldrup | | åhrus v |
|
|
225 | 840 | 30:35 | 30:35 | Lone Birgitte Madsen
Grundfos Management A/S
| Grundfos Management A/S | Bjerringbro |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Grundfos Management A/S |
|
227 | 549 | 30:36 | 30:36 | Sita Malene Jensen | | Tilst |
|
|
227 | 65 | 30:36 | 30:36 | marie frandsen | | |
|
|
229 | 399 | 30:38 | 30:38 | lone løvstad | | brædstrup |
|
|
230 | 279 | 30:39 | 30:39 | Luna Nissen | | |
|
|
230 | 292 | 30:39 | 30:39 | Annemette Fogh Rasmussen | | Beder |
|
|
230 | 511 | 30:39 | 30:39 | Malin Kvam | | Aalborg |
|
|
233 | 333 | 30:40 | 30:40 | Maibrit Nielsen | | Århus |
|
|
234 | 362 | 30:41 | 30:41 | Louise Mikkelsen
Jyske Bank
| Jyske Bank | Haderslev |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Jyske Bank |
|
235 | 370 | 30:43 | 30:43 | Liselotte Faber | | Viby J |
|
|
235 | 481 | 30:43 | 30:43 | Marianne Pind | | |
|
|
237 | 173 | 30:44 | 30:44 | Ann Bendixen | | |
|
|
238 | 62 | 30:45 | 30:45 | Bettina Dencker | | viby J |
|
|
238 | 63 | 30:45 | 30:45 | Mette Dencker | | århus c |
|
|
240 | 242 | 30:46 | 30:46 | Birgitte Nielsen | | Vildbjerg |
|
|
240 | 243 | 30:46 | 30:46 | Charlotte Nielsen | | Højbjerg |
|
|
242 | 244 | 30:48 | 30:48 | Line Meldgaard | | Galten |
|
|
242 | 900 | 30:48 | 30:48 | Lisbeth Jepsen | | |
|
|
244 | 108 | 30:49 | 30:49 | Ane Jacobsen | | Hinnerup |
|
|
244 | 355 | 30:49 | 30:49 | Tine Møller | | Århus |
|
|
246 | 176 | 30:51 | 30:51 | Tina Fastrup
HØST IF
| HØST IF | Hadsten |
|
Klub/Firma/Sponsor |
HØST IF |
|
246 | 230 | 30:51 | 30:51 | Sofie Skovborg | | Århus |
|
|
248 | 181 | 30:53 | 30:53 | Lisbeth Rugholm | | Århus |
|
|
248 | 257 | 30:53 | 30:53 | Lise Kruse
Dupont
| Dupont | Brabrand |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Dupont |
|
250 | 105 | 30:54 | 30:54 | Helle Cecilie Fabricius Møller | | Lystrup |
|
|