Plac. | Startnr. | Nettotid | Deltager | Kategori | Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid |
151 | 79 | 52:12 | Henny Nørgaard
Team Nørgaard
| K50-59 | Team Nørgaard | A | 10:31 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid |
Team Nørgaard | A | 10:31 |
|
152 | 81 | 52:19 | Bente Rask Jensen
Team Nørgaard
| M70-79 | Team Nørgaard | A | 10:31 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid |
Team Nørgaard | A | 10:31 |
|
153 | 1327 | 52:26 | Hans Rasmussen | M60-69 | | B | 10:34 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid |
- | B | 10:34 |
|
154 | 1618 | 52:42 | Ida christina Poulsen | K40-49 | | B | 10:34 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid |
- | B | 10:34 |
|
155 | 1619 | 52:43 | Joana Matias | K30-39 | | B | 10:34 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid |
- | B | 10:34 |
|
156 | 1008 | 53:19 | Fabian Klauber | M0-14 | | A | 10:31 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid |
- | A | 10:31 |
|
157 | 990 | 53:20 | Sophie Klauber | K40-49 | | A | 10:31 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid |
- | A | 10:31 |
|
158 | 1656 | 53:25 | Julie Lindberg | K20-29 | | A | 10:31 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid |
- | A | 10:31 |
|
159 | 1657 | 53:25 | Alexander Hjort | M20-29 | | A | 10:31 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid |
- | A | 10:31 |
|
160 | 1091 | 53:45 | Jeppe Ebbesen | M0-14 | | C | 10:06 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid |
- | C | 10:06 |
|
161 | 1089 | 53:49 | Jeanette Ebbesen | K30-39 | | C | 10:06 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid |
- | C | 10:06 |
|
162 | 1090 | 53:53 | Anders Ebbesen | M0-14 | | C | 10:06 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid |
- | C | 10:06 |
|
163 | 1442 | 53:53 | Pernille Egebæk | K40-49 | | B | 10:34 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid |
- | B | 10:34 |
|
164 | 804 | 53:54 | Kirsten Brauer | K60-69 | | A | 10:31 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid |
- | A | 10:31 |
|
165 | 1207 | 53:56 | Sylvester Væggemose
Vognmandsfirmaet Frode Væggemose
| M0-14 | Vognmandsfirmaet Frode Væggemos. | B | 10:34 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid |
Vognmandsfirmaet Frode Væggemos. | B | 10:34 |
|
166 | 1212 | 53:57 | Melanie Marcher | K30-39 | | B | 10:34 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid |
- | B | 10:34 |
|
167 | 1443 | 54:00 | Lotte Christensen | K60-69 | | B | 10:34 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid |
- | B | 10:34 |
|
168 | 1444 | 54:00 | Poul Kjær | M60-69 | | B | 10:34 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid |
- | B | 10:34 |
|
169 | 1616 | 54:26 | Anne Bøstrup | K50-59 | | B | 10:34 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid |
- | B | 10:34 |
|
170 | 1575 | 54:37 | Morten Færge Pedersen | M30-39 | | B | 10:34 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid |
- | B | 10:34 |
|
171 | 935 | 54:41 | Mathilde Ring
Novopan Træindustri
| K0-14 | Novopan Træindustri | A | 10:31 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid |
Novopan Træindustri | A | 10:31 |
|
172 | 932 | 54:46 | Anne-Louise Ring
Novopan Træindustri
| K40-49 | Novopan Træindustri | A | 10:31 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid |
Novopan Træindustri | A | 10:31 |
|
173 | 944 | 54:54 | Sara Badstue
Novopan Træindustri
| K40-49 | Novopan Træindustri | A | 10:31 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid |
Novopan Træindustri | A | 10:31 |
|
174 | 946 | 54:56 | Carmen Badstue
Novopan Træindustri
| K0-14 | Novopan Træindustri | A | 10:31 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid |
Novopan Træindustri | A | 10:31 |
|
175 | 947 | 54:59 | Viggo Badstue
Novopan Træindustri
| M0-14 | Novopan Træindustri | A | 10:31 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid |
Novopan Træindustri | A | 10:31 |
|
176 | 101 | 55:19 | Evrim Tanriverdi | K30-39 | | A | 10:31 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid |
- | A | 10:31 |
|
177 | 102 | 55:19 | Vibeke Hentze | K60-69 | | A | 10:31 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid |
- | A | 10:31 |
|
178 | 1722 | 55:22 | Anne Nielsen
Randers Kød
| K20-29 | Randers Kød | | |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid |
Randers Kød | | |
|
179 | 100 | 55:22 | Anne-Sofie Hentze | K30-39 | | A | 10:31 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid |
- | A | 10:31 |
|
180 | 1183 | 55:32 | Karen Andresen | K40-49 | | B | 10:34 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid |
- | B | 10:34 |
|
181 | 1661 | 55:34 | Leif Christensen | M50-59 | | A | 10:31 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid |
- | A | 10:31 |
|
182 | 21 | 55:38 | Helle Bjødstrup Eriksen | K70-79 | | A | 10:31 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid |
- | A | 10:31 |
|
183 | 22 | 55:38 | Gitte Rahbech | K60-69 | | A | 10:31 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid |
- | A | 10:31 |
|
184 | 23 | 55:39 | Lars-Jørgen Petersen | M60-69 | | A | 10:31 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid |
- | A | 10:31 |
|
185 | 581 | 56:06 | Susan Hoff | K40-49 | | A | 10:31 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid |
- | A | 10:31 |
|
186 | 583 | 56:07 | Michael Hoff | M50-59 | | A | 10:25 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid |
- | A | 10:25 |
|
187 | 1600 | 56:08 | Kristoffer Vestergaard | M0-14 | | B | 10:34 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid |
- | B | 10:34 |
|
188 | 1602 | 56:10 | Marius Sørensen | M0-14 | | B | 10:34 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid |
- | B | 10:34 |
|
189 | 1599 | 56:11 | Maia Vestergaard | K0-14 | | B | 10:34 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid |
- | B | 10:34 |
|
190 | 1593 | 56:13 | Camilla Kristensen | K30-39 | | B | 10:34 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid |
- | B | 10:34 |
|
191 | 1594 | 56:15 | Marie Louise Vestergaard | K40-49 | | B | 10:34 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid |
- | B | 10:34 |
|
192 | 1596 | 56:18 | Tina Sørensen | K40-49 | | B | 10:34 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid |
- | B | 10:34 |
|
193 | 1604 | 56:21 | Merete Wildner | K30-39 | | B | 10:34 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid |
- | B | 10:34 |
|
194 | 1298 | 56:22 | Mette Ellemann Jensen
Familien Ellemann Jensen
| K40-49 | Familien Ellemann Jensen | B | 10:28 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid |
Familien Ellemann Jensen | B | 10:28 |
|
195 | 1761 | 56:23 | Aya Haunstrup Pedersen
Rush
| K0-14 | Rush | | |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid |
Rush | | |
|
196 | 1296 | 56:25 | Bertram Ellemann Jensen
Familien Ellemann Jensen
| M0-14 | Familien Ellemann Jensen | B | 10:28 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid |
Familien Ellemann Jensen | B | 10:28 |
|
197 | 1295 | 56:28 | Anton Ellemann Jensen
Familien Ellemann Jensen
| M0-14 | Familien Ellemann Jensen | B | 10:28 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid |
Familien Ellemann Jensen | B | 10:28 |
|
198 | 1297 | 56:28 | Morten Ellemann Jensen
Familien Ellemann Jensen
| M40-49 | Familien Ellemann Jensen | B | 10:28 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid |
Familien Ellemann Jensen | B | 10:28 |
|
199 | 467 | 56:40 | Anita Andersen | K50-59 | | A | 10:45 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid |
- | A | 10:45 |
|
200 | 539 | 56:42 | William Steffensen
BUI motion
| M15-19 | BUI motion | A | 10:31 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid |
BUI motion | A | 10:31 |
|