Plac. | Startnr. | Nettotid | Deltager | Kategori | Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid |
301 | 128 | 1:18:19 | Mette Kjøller Jørgensen
Mañana
| K50-59 | Mañana | A | 10:31 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid |
Mañana | A | 10:31 |
|
302 | 125 | 1:18:20 | Thea Jensen
Mañana
| K0-14 | Mañana | A | 10:31 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid |
Mañana | A | 10:31 |
|
303 | 129 | 1:18:20 | Ditte Hindberg
Mañana
| K50-59 | Mañana | A | 10:31 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid |
Mañana | A | 10:31 |
|
304 | 126 | 1:18:20 | Lærke J N Andersen
Mañana
| K0-14 | Mañana | A | 10:31 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid |
Mañana | A | 10:31 |
|
305 | 1250 | 1:18:30 | Martin R. Kronholm
TechD
| M20-29 | TechD | C | 10:06 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid |
TechD | C | 10:06 |
|
306 | 1247 | 1:18:40 | Birthe Ingemann
Tech Instrumentering
| K60-69 | Tech Instrumentering | B | 10:34 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid |
Tech Instrumentering | B | 10:34 |
|
307 | 161 | 1:20:06 | Clara Andersen | K0-14 | | A | 10:31 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid |
- | A | 10:31 |
|
308 | 163 | 1:20:07 | Marianna Jørgensen | K60-69 | | A | 10:31 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid |
- | A | 10:31 |
|
309 | 166 | 1:20:07 | Michelle Jørgensen | K30-39 | | A | 10:31 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid |
- | A | 10:31 |
|
310 | 871 | 1:20:40 | Søren Peter Sørensen
Dynamic-it
| M70-79 | Dynamic-it | A | 10:31 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid |
Dynamic-it | A | 10:31 |
|
311 | 1759 | 1:20:45 | Malucca Haunstrup Pedersen
Rush
| K0-14 | Rush | | |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid |
Rush | | |
|
312 | 1365 | 1:20:45 | Annesofie Nielsen
Dynamic-it
| K20-29 | Dynamic-it | B | 10:34 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid |
Dynamic-it | B | 10:34 |
|
313 | 1758 | 1:20:45 | Thomas M Pedersen
Rush
| M30-39 | Rush | | |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid |
Rush | | |
|
314 | 1757 | 1:20:46 | Clara Haunstrup Pedersen
Rush
| K0-14 | Rush | | |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid |
Rush | | |
|
315 | 1432 | 1:22:50 | Villum Dyreborg Top | M0-14 | | B | 10:34 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid |
- | B | 10:34 |
|
316 | 1429 | 1:22:53 | Mads Dyreborg Top | M30-39 | | B | 10:34 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid |
- | B | 10:34 |
|
317 | 1209 | 1:24:03 | Bjørn Lauritzen | M15-19 | | B | 10:34 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid |
- | B | 10:34 |
|
318 | 1210 | 1:24:05 | Linette Væggemose | K40-49 | | B | 10:34 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid |
- | B | 10:34 |
|
319 | 1211 | 1:24:05 | Jeppe Væggemose | M30-39 | | B | 10:34 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid |
- | B | 10:34 |
|
320 | 1213 | 1:24:11 | Frode Væggemose | M60-69 | | B | 10:34 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid |
- | B | 10:34 |
|
321 | 836 | 1:25:07 | Laurits Gorsø Larsen | M0-14 | | A | 10:31 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid |
- | A | 10:31 |
|
322 | 837 | 1:25:09 | Malene Gorsø Larsen | K30-39 | | A | 10:31 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid |
- | A | 10:31 |
|
323 | 834 | 1:25:11 | Alma Larsen | K0-14 | | A | 10:31 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid |
- | A | 10:31 |
|
324 | 1734 | 1:25:30 | Alba McEwen Oliver
Skanderborg løbe klub
| K0-14 | Skanderborg løbe klub | | |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid |
Skanderborg løbe klub | | |
|
325 | 1173 | 1:25:54 | Betina Christina Bertelsen | K20-29 | | B | 10:34 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid |
- | B | 10:34 |
|
326 | 1174 | 1:25:54 | Mads Arni Arnaoson | M0-14 | | B | 10:34 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid |
- | B | 10:34 |
|
327 | 1171 | 1:26:05 | Magnus Valdemar Bertelsen | M15-19 | | B | 10:34 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid |
- | B | 10:34 |
|
328 | 1170 | 1:26:05 | Pernille Bertelsen | K50-59 | | B | 10:34 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid |
- | B | 10:34 |
|
329 | 1104 | 1:26:28 | Kirsten Borregaard | K60-69 | | B | 10:34 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid |
- | B | 10:34 |
|
330 | 1105 | 1:26:31 | Erik Borregaard | M70-79 | | B | 10:34 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid |
- | B | 10:34 |
|
331 | 1715 | 1:26:57 | Jonas Godskesen
Randers Kød
| M15-19 | Randers Kød | | |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid |
Randers Kød | | |
|
332 | 1713 | 1:26:58 | Thomas Godskesen
Randers Kød
| M40-49 | Randers Kød | | |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid |
Randers Kød | | |
|
333 | 1714 | 1:26:58 | Julie Godskesen
Randers Kød
| K20-29 | Randers Kød | | |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid |
Randers Kød | | |
|
334 | 1716 | 1:26:59 | Elizza Madsen
Randers Kød
| K0-14 | Randers Kød | | |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid |
Randers Kød | | |
|
335 | 1712 | 1:27:01 | Mariann Godskesen
Randers Kød
| K40-49 | Randers Kød | | |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid |
Randers Kød | | |
|
336 | 959 | 1:27:56 | Tim Toft
Novopan Træindustri
| M40-49 | Novopan Træindustri | A | 10:31 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid |
Novopan Træindustri | A | 10:31 |
|
337 | 960 | 1:28:01 | Vicky Løvschall
Novopan Træindustri
| K40-49 | Novopan Træindustri | A | 10:31 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid |
Novopan Træindustri | A | 10:31 |
|
338 | 1633 | 1:31:20 | Oliver Jensen | M0-14 | | B | 10:34 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid |
- | B | 10:34 |
|
339 | 1632 | 1:31:31 | Philip Rønlev | M0-14 | | B | 10:34 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid |
- | B | 10:34 |
|
340 | 301 | 1:31:37 | Rasmus Steen Rønlev | M30-39 | | A | 10:31 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid |
- | A | 10:31 |
|
341 | 302 | 1:32:39 | Karoline Steen Jensen | K30-39 | | A | 10:31 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid |
- | A | 10:31 |
|
342 | 303 | 1:32:40 | Søren Fomsgaard Jensen | M30-39 | | A | 10:31 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid |
- | A | 10:31 |
|
343 | 300 | 1:32:53 | Lisbeth Madsen Jensen | K50-59 | | A | 10:31 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid |
- | A | 10:31 |
|
344 | 304 | 1:33:17 | Søren Steen Jensen | K60-69 | | A | 10:31 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid |
- | A | 10:31 |
|
345 | 1371 | 1:33:33 | Ellie Christensen | K0-14 | | B | 10:34 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid |
- | B | 10:34 |
|
346 | 1370 | 1:33:34 | My Christensen | K0-14 | | B | 10:34 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid |
- | B | 10:34 |
|
347 | 1340 | 1:33:55 | Dorte Christensen | K60-69 | | B | 10:34 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid |
- | B | 10:34 |
|
348 | 1341 | 1:34:05 | Poul Christensen | M60-69 | | B | 10:34 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid |
- | B | 10:34 |
|
349 | 1369 | 1:34:09 | Lasse Christensen | M30-39 | | B | 10:34 |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid |
- | B | 10:34 |
|
350 | 1733 | 1:35:48 | Alexander Oliver
Skanderborg løbe klub
| M0-14 | Skanderborg løbe klub | | |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid |
Skanderborg løbe klub | | |
|