Plac. | Startnr. | Nettotid | Bruttotid | Deltager | Klub/Firma/Sponsor | By |
2251 | 1256 | 37:25 | 38:16 | Signe Lunding | | Skanderborg |
|
|
2252 | 2374 | 37:26 | 37:50 | Didde Poulsen | | Esbjerg V |
|
|
2252 | 1253 | 37:26 | 38:16 | Camilla Amdal | | Skanderborg |
|
|
2252 | 2148 | 37:26 | 39:08 | Freja Falk Sabroe | | Hasselager |
|
|
2255 | 2465 | 37:27 | 38:08 | Heidi Rolskov | | |
|
|
2256 | 1815 | 37:28 | 37:33 | Charlotte Honoré Thorsted | | Skanderborg |
|
|
2256 | 2380 | 37:28 | 38:41 | Julie Földes Hansen | | Ry |
|
|
2256 | 2381 | 37:28 | 38:44 | Nina Harbo Stilling | | Aalborg |
|
|
2256 | 362 | 37:28 | 38:46 | Elisabeth Mayland Pedersen
Danske Commodities
| Danske Commodities | Århus C |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Danske Commodities |
|
2256 | 948 | 37:28 | 39:09 | Majbritt Jeppesen
Pernille solfilm og bilpleje
| Pernille solfilm og bilpleje | Hinnerup |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Pernille solfilm og bilpleje |
|
2261 | 2118 | 37:29 | 37:33 | Heidi Bjørn Waldemar | | |
|
|
2261 | 2102 | 37:29 | 37:51 | Sanne Dybdahl | | Harlev J |
|
|
2263 | 1394 | 37:30 | 38:14 | Lene Buhl | | Århus C |
|
|
2263 | 2330 | 37:30 | 38:58 | Dorthe Bay Sørensen | | Århus N |
|
|
2265 | 6014 | 37:32 | 37:32 | Pia Stokholm
TDC
| TDC | |
|
|
2265 | 1817 | 37:32 | 37:38 | Louisa Kristiansen | | Østbirk |
|
|
2265 | 2354 | 37:32 | 37:41 | Jane Wenneberg | | |
|
|
2268 | 2307 | 37:33 | 37:56 | henriette broe | | randers nø |
|
|
2269 | 2270 | 37:36 | 38:21 | Anja Østergård | | Randers SV |
|
|
2269 | 2654 | 37:36 | 38:36 | Ingrid Rasmussen | | Lystrup |
|
|
2269 | 2655 | 37:36 | 38:36 | Trine Christensen | | Allingåbro |
|
|
2272 | 2830 | 37:37 | 37:56 | Line Brock | | Randers NØ |
|
|
2272 | 2829 | 37:37 | 37:58 | Anne Nielsen | | Randers NV |
|
|
2272 | 1005 | 37:37 | 38:59 | Helle Stokholm
Arla Foods
| Arla Foods | |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Arla Foods |
|
2272 | 372 | 37:37 | 39:12 | Karin Lykke | | Århus V |
|
|
2276 | 1152 | 37:38 | 39:13 | Iben Christiane Hansen | | Haderslev |
|
|
2276 | 2743 | 37:38 | 39:13 | Pernille Jensen | | Randers SV |
|
|
2278 | 2664 | 37:39 | 38:33 | Inger Brixen
Nørkleklub
| Nørkleklub | Løsning |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Nørkleklub |
|
2278 | 2147 | 37:39 | 39:21 | Bente Falk Sabroe | | Risskov |
|
|
2280 | 2765 | 37:41 | 38:05 | ketty cameron | | Hammel |
|
|
2281 | 2731 | 37:43 | 38:00 | Janne Sørensen | | Odder |
|
|
2281 | 2327 | 37:43 | 38:38 | Birgitte Hingelberg | | Malling |
|
|
2283 | 2379 | 37:44 | 38:55 | Bodil Harbo | | Højbjerg |
|
|
2284 | 220 | 37:45 | 38:58 | Susanne Kragsig Jensen | | Århus N |
|
|
2284 | 219 | 37:45 | 39:00 | Susanne Kragsig Jensen | | Århus N |
|
|
2286 | 2200 | 37:47 | 38:30 | Jane Østergaard | | Skanderborg |
|
|
2286 | 2774 | 37:47 | 38:35 | Lotte Krone | | Viborg |
|
|
2286 | 1008 | 37:47 | 38:41 | Annette Hummelgaard
Sorring lervarefabrik
| Sorring lervarefabrik | Voel, 8600 Silkeborg |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Sorring lervarefabrik |
|
2289 | 2424 | 37:48 | 38:39 | viktoria laurberg | | Risskov |
|
|
2290 | 2407 | 37:49 | 38:01 | Gitte Jensen | | Kolind |
|
|
2290 | 2300 | 37:49 | 38:41 | maja Tegtmejer | | Tjele |
|
|
2292 | 2841 | 37:50 | 37:54 | Kirsten Schou | | Silkeborg |
|
|
2293 | 2495 | 37:51 | 38:32 | Mette Lynnerup | | Kibæk |
|
|
2294 | 1799 | 37:52 | 38:17 | Maja Bach
JDRI
| JDRI | Holstebro |
|
|
2294 | 2734 | 37:52 | 39:28 | Anja Marie Hansen | | Randers |
|
|
2296 | 2712 | 37:53 | 38:00 | Camilla Riis Laursen | | Århus N |
|
|
2297 | 2657 | 37:54 | 39:29 | Birgit Højmark | | Randers |
|
|
2298 | 2813 | 37:58 | 38:50 | Anette Salling Sjøgaard | | Tilst |
|
|
2298 | 2107 | 37:58 | 39:33 | Cecilie Kjærulff Midtgaard | | Skødstrup |
|
|
2300 | 406 | 37:59 | 38:27 | Winnie Andersen | | Bramming |
|
|