Plac. | Startnr. | Nettotid | Deltager | Kategori | Klub/Firma/Sponsor |
351 | 1233 | 1:21:42 | Mette Ingemann
Mañana
| K50-59 | Mañana |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Mañana |
|
352 | 1234 | 1:21:45 | Olivia Ingemann
Mañana
| K30-39 | Mañana |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Mañana |
|
353 | 1225 | 1:21:45 | Ditte Hindberg
Mañana
| K50-59 | Mañana |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Mañana |
|
354 | 1226 | 1:21:45 | Thea Jensen
Mañana
| K0-14 | Mañana |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Mañana |
|
355 | 1968 | 1:21:57 | Ditte Marie Vinther Andersen | K30-39 | |
|
|
356 | 1969 | 1:22:11 | Simon Kjær Alberg | M30-39 | |
|
|
357 | 877 | 1:22:29 | Jens Klærke | M50-59 | |
|
|
358 | 1736 | 1:22:32 | Ida Klærke | K15-19 | |
|
|
359 | 2174 | 1:22:41 | Mathias Nielsen | M30-39 | |
|
|
360 | 876 | 1:22:46 | Line Klærke | K20-29 | |
|
|
361 | 1392 | 1:23:34 | Ellie Vestergaard
HH Instruments
| K0-14 | HH Instruments |
|
Klub/Firma/Sponsor |
HH Instruments |
|
362 | 1390 | 1:23:35 | Steffen Rasmussen
HH Instruments
| M30-39 | HH Instruments |
|
Klub/Firma/Sponsor |
HH Instruments |
|
363 | 1394 | 1:23:45 | Rasmus Rossen
HH Instruments
| M30-39 | HH Instruments |
|
Klub/Firma/Sponsor |
HH Instruments |
|
364 | 1510 | 1:23:47 | Jette Væggemose | K60-69 | |
|
|
365 | 1504 | 1:23:47 | Sylvester Væggemose
Vognmandsfirmaet Frode Væggemose
| M0-14 | Vognmandsfirmaet Frode Væggemos. |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Vognmandsfirmaet Frode Væggemos. |
|
366 | 1395 | 1:23:47 | Alberte Rossen | K0-14 | |
|
|
367 | 1396 | 1:23:51 | Anne-Cecilie Rossen
HH Instruments
| K30-39 | HH Instruments |
|
Klub/Firma/Sponsor |
HH Instruments |
|
368 | 595 | 1:23:51 | Anne Marie Brodersen | K40-49 | |
|
|
369 | 1344 | 1:23:52 | Margit Brodersen | K60-69 | |
|
|
370 | 381 | 1:23:54 | Tanja Friis Banke | K30-39 | |
|
|
371 | 1391 | 1:23:56 | Maria Rumph
HH Instruments
| K20-29 | HH Instruments |
|
Klub/Firma/Sponsor |
HH Instruments |
|
372 | 1388 | 1:23:57 | Magnus Bjeldbak Madsen
HH INstruments
| M20-29 | HH INstruments |
|
Klub/Firma/Sponsor |
HH INstruments |
|
373 | 2014 | 1:23:58 | Jens Mose | M60-69 | |
|
|
374 | 1393 | 1:23:58 | Pernille Søndergaard
HH
| K20-29 | HH |
|
|
375 | 1719 | 1:25:59 | An Dieu Dao | K15-19 | |
|
|
376 | 1720 | 1:25:59 | Hoa Dieu Dao | K20-29 | |
|
|
377 | 527 | 1:26:02 | Ann Sofie kühlwein Kristiansen | K60-69 | |
|
|
378 | 525 | 1:26:03 | Monica Porup rokkjær | K30-39 | |
|
|
379 | 782 | 1:26:40 | Josefine Stilling Vind | K0-14 | |
|
|
380 | 788 | 1:26:40 | Anders Stilling Vind | M30-39 | |
|
|
381 | 3075 | 1:26:43 | Ellie Stilling Vind | K0-14 | |
|
|
382 | 996 | 1:27:24 | Mie Bøge Riis | K30-39 | |
|
|
383 | 997 | 1:27:24 | Mai Bøge Riis | K0-14 | |
|
|
384 | 995 | 1:27:25 | Anne Bøge Olesen | K30-39 | |
|
|
385 | 805 | 1:28:11 | Nanna Skov | K30-39 | |
|
|
386 | 804 | 1:28:12 | Emma Fauerholdt Skov | K0-14 | |
|
|
387 | 2013 | 1:28:20 | Merete Banke | K60-69 | |
|
|
388 | 380 | 1:28:24 | Alfred Friis Banke | M0-14 | |
|
|
389 | 1503 | 1:28:42 | Aura Væggemose | K0-14 | |
|
|
390 | 1505 | 1:29:04 | Jeppe Væggemose | M30-39 | |
|
|
391 | 1506 | 1:29:05 | Melanie Marcher Væggemose | K30-39 | |
|
|
392 | 1509 | 1:29:06 | Frode Væggemose | M60-69 | |
|
|
393 | 1508 | 1:29:06 | Linette Væggemose | K40-49 | |
|
|
394 | 1507 | 1:29:08 | Bjørn Lauritzen | M15-19 | |
|
|
395 | 1044 | 1:29:32 | Malene Gorsø Larsen | K30-39 | |
|
|
396 | 1046 | 1:29:35 | Laurits Gorsø Larsen | M0-14 | |
|
|
397 | 1045 | 1:29:36 | Alma Larsen | K0-14 | |
|
|
398 | 1717 | 1:29:37 | Dao Dinh Nguyen | M50-59 | |
|
|
399 | 1718 | 1:29:37 | Khanh Truong | K50-59 | |
|
|
400 | 1624 | 1:29:39 | Luke Dao
Slow Runners & Fast Eaters
| M0-14 | Slow Runners & Fast Eaters |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Slow Runners & Fast Eaters |
|