Plac. | Startnr. | Nettotid | Deltager | Klub | Land | Hastighed | Startgruppe |
151 | 650 | 27:44 | Paulina Egholm Sejersen | | DEN | 8,65 km/t | E |
|
|
152 | 269 | 27:44 | Maria Skovsgaard | | DEN | 8,65 km/t | E |
|
|
153 | 651 | 27:45 | Samantha Egholm | | DEN | 8,65 km/t | E |
|
|
154 | 74 | 27:45 | Mette Hedemann | | DEN | 8,65 km/t | A |
|
|
155 | 1033 | 27:46 | Oliver Monrad | | DEN | 8,64 km/t | |
|
|
156 | 1039 | 27:49 | Theodor Ørtvig | | DEN | 8,62 km/t | |
|
|
157 | 1037 | 27:50 | Sebastian Ellekjær | | DEN | 8,62 km/t | |
|
|
158 | 740 | 27:51 | Henrik Larsen | | DEN | 8,62 km/t | C |
|
|
159 | 845 | 27:56 | Camille Mørk
HCR
| HCR | DEN | 8,59 km/t | E |
|
|
160 | 846 | 27:56 | Julie Søndergaard | | DEN | 8,59 km/t | E |
|
|
161 | 1163 | 27:58 | Dorthe Berg | | DEN | 8,58 km/t | |
|
|
162 | 287 | 28:04 | Jens Egon Hansen | | DEN | 8,55 km/t | D |
|
|
163 | 614 | 28:05 | Patrick Bak Jensen | | DEN | 8,54 km/t | D |
|
|
164 | 744 | 28:09 | Caroline Krøl Larsen | | DEN | 8,52 km/t | C |
|
|
165 | 889 | 28:10 | Mikael Toustrup
Høgh & Sønberg
| Høgh & Sønberg | DEN | 8,52 km/t | E |
|
Klub | Startgruppe |
Høgh & Sønberg | E |
|
166 | 535 | 28:10 | Selma Schielder-Kragh
Hjemly Runners
| Hjemly Runners | DEN | 8,52 km/t | C |
|
Klub | Startgruppe |
Hjemly Runners | C |
|
167 | 799 | 28:13 | Malte Kristensen
Suppeløberne
| Suppeløberne | DEN | 8,50 km/t | F |
|
Klub | Startgruppe |
Suppeløberne | F |
|
168 | 449 | 28:14 | Anne Karlsen
BMI Løb & Motion
| BMI Løb & Motion | DEN | 8,50 km/t | A |
|
Klub | Startgruppe |
BMI Løb & Motion | A |
|
169 | 921 | 28:19 | Johan Bruun Andersen | | DEN | 8,47 km/t | F |
|
|
170 | 922 | 28:19 | Hans Kring | | DEN | 8,47 km/t | F |
|
|
171 | 830 | 28:20 | Karen Amdi Boisen | | DEN | 8,47 km/t | G |
|
|
172 | 923 | 28:21 | Søren Andersen | | DEN | 8,46 km/t | F |
|
|
173 | 1116 | 28:24 | Line Hansen | | DEN | 8,45 km/t | |
|
|
174 | 220 | 28:27 | Elisabeth Gjengedal | | DEN | 8,44 km/t | D |
|
|
175 | 450 | 28:27 | Geert Andersen
BMI Løb & Motion
| BMI Løb & Motion | DEN | 8,43 km/t | A |
|
Klub | Startgruppe |
BMI Løb & Motion | A |
|
176 | 1082 | 28:32 | Elisabet Junior skov nielsen | | DEN | 8,41 km/t | |
|
|
177 | 1081 | 28:32 | Elisabet Skov Nielsen | | DEN | 8,41 km/t | |
|
|
178 | 890 | 28:36 | Lise Friis
Høgh & Sønberg
| Høgh & Sønberg | DEN | 8,39 km/t | E |
|
Klub | Startgruppe |
Høgh & Sønberg | E |
|
179 | 373 | 28:52 | Dorte Damgård Olesen | | DEN | 8,31 km/t | F |
|
|
180 | 416 | 28:55 | Denis Bilyk | | DEN | 8,29 km/t | D |
|
|
181 | 309 | 28:58 | Heidi Christiansen | | DEN | 8,28 km/t | D |
|
|
182 | 310 | 28:59 | Morten Bahnsen | | DEN | 8,28 km/t | D |
|
|
183 | 1174 | 29:04 | Jesper Lindholm | | DEN | 8,25 km/t | |
|
|
184 | 255 | 29:06 | Sofie Marie Lauritsen | | DEN | 8,24 km/t | F |
|
|
185 | 899 | 29:08 | Signe Nonboe Kristensen
Mikkeller Running Club Aarhus
| Mikkeller Running Club Aarhus | DEN | 8,23 km/t | E |
|
Klub | Startgruppe |
Mikkeller Running Club Aarhus | E |
|
186 | 898 | 29:09 | Charlotte Thomsen
Mikkeller Running Club Aarhus
| Mikkeller Running Club Aarhus | DEN | 8,23 km/t | E |
|
Klub | Startgruppe |
Mikkeller Running Club Aarhus | E |
|
187 | 257 | 29:11 | Jonathan Quist Mikkelsen | | DEN | 8,22 km/t | D |
|
|
188 | 194 | 29:12 | Kathrine Ditlev Lund | | DEN | 8,22 km/t | D |
|
|
189 | 790 | 29:19 | Maj- Brith Michlenborg
Hllh
| Hllh | DEN | 8,18 km/t | F |
|
|
190 | 415 | 29:34 | Maksym Bilyk | | DEN | 8,11 km/t | D |
|
|
191 | 243 | 29:52 | Sif Írisardóttir | | DEN | 8,04 km/t | F |
|
|
192 | 1084 | 29:53 | Evelína Adamová | | DEN | 8,03 km/t | |
|
|
193 | 1157 | 29:53 | Johan Linde | | DEN | 8,03 km/t | |
|
|
194 | 542 | 29:56 | Ellen Sløk-Jessen
Hjemly Runners
| Hjemly Runners | DEN | 8,01 km/t | C |
|
Klub | Startgruppe |
Hjemly Runners | C |
|
195 | 1065 | 29:58 | Carl Ørgaard Gundersen | | DEN | 8,01 km/t | |
|
|
196 | 702 | 30:00 | Erik Christensen | | DEN | 8,00 km/t | E |
|
|
197 | 884 | 30:00 | Marie Kjærsgaard
PULS8410
| PULS8410 | DEN | 8,00 km/t | F |
|
Klub | Startgruppe |
PULS8410 | F |
|
198 | 852 | 30:10 | Line Lüdeking
Codan
| Codan | DEN | 7,95 km/t | C |
|
|
199 | 239 | 30:18 | August Sørensen | | DEN | 7,92 km/t | F |
|
|
200 | 1012 | 30:20 | Frederik Sejersen | | DEN | 7,91 km/t | |
|
|