Plac. | Startnr. | Nettotid | Deltager | Klub | Land | Moesgaard tag | Hastighed |
101 | 486 | 25:52 | Jette Lomborg
Solbjerg Runners
| Solbjerg Runners | DEN | 3:14 | 9,27 km/t |
|
Klub | Moesgaard tag |
Solbjerg Runners | 3:14 |
|
102 | 688 | 25:52 | Rene Baden | | DEN | 2:29 | 9,27 km/t |
|
|
103 | 488 | 25:57 | Anette Riis | | DEN | 3:13 | 9,25 km/t |
|
|
104 | 254 | 26:02 | Cecilie Vedelø | | DEN | 2:51 | 9,22 km/t |
|
|
105 | 968 | 26:03 | Rasmus Nørregaard | | DEN | 2:50 | 9,21 km/t |
|
|
106 | 253 | 26:03 | Amalie Vedelø | | DEN | 2:52 | 9,21 km/t |
|
|
107 | 204 | 26:03 | Christina Kjær | | DEN | 3:02 | 9,21 km/t |
|
|
108 | 202 | 26:03 | Mathilde Borch Nielsen | | DEN | 3:02 | 9,21 km/t |
|
|
109 | 950 | 26:05 | Jeanette Skjold | | DEN | 2:56 | 9,20 km/t |
|
|
110 | 490 | 26:05 | August Saaby Bentzen | | DEN | 2:47 | 9,20 km/t |
|
|
111 | 951 | 26:05 | Søren Møllgaard | | DEN | 2:57 | 9,20 km/t |
|
|
112 | 1015 | 26:06 | Sara Bang Fynne | | DEN | 3:26 | 9,19 km/t |
|
|
113 | 969 | 26:07 | Simon Jon Antonsen | | DEN | 2:53 | 9,19 km/t |
|
|
114 | 106 | 26:07 | Matilde Krøis Christiansen | | DEN | 3:11 | 9,19 km/t |
|
|
115 | 319 | 26:09 | Mikkel Nyhave Andersen | | DEN | 3:12 | 9,17 km/t |
|
|
116 | 615 | 26:14 | Kalle Maruri | | DEN | 2:41 | 9,15 km/t |
|
|
117 | 146 | 26:16 | Lukas Tragstrup | | DEN | 3:06 | 9,13 km/t |
|
|
118 | 144 | 26:17 | Ida Tragstrup | | DEN | 3:08 | 9,13 km/t |
|
|
119 | 538 | 26:18 | Lene Hagen Møller | | DEN | 2:48 | 9,13 km/t |
|
|
120 | 352 | 26:22 | Mikael Christensen | | DEN | 3:04 | 9,10 km/t |
|
|
121 | 705 | 26:23 | Freja Vu
Rhenus Warehousing Solutions Denmark A/S
| Rhenus Warehousing Solutions De. | DEN | 3:09 | 9,09 km/t |
|
Klub | Moesgaard tag |
Rhenus Warehousing Solutions De. | 3:09 |
|
122 | 344 | 26:25 | Anna-Mai Baltzer | | DEN | 3:01 | 9,08 km/t |
|
|
123 | 351 | 26:26 | Troels Pedersen
Aarhus runner
| Aarhus runner | DEN | 3:20 | 9,08 km/t |
|
Klub | Moesgaard tag |
Aarhus runner | 3:20 |
|
124 | 350 | 26:26 | Kristian Asger Pedersen | | DEN | 3:20 | 9,08 km/t |
|
|
125 | 970 | 26:31 | Troels Ravn Mikkelsen | | DEN | 2:49 | 9,05 km/t |
|
|
126 | 342 | 26:31 | Mads Madsen | | DEN | 3:01 | 9,05 km/t |
|
|
127 | 343 | 26:32 | Nicoline Baltzer | | DEN | 3:02 | 9,04 km/t |
|
|
128 | 933 | 26:32 | Troels Jespersen
Team Dødens gruppe
| Team Dødens gruppe | DEN | 3:15 | 9,04 km/t |
|
Klub | Moesgaard tag |
Team Dødens gruppe | 3:15 |
|
129 | 145 | 26:36 | Simon Tragstrup | | DEN | 2:52 | 9,02 km/t |
|
|
130 | 450 | 26:43 | Anna Brüggert | | DEN | 2:54 | 8,98 km/t |
|
|
131 | 449 | 26:43 | Ritha Nyholm Vestergaard | | DEN | 2:54 | 8,98 km/t |
|
|
132 | 498 | 26:48 | Erik Stærk | | DEN | 2:56 | 8,95 km/t |
|
|
133 | 838 | 26:49 | Ida Friis Eghorn | | DEN | 4:14 | 8,95 km/t |
|
|
134 | 492 | 26:53 | Kristina Pedersen | | DEN | 3:07 | 8,92 km/t |
|
|
135 | 435 | 26:58 | Birgitte Amtkjær Nielsen | | DEN | 3:43 | 8,90 km/t |
|
|
136 | 1028 | 27:01 | Anne Rittig | | DEN | 2:58 | 8,88 km/t |
|
|
137 | 1032 | 27:02 | Frej Rittig | | DEN | 2:58 | 8,88 km/t |
|
|
138 | 235 | 27:03 | Malthe Stürup | | DEN | 2:55 | 8,87 km/t |
|
|
139 | 312 | 27:04 | Astrid Servilieri
Firkløver Apoteket
| Firkløver Apoteket | DEN | 3:39 | 8,86 km/t |
|
Klub | Moesgaard tag |
Firkløver Apoteket | 3:39 |
|
140 | 365 | 27:06 | Ernst Jæger Frederiksen
BMI Løb & Motion
| BMI Løb & Motion | DEN | 2:44 | 8,85 km/t |
|
Klub | Moesgaard tag |
BMI Løb & Motion | 2:44 |
|
141 | 819 | 27:09 | Sanna Martinussen | | DEN | 3:10 | 8,84 km/t |
|
|
142 | 400 | 27:11 | Svetlana Vovk
-
| - | DEN | 2:36 | 8,83 km/t |
|
|
143 | 98 | 27:12 | Ida Thomsen | | DEN | 2:27 | 8,82 km/t |
|
|
144 | 113 | 27:14 | Louise Nielsen | | DEN | 3:32 | 8,81 km/t |
|
|
145 | 875 | 27:26 | Thyra Brückner
REHAU-BEHR A/S
| REHAU-BEHR A/S | DEN | 3:08 | 8,75 km/t |
|
Klub | Moesgaard tag |
REHAU-BEHR A/S | 3:08 |
|
146 | 871 | 27:26 | Julie Petersen
REHAU-BEHR A/S
| REHAU-BEHR A/S | DEN | 3:08 | 8,75 km/t |
|
Klub | Moesgaard tag |
REHAU-BEHR A/S | 3:08 |
|
147 | 1030 | 27:28 | Sven Rittig | | DEN | 2:33 | 8,74 km/t |
|
|
148 | 1027 | 27:28 | Nikolaj Rittig | | DEN | 2:38 | 8,73 km/t |
|
|
149 | 363 | 27:32 | Anne Lykke
BMI Løb & Motion
| BMI Løb & Motion | DEN | 3:01 | 8,72 km/t |
|
Klub | Moesgaard tag |
BMI Løb & Motion | 3:01 |
|
150 | 574 | 27:33 | Karen Amdi Boisen | | DEN | 3:15 | 8,71 km/t |
|
|