Plac. | Startnr. | Nettotid | Bruttotid | Deltager | Klub/Firma/Sponsor | By |
1851 | 3338 | 34:19 | 34:19 | Mette Maria Baun Nielsen | | |
|
|
1851 | 3617 | 34:19 | 34:19 | Cecilie Nørby Thisted | | |
|
|
1851 | 3997 | 34:19 | 34:19 | Helle Petersen
Skanderborg
| Skanderborg | |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Skanderborg |
|
1851 | 3999 | 34:19 | 34:19 | Vibeke Bojesen
Skanderborg
| Skanderborg | |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Skanderborg |
|
1855 | 2691 | 34:20 | 34:20 | Dorthe Kristensen | | |
|
|
1855 | 2757 | 34:20 | 34:20 | marianne salsø | | |
|
|
1857 | 1774 | 34:21 | 34:21 | Sofie Andersen | | |
|
|
1857 | 3059 | 34:21 | 34:21 | Pia Nielsen | | |
|
|
1857 | 3350 | 34:21 | 34:21 | Nicla Christensen | | |
|
|
1857 | 3351 | 34:21 | 34:21 | Pia Christensen | | |
|
|
1857 | 264 | 34:21 | 34:31 | Aase Ørnstrup | | |
|
|
1862 | 1541 | 34:22 | 34:22 | Maria Pedersen | | |
|
|
1862 | 2747 | 34:22 | 34:22 | Jane C. Kjeldsen | | |
|
|
1862 | 2756 | 34:22 | 34:22 | marianne iversen | | |
|
|
1862 | 3060 | 34:22 | 34:22 | Trine Krogh Jeppesen | | |
|
|
1866 | 2686 | 34:23 | 34:23 | Connie Bang Larsen | | |
|
|
1866 | 3510 | 34:23 | 34:23 | mette søby | | |
|
|
1866 | 3534 | 34:23 | 34:23 | Rikke Pultz | | |
|
|
1866 | 4109 | 34:23 | 34:23 | Christina Ravn Andersen
Colliers
| Colliers | Aarhus |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Colliers |
|
1866 | 4695 | 34:23 | 34:23 | Louise Christensen
Dansk Supermarked A/S
| Dansk Supermarked A/S | |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Dansk Supermarked A/S |
|
1871 | 2290 | 34:24 | 34:24 | Anika Hjorth | | |
|
|
1871 | 2869 | 34:24 | 34:24 | Linette Henriksen | | |
|
|
1873 | 1597 | 34:25 | 34:25 | Helle Duedahl
pro2 rekruttering
| pro2 rekruttering | |
|
Klub/Firma/Sponsor |
pro2 rekruttering |
|
1873 | 2029 | 34:25 | 34:25 | Lene Fox | | |
|
|
1873 | 2238 | 34:25 | 34:25 | malene sølvblad nielsen | | |
|
|
1873 | 2374 | 34:25 | 34:25 | Ingelise Mejer
FFFAAV
| FFFAAV | |
|
Klub/Firma/Sponsor |
FFFAAV |
|
1873 | 3041 | 34:25 | 34:25 | Ellen Jeppesen | | |
|
|
1878 | 1066 | 34:26 | 34:26 | Christina Juel Erichsen | | |
|
|
1878 | 2438 | 34:26 | 34:26 | Pernille Hach Petz | | |
|
|
1878 | 2673 | 34:26 | 34:26 | Alice Kristensen
Dong Energy
| Dong Energy | |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Dong Energy |
|
1878 | 2831 | 34:26 | 34:26 | Stine Lundberg | | |
|
|
1878 | 4103 | 34:26 | 34:26 | Mariann Revsbæk
Tdc Idrætsforening
| Tdc Idrætsforening | |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Tdc Idrætsforening |
|
1883 | 2558 | 34:27 | 34:27 | Gitte Dyrlund
Artlinco A/S
| Artlinco A/S | Horsens |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Artlinco A/S |
|
1884 | 1537 | 34:28 | 34:28 | Bodil Kilstrup | | |
|
|
1884 | 1752 | 34:28 | 34:28 | Cathrine Jensen | | |
|
|
1884 | 3885 | 34:28 | 34:28 | Sofie Isabella Kristensen | | |
|
|
1887 | 1919 | 34:29 | 34:29 | Signe Søvsø Høholt | | |
|
|
1887 | 2552 | 34:29 | 34:29 | Kirsten Henriksen | | Horsens |
|
|
1887 | 2687 | 34:29 | 34:29 | Lisbet Marlene Jensen | | |
|
|
1887 | 2859 | 34:29 | 34:29 | Nina Velling Hansen | | |
|
|
1887 | 3667 | 34:29 | 34:29 | Marianne Dam Christensen | | |
|
|
1892 | 1194 | 34:30 | 34:30 | Connie Eilerskov Jensen | | Børkop |
|
|
1892 | 1918 | 34:30 | 34:30 | Hanne Andersen | | |
|
|
1892 | 2834 | 34:30 | 34:30 | Louise Riis Sørensen | | |
|
|
1895 | 2219 | 34:31 | 34:31 | Jeanette Sørensen | | |
|
|
1895 | 2730 | 34:31 | 34:31 | mette wilkens | | |
|
|
1895 | 3585 | 34:31 | 34:31 | Sinne M. Vestergaard
FORSVARET
| FORSVARET | |
|
Klub/Firma/Sponsor |
FORSVARET |
|
1898 | 2557 | 34:32 | 34:32 | Stine Jylov | | |
|
|
1898 | 3605 | 34:32 | 34:32 | Ulla Jensen | | |
|
|
1898 | 3961 | 34:32 | 34:32 | nadja dawkins | | |
|
|