Plac. | Startnr. | Nettotid | Bruttotid | Deltager | Klub/Firma/Sponsor | By |
101 | 3155 | 24:03 | 24:03 | Helle Bruun | | 8000 Århus C |
|
|
102 | 3115 | 24:05 | 24:05 | Sofia Lassen
Aarhusmotion
| Aarhusmotion | |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Aarhusmotion |
|
103 | 3034 | 24:19 | 24:26 | Marcus Bartelsen | | Egå |
|
|
104 | 3038 | 24:22 | 24:36 | Sophia Ottesen | | Hobro |
|
|
105 | 3037 | 24:24 | 24:39 | Mette Eriksen | | Hobro |
|
|
106 | 3035 | 24:25 | 24:33 | Tina Jensen | | Egå |
|
|
107 | 3033 | 24:28 | 24:28 | Katharina Bartelsen | | Egå |
|
|
108 | 3036 | 24:28 | 24:42 | Marius Ottesen | | Hobro |
|
|
109 | 3039 | 24:28 | 24:42 | Svend Ottesen
Vestas Wind Systems A/S
| Vestas Wind Systems A/S | Hobro |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Vestas Wind Systems A/S |
|
110 | 3006 | 24:42 | 26:00 | Nikolaj Lymann Birk | | Skødstrup |
|
|
111 | 3156 | 24:43 | 25:23 | Bjarke Brunmark | | Randers NV |
|
|
112 | 3157 | 24:43 | 25:23 | Bolette Brunmark | | Randers NV |
|
|
113 | 3005 | 24:45 | 26:02 | Jannie Kvistholm | | |
|
|
114 | 3206 | 25:10 | 25:23 | Julie Lind Boest | | Egå |
|
|
115 | 3207 | 25:24 | 25:24 | Nikolaj Boest | | Egå |
|
|
116 | 3112 | 25:32 | 25:40 | Lucas Andresen | | Hadsten |
|
|
117 | 3197 | 25:33 | 25:57 | Kristian Skovgård Larsen | | Brabrand |
|
|
118 | 3113 | 25:33 | 25:40 | Sandie Andresen | | Hadsten |
|
|
119 | 3105 | 26:01 | 26:17 | Liva Stangerup Broch-Lips | | Harlev J |
|
|
120 | 3104 | 26:03 | 26:18 | Christian Stangerup Broch-Lips | | Harlev J |
|
|
121 | 3167 | 26:04 | 26:19 | Marcus Andersen | | Hammel |
|
|
122 | 5017 | 26:04 | 26:16 | Christina Breinholt | | Grenaa |
|
|
123 | 5018 | 26:04 | 26:16 | Jeanett Victoria Hald Pedersen | | Grenaa |
|
|
124 | 5316 | 26:06 | 26:23 | Iben Vejen | | Århus N |
|
|
125 | 3164 | 26:07 | 26:10 | Johannes Foged Eriksen | | Rønde |
|
|
126 | 3165 | 26:07 | 26:10 | Mette Foged | | Rønde |
|
|
127 | 3009 | 26:09 | 26:16 | Karoline Kjær Ries
Jysk
| Jysk | Åbyhøj |
|
|
128 | 3010 | 26:10 | 26:16 | Kristine Kjær Ries
Jysk
| Jysk | Åbyhøj |
|
|
129 | 3199 | 26:10 | 26:25 | Mette Janner Andersen
TDC IF
| TDC IF | |
|
Klub/Firma/Sponsor |
TDC IF |
|
130 | 3221 | 26:13 | 26:25 | Sara Sponholtz | | Viby J |
|
|
131 | 3255 | 26:41 | 26:46 | Jens Tjørnild | | Århus N |
|
|
132 | 3254 | 26:45 | 26:50 | Michael Tjørnild | | Århus N |
|
|
133 | 3180 | 26:47 | 26:58 | Camilla Grummesgaard
BMI Motion
| BMI Motion | Malling |
|
Klub/Firma/Sponsor |
BMI Motion |
|
134 | 3181 | 26:51 | 27:01 | Dagmar Grummesgaard
BMI Løb & Motion
| BMI Løb & Motion | Malling |
|
Klub/Firma/Sponsor |
BMI Løb & Motion |
|
135 | 3234 | 27:13 | 28:01 | Rasmus Brandt Jensen | | Aars |
|
|
136 | 5171 | 27:41 | 28:28 | Ulrik Søgaard | | Silkeborg |
|
|
137 | 5172 | 27:44 | 28:31 | Vibeke Kyster | | Silkeborg |
|
|
138 | 3133 | 27:57 | 28:27 | Magnus R Hansen | | Aalestrup |
|
|
139 | 3134 | 28:14 | 28:42 | Sille Andrea Bloch Nielsen | | Viborg |
|
|
140 | 3131 | 28:15 | 28:42 | Christian Bloch Nielsen | | Viborg |
|
|
141 | 3245 | 28:40 | 29:16 | Elias Risbjerg Paulsen | | Tranbjerg J |
|
|
142 | 3241 | 28:45 | 29:21 | Emil Skjerbæk
TDC
| TDC | Tranbjerg J |
|
|
143 | 3242 | 28:45 | 29:22 | Jesper Skjerbæk
TDC IF Aarhus
| TDC IF Aarhus | Tranbjerg J |
|
Klub/Firma/Sponsor |
TDC IF Aarhus |
|
144 | 3015 | 28:47 | 29:37 | Alberte S. Wolfsen | | Skødstrup |
|
|
145 | 3218 | 29:06 | 29:11 | Merle My Oertel
Personaleforening Nordic Waterproofing A/S
| Personaleforening Nordic Waterp. | Bjert |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Personaleforening Nordic Waterp. |
|
146 | 3220 | 29:08 | 29:12 | Thomas Oertel
Personaleforening Nordic Waterproofing A/S
| Personaleforening Nordic Waterp. | Bjert |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Personaleforening Nordic Waterp. |
|
147 | 3240 | 29:19 | 29:50 | Victor Mathiesen | | Frederikshavn |
|
|
148 | 3239 | 29:19 | 29:51 | Jacob Nielsen | | Frederikshavn |
|
|
149 | 3045 | 29:19 | 30:45 | Andreas Staghøj | | Tilst |
|
|
150 | 3017 | 29:21 | 30:10 | Rikke Wolfsen | | Skødstrup |
|
|