Plac. | Startnr. | Nettotid | Bruttotid | Deltager | Klub/Firma/Sponsor | By |
51 | 1554 | 21:13 | 21:24 | Jonas Andersen | | Hammel |
|
|
52 | 1608 | 21:14 | 21:37 | Asger Sehested
DAFA
| DAFA | Brabrand |
|
|
53 | 1743 | 21:14 | 21:23 | Anne Sofie Ravn | | Århus V |
|
|
54 | 1744 | 21:14 | 21:23 | Line Kjeldsen | | Viborg |
|
|
55 | 79 | 21:21 | 22:17 | Tobias Abramsen | | |
|
|
56 | 1833 | 21:33 | 21:45 | Nick Andersen
TDC Motion
| TDC Motion | Hammel |
|
Klub/Firma/Sponsor |
TDC Motion |
|
57 | 1639 | 21:45 | 22:15 | ida bay agerskov | | Skødstrup |
|
|
58 | 1896 | 21:45 | 22:15 | Emma Bay Agerskov | | Skødstrup |
|
|
59 | 1897 | 21:45 | 22:15 | Thomas Agerskov | | Skødstrup |
|
|
60 | 1865 | 21:52 | 22:16 | Signe Jensen | | Brabrand |
|
|
61 | 3104 | 22:01 | 22:15 | Pernille Faber Orloff | | Brabrand |
|
|
62 | 1737 | 22:14 | 22:29 | Mads Husted Nielsen | | Grenaa |
|
|
63 | 1813 | 22:23 | 22:41 | Kristian Bennike Mack
Varde Park Løb
| Varde Park Løb | Janderup Vestj |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Varde Park Løb |
|
64 | 443 | 22:31 | 22:39 | Bodil Hoffmann Frederiksen | | Horsens |
|
|
65 | 434 | 22:32 | 22:39 | Julie Hoffmann Nielsen | | Hinnerup |
|
|
66 | 1757 | 22:36 | 22:53 | Berit Jørgensen | | Rønde |
|
|
67 | 1849 | 22:45 | 23:00 | Lidja Delmo
DAFA
| DAFA | Brabrand |
|
|
68 | 1609 | 22:45 | 23:09 | Filippa Sehested
DAFA
| DAFA | Brabrand |
|
|
69 | 1613 | 22:48 | 23:12 | Sille Jensen | | Brabrand |
|
|
70 | 1864 | 22:48 | 23:12 | Pernille Sehested
DAFA
| DAFA | Brabrand |
|
|
71 | 1503 | 22:58 | 23:35 | Eigil Juhl Lysemose
plumrose
| plumrose | Århus C |
|
Klub/Firma/Sponsor |
plumrose |
|
72 | 1632 | 22:58 | 23:08 | Laura Ejsing | | Højbjerg |
|
|
73 | 1676 | 22:58 | 23:36 | Mette Juhl Nielsen
ZMI A/S
| ZMI A/S | Århus C |
|
Klub/Firma/Sponsor |
ZMI A/S |
|
74 | 1891 | 23:00 | 23:10 | luise arhøj | | Højbjerg |
|
|
75 | 1831 | 23:02 | 23:36 | Jesper Hagenau
TDC Motion
| TDC Motion | |
|
Klub/Firma/Sponsor |
TDC Motion |
|
76 | 1562 | 23:03 | 23:22 | Jens Tjørnild | | Århus N |
|
|
77 | 1747 | 23:04 | 23:23 | Michael Tjørnild | | Århus N |
|
|
78 | 1600 | 23:06 | 23:46 | William Hother Jensen | | Odder |
|
|
79 | 1826 | 23:07 | 23:48 | Ida Hother Jensen | | Odder |
|
|
80 | 1519 | 23:10 | 24:21 | Laura R A Hansen | | Herlufmagle |
|
|
81 | 1603 | 23:11 | 24:28 | Jonas Foldager Andersen | | Hasselager |
|
|
82 | 1604 | 23:12 | 24:28 | Sofie Foldager Andersen | | Hasselager |
|
|
83 | 1751 | 23:14 | 23:33 | Emma Andersen | | Hadsten |
|
|
84 | 1564 | 23:16 | 23:35 | Kristoffer Andersen | | Hadsten |
|
|
85 | 1616 | 23:17 | 23:54 | Johan Friis Mortensen | | Århus C |
|
|
86 | 1753 | 23:22 | 23:55 | Klaus Pedersen | | Hørning |
|
|
87 | 1565 | 23:23 | 23:55 | Rasmus Pedersen | | Hørning |
|
|
88 | 1597 | 23:25 | 23:30 | Jonas Jensen | | Samsø |
|
|
89 | 1823 | 23:26 | 23:31 | Sanne Jensen | | Samsø |
|
|
90 | 1687 | 23:30 | 23:58 | Danny Dario Winandy | | Lystrup |
|
|
91 | 1512 | 23:30 | 23:58 | Gabriel Winandy | | Lystrup |
|
|
92 | 1614 | 23:34 | 24:00 | Viktor Kilstrup Økum
DAFA
| DAFA | Brabrand |
|
|
93 | 782 | 23:34 | 23:59 | Nicole Kilstrup Glaw
Dafa
| Dafa | |
|
|
94 | 1859 | 23:35 | 24:01 | Kim Ørum
DAFA
| DAFA | Brabrand |
|
|
95 | 1867 | 23:37 | 23:56 | Karina Nyboe Skaaning | | Langå |
|
|
96 | 1615 | 23:37 | 23:56 | Dicte Nyboe Skaaning | | Langå |
|
|
97 | 1541 | 23:39 | 25:20 | Ronja Braunstein | | Højbjerg |
|
|
98 | 1646 | 23:40 | 23:43 | Alexander Dideriksen | | Silkeborg |
|
|
99 | 1527 | 23:40 | 23:57 | Simon Xuewen Bruun Jakobsen | | Brabrand |
|
|
100 | 1843 | 23:41 | 23:44 | Jens Dideriksen
TDC Motion
| TDC Motion | Thorsø |
|
Klub/Firma/Sponsor |
TDC Motion |
|