Plac. | Startnr. | Nettotid | Deltager | Klub/Firma/Sponsor | Land | Hastighed |
101 | 396 | 8:25 | Aliya Hoy | | DEN | 10,68 km/t |
|
|
102 | 362 | 8:26 | Villum Smedegaard | | DEN | 10,67 km/t |
|
|
103 | 27 | 8:26 | Sadik Acar
Tilst Løberne
| Tilst Løberne | DEN | 10,66 km/t |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Tilst Løberne |
|
104 | 652 | 8:31 | Bella Jensen | | DEN | 10,56 km/t |
|
|
105 | 173 | 8:31 | Mathilde Sommer | | DEN | 10,56 km/t |
|
|
106 | 459 | 8:31 | Sofie Øvlisen Dam | | DEN | 10,55 km/t |
|
|
107 | 279 | 8:33 | Ida Maria Andersen
FitforKids
| FitforKids | DEN | 10,51 km/t |
|
Klub/Firma/Sponsor |
FitforKids |
|
108 | 97 | 8:34 | Albert Haulund | | DEN | 10,49 km/t |
|
|
109 | 341 | 8:35 | Asbjørn Christian Rahbek | | DEN | 10,48 km/t |
|
|
110 | 544 | 8:35 | Simon Qualmann | | DEN | 10,48 km/t |
|
|
111 | 1388 | 8:35 | Albert Løvschall | | DEN | 10,48 km/t |
|
|
112 | 300 | 8:35 | Cecilie Blach Kristensen
Nykredit Invest
| Nykredit Invest | DEN | 10,48 km/t |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Nykredit Invest |
|
113 | 299 | 8:35 | Liva Kjeldahl-Braad | | DEN | 10,47 km/t |
|
|
114 | 1238 | 8:36 | Ida Marie Risbjerg | | DEN | 10,46 km/t |
|
|
115 | 1389 | 8:36 | Vigga Løvschall | | DEN | 10,46 km/t |
|
|
116 | 679 | 8:39 | Philipa Nguyen | | DEN | 10,38 km/t |
|
|
117 | 1296 | 8:41 | Wilfred Østergaard | | DEN | 10,36 km/t |
|
|
118 | 634 | 8:41 | Jonathan Szast | | DEN | 10,36 km/t |
|
|
119 | 1295 | 8:41 | Augusta Østergaard | | DEN | 10,35 km/t |
|
|
120 | 1512 | 8:43 | Liva Dyhr | | DEN | 10,32 km/t |
|
|
121 | 572 | 8:43 | IDA Marie Hjortshøj Jacobsen | | DEN | 10,31 km/t |
|
|
122 | 528 | 8:43 | Olivia Rask | | DEN | 10,31 km/t |
|
|
123 | 369 | 8:44 | Emilie Johannessen | | DEN | 10,30 km/t |
|
|
124 | 368 | 8:44 | Alma Johannessen | | DEN | 10,29 km/t |
|
|
125 | 38 | 8:45 | Silje Voetmann | | DEN | 10,28 km/t |
|
|
126 | 365 | 8:45 | Hugo Trust Laursen | | DEN | 10,28 km/t |
|
|
127 | 145 | 8:45 | Gustav Thorgaard Madsen
BESTSELLER
| BESTSELLER | DEN | 10,27 km/t |
|
Klub/Firma/Sponsor |
BESTSELLER |
|
128 | 548 | 8:47 | Carl Christian Dyrendal | | DEN | 10,23 km/t |
|
|
129 | 618 | 8:48 | Constantin Eisenhardt | | DEN | 10,22 km/t |
|
|
130 | 281 | 8:48 | Kathrine Haumann
FitforKids
| FitforKids | DEN | 10,21 km/t |
|
Klub/Firma/Sponsor |
FitforKids |
|
131 | 228 | 8:49 | Frida Bang Madsen | | DEN | 10,20 km/t |
|
|
132 | 549 | 8:49 | Emma Nissen Nielsen
Aarhus 1900
| Aarhus 1900 | DEN | 10,20 km/t |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Aarhus 1900 |
|
133 | 1261 | 8:50 | Martha Johannesen | | DEN | 10,18 km/t |
|
|
134 | 86 | 8:51 | Oscar Schnejder | | DEN | 10,15 km/t |
|
|
135 | 623 | 8:52 | Storm Sørensen | | DEN | 10,14 km/t |
|
|
136 | 1193 | 8:52 | Jasmin Thor | | DEN | 10,14 km/t |
|
|
137 | 610 | 8:53 | Silas Milani Roodt | | DEN | 10,13 km/t |
|
|
138 | 673 | 8:54 | Kasper Rud Blom | | DEN | 10,10 km/t |
|
|
139 | 400 | 8:54 | Christian Treebak | | DEN | 10,10 km/t |
|
|
140 | 104 | 8:57 | Johanne Nystrup
Sveske Business A/S
| Sveske Business A/S | DEN | 10,06 km/t |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Sveske Business A/S |
|
141 | 574 | 8:58 | Asta Truelsegaard | | DEN | 10,04 km/t |
|
|
142 | 418 | 8:58 | Alex Røgeskov Petersen | | DEN | 10,03 km/t |
|
|
143 | 509 | 8:59 | Alfred Dahl Dalbach
-
| - | DEN | 10,00 km/t |
|
|
144 | 468 | 9:00 | Frede Søgaard Christensen | | DEN | 9,99 km/t |
|
|
145 | 204 | 9:00 | Karla Olofsson
Hotel "Mama"
| Hotel "Mama" | DEN | 9,98 km/t |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Hotel "Mama" |
|
146 | 44 | 9:01 | Patricia Ottzen Eibner
RUNAAR
| RUNAAR | DEN | 9,97 km/t |
|
Klub/Firma/Sponsor |
RUNAAR |
|
147 | 611 | 9:01 | Casper Rye Riddermann | | DEN | 9,97 km/t |
|
|
148 | 631 | 9:04 | Freja Nordli | | DEN | 9,91 km/t |
|
|
149 | 624 | 9:04 | Magnus Bonde | | DEN | 9,91 km/t |
|
|
150 | 325 | 9:05 | Sia Fauerholm | | DEN | 9,91 km/t |
|
|