Plac. | Startnr. | Nettotid | Deltager | Klub/Firma/Sponsor | Land | Hastighed |
201 | 297 | 9:36 | Viola Truelsen Lund | | DEN | 9,36 km/t |
|
|
202 | 198 | 9:37 | Sofia Holten | | DEN | 9,35 km/t |
|
|
203 | 107 | 9:37 | Nanna Præstgaard Jacobsen | | DEN | 9,35 km/t |
|
|
204 | 360 | 9:37 | Frida Hald | | DEN | 9,35 km/t |
|
|
205 | 1390 | 9:38 | Christian Rasmussen | | DEN | 9,34 km/t |
|
|
206 | 116 | 9:40 | Isabella Friang Gamsgaard | | DEN | 9,30 km/t |
|
|
207 | 96 | 9:40 | Jo Lauge Sonn
KRUTTER APS
| KRUTTER APS | DEN | 9,30 km/t |
|
Klub/Firma/Sponsor |
KRUTTER APS |
|
208 | 539 | 9:40 | Alma Skibsted Kornerup | | DEN | 9,30 km/t |
|
|
209 | 577 | 9:40 | Natasha Shabani | | DEN | 9,29 km/t |
|
|
210 | 643 | 9:41 | Elias Søgaard Røgen Barslev | | DEN | 9,29 km/t |
|
|
211 | 201 | 9:41 | Storm Sinning | | DEN | 9,29 km/t |
|
|
212 | 372 | 9:42 | Quillan Warner | | USA | 9,28 km/t |
|
|
213 | 260 | 9:42 | Hector Frisland | | DEN | 9,27 km/t |
|
|
214 | 330 | 9:42 | Anne Pedersen | | DEN | 9,27 km/t |
|
|
215 | 363 | 9:42 | Anton artmann Pallesen | | DEN | 9,27 km/t |
|
|
216 | 347 | 9:42 | Malte Bonnez | | DEN | 9,26 km/t |
|
|
217 | 87 | 9:43 | Filippa Juul | | DEN | 9,26 km/t |
|
|
218 | 1084 | 9:43 | Benjamin Gram Skytte | | DEN | 9,25 km/t |
|
|
219 | 540 | 9:43 | August Skibsted Kornerup | | DEN | 9,25 km/t |
|
|
220 | 461 | 9:44 | Sofia Dalby | | DEN | 9,25 km/t |
|
|
221 | 452 | 9:46 | Felix Kallesøe Sletting | | DEN | 9,21 km/t |
|
|
222 | 501 | 9:46 | Nicoline Riber Thomsen | | DEN | 9,20 km/t |
|
|
223 | 144 | 9:48 | Felicia Celeste Suter
BESTSELLER
| BESTSELLER | DEN | 9,17 km/t |
|
Klub/Firma/Sponsor |
BESTSELLER |
|
224 | 171 | 9:48 | Terkel Jonassen | | DEN | 9,17 km/t |
|
|
225 | 507 | 9:50 | Esben Borrebye | | DEN | 9,15 km/t |
|
|
226 | 558 | 9:50 | Emilie Revsbech Barfoed | | DEN | 9,14 km/t |
|
|
227 | 522 | 9:51 | Lauge Hjort Zahll | | DEN | 9,12 km/t |
|
|
228 | 261 | 9:52 | Frida Jørgensen | | DEN | 9,12 km/t |
|
|
229 | 213 | 9:52 | Luna Rose Breinholt
River fysioterapi
| River fysioterapi | DEN | 9,12 km/t |
|
Klub/Firma/Sponsor |
River fysioterapi |
|
230 | 277 | 9:53 | Emma Jah
FitforKids
| FitforKids | DEN | 9,10 km/t |
|
Klub/Firma/Sponsor |
FitforKids |
|
231 | 681 | 9:54 | Alpha Victor Jah
FitforKids
| FitforKids | DEN | 9,08 km/t |
|
Klub/Firma/Sponsor |
FitforKids |
|
232 | 283 | 9:54 | Thien-Kim Neguyen
FitforKids
| FitforKids | DEN | 9,08 km/t |
|
Klub/Firma/Sponsor |
FitforKids |
|
233 | 282 | 9:56 | Maja Larsen
FitforKids
| FitforKids | DEN | 9,05 km/t |
|
Klub/Firma/Sponsor |
FitforKids |
|
234 | 255 | 9:56 | Nicolai Dam | | DEN | 9,05 km/t |
|
|
235 | 88 | 9:57 | Julius Brix Silvermann | | DEN | 9,04 km/t |
|
|
236 | 450 | 9:57 | Karla Klemmensen
RMD
| RMD | DEN | 9,04 km/t |
|
|
237 | 212 | 9:58 | Isabelle Pacody Risager
River fysioterapi
| River fysioterapi | DEN | 9,02 km/t |
|
Klub/Firma/Sponsor |
River fysioterapi |
|
238 | 248 | 9:58 | Storm Vibholm | | DEN | 9,02 km/t |
|
|
239 | 247 | 9:58 | Lauge Vibholm | | DEN | 9,02 km/t |
|
|
240 | 1466 | 9:59 | Rasmus Højen Juul | | DEN | 9,00 km/t |
|
|
241 | 358 | 10:02 | Ida Enderlein Larsen | | DEN | 8,97 km/t |
|
|
242 | 448 | 10:02 | Maja Rømer Hjelm
StayActive
| StayActive | DEN | 8,96 km/t |
|
Klub/Firma/Sponsor |
StayActive |
|
243 | 203 | 10:03 | Julie Olander Frandsen | | DEN | 8,95 km/t |
|
|
244 | 229 | 10:03 | Liva Bang Madsen | | DEN | 8,94 km/t |
|
|
245 | 320 | 10:05 | Polina Samoilenko | | DEN | 8,93 km/t |
|
|
246 | 446 | 10:05 | Benjamin Boe Kjeldsen | | DEN | 8,92 km/t |
|
|
247 | 399 | 10:06 | Malou Ingstrup | | DEN | 8,91 km/t |
|
|
248 | 1236 | 10:07 | Tobias Appel Wille | | DEN | 8,89 km/t |
|
|
249 | 551 | 10:07 | Bastian Ernemann | | DEN | 8,89 km/t |
|
|
250 | 1009 | 10:08 | Clea Vejgaard | | DEN | 8,88 km/t |
|
|